Archiv des Siebenbürgen-Instituts200 Suchergebnisse für
|
IdNr: | zs328186993 |
---|---|
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | Ministerul Instructiunii. Directiune Generala a Invatamântului Particular, Confesional si Minoritar. Intocmit prin ingrijirea: N. S. Dumitrescu si G. N. Ionescu |
Name im Inhalt: | Dumitrescu, N. S. ; Ionescu, G. N. |
Urh: | România / Ministerul Instructiunii |
Art: | zdn = zd = za = zj |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Imprimeria Fundatiei Culturale Princepele Carol |
Fussnote: | Ersch. jährl. |
ZeitschrStammtitel: | Anuarul invatamântului particular de grad secundar din România |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1923-1924(1925) |
Nr. 2
IdNr: | zs328186992 |
---|---|
Sprache: | dt. |
Urh: | Nikolaus-Lenau-Lyzeum <Timisoara> / Deutsche Spezialabteilung |
Art: | zdn = zd = za = zj |
ErschOrt: | Temeschwar |
Verleger: | Tip. Dinamis Print |
Fussnote: | Ersch. jährl. |
ZeitschrStammtitel: | JahrbuchNikolaus Lenau Lyzeum Temeswar, DSA |
Zweit-Signatur: | M II |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2005/05 2005/06 2008/09 2009/10 |
Nr. 3
IdNr: | zs328187131 |
---|---|
Sprache: | dt. |
Urh: | Siebenbürgische Verein Transylvania <Budapest> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Budapest |
Verleger: | Hentschel |
Ersch.Verlauf: | 1.1891? |
Fussnote: | In Fraktur |
ZeitschrStammtitel: | Jahresbericht des siebenbürgischen Vereins Transylvania in Budapest |
Zweit-Signatur: | C III-4; Tj |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
34. 1925 |
Nr. 4
IdNr: | zs328187035 |
---|---|
Nebentitel: | Jahresbericht der Nagyszebener (Hermannstädter) Gremialhandelsschule (Handelslehrlingsschule) |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | veröff. im Auftrage des Gremialausschusses vom Direktor Martin Schuster |
Name im Inhalt: | Schuster, Martin |
Urh: | Gremialhandelsschule <Hermannstadt> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
ErschOrt: | Hermannstadt |
Verleger: | Krafft |
Ersch.Verlauf: | 1.1900 |
Fussnote: |
In Fraktur. - Ersch. jährl. Titeländerung: 1902 Jahresbericht der Nagyszebener (Hermannstädter) Gremialhandelsschule (Handelslehrlingsschule) |
ZeitschrStammtitel: | Jahresbericht der Hermannstädter Gremialhandelsschule (Handelslehrlingsschule) |
Zweit-Signatur: | O II-h ; M I |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1 1899/1900(1900) 3 1901/02(1902) 5 1903/04(1904) 6 1904/05(1906) 9 1907/08(1908) 10 1908/09(1909) |
Nr. 5
IdNr: | zs328187057 |
---|---|
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | Scolele Medii si Superiore Gr. Or. Române din Brasov. De. Virgil Onitiu |
Name im Inhalt: | Onitiu, Virgil |
Urh: | Scolele Medii si Superiore Gr. Or. Române din Brasov |
Art: | zdn = zd = za = zj = swal = a19b |
ErschOrt: | Brasov |
ZeitschrStammtitel: | Conferitele pedagogice ale corpului profesoralScolele Medii si Superiore Gr. Or. Române din Brasov |
Zweit-Signatur: | M II ; O II-k |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1895/1896 |
Nr. 6
IdNr: | zs328187208 |
---|---|
Schlagwörter: | Institution ; Wissenschaftliche Institution; Deutschland ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Hrsg.: Deutsches Kulturforum Östliches Europa. V.i.S.d.P.: Harald Roth. Red.: Vera Schneider |
Name im Inhalt: | Schneider, Vera [Red.] ; Roth, Harald [Bearb.] |
Urh: | Deutsches Kulturforum Östliches Europa_01078939 |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Potsdam |
Verleger: | Kulturforum |
ZeitschrStammtitel: | JahresberichtDeutsches Kulturforum Östliches Europa |
Zweit-Signatur: | A VI-f2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2013 |
Nr. 7
IdNr: | zs413962465 |
---|---|
Schlagwörter: | Sozialwesen ; Medizin ; Pharmalogie ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | rumän. |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck = elektr |
ErschOrt: | Bucuresci |
Verleger: | Göbl |
Ersch.Verlauf: | 1.1898 |
Fussnote: | Periodizität unregelm. |
Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Online-Ressource, Volltext |
elektronische Adresse: | http://www.bcucluj.ro/re/catalogold/cp/pdf/a/n/Anuarul%20medicilor%20din%20Romania.pdf |
ZeitschrStammtitel: | Anuarul Medicilor din România |
Zweit-Signatur: | F V |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
[1942] |
Nr. 8
IdNr: | zs328187092 |
---|---|
Sprache: | dt. |
Urh: | Heltauer Turnverein |
Art: | zdn = zd = za = zj |
ErschOrt: | Hermannstadt |
Verleger: | Krafft |
Ersch.Verlauf: | 1.1899? |
Fussnote: | In Fraktur |
ZeitschrStammtitel: | Jahresbericht des Heltauer Turnvereins |
Zweit-Signatur: | O II-h ; N-i |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
5. 1904 |
Nr. 9
IdNr: | zs328187005 |
---|---|
Nebentitel: | Rumänien, Ukraine, Polen, Slowakei, Bulgarien, Mazedonien, Albanien |
Paralleltitel: | GaeaTours : Reisen in Osteuropa |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Touristik |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Hrsg.: Reisebüro Gaea Tours |
Urh: | Gaea Tours |
Art: | zdn = zd = za = zj |
ErschOrt: | Hermannstadt |
Verleger: | Honterus-Verl. |
ZeitschrStammtitel: | Reisen in Osteuropa |
Zweit-Signatur: | B III-a |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2012 |
Nr. 10
IdNr: | zs328187115+08 |
---|---|
Nebentitel: | Vom 1. bis 10. September 1927 ; Stundenplan und Festprogramm |
Art: | zj |
Art (633): | druck |
EJahr: | 1927 |
Umfang: | 20 S. : Ill. |
Fussnote: | In Fraktur |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 11
IdNr: | zs328187072 |
---|---|
Schlagwörter: | Hilfswissenschaften ; Numismatik |
Sprache: | ungar. |
VerfAngabe: | a Magyar Numizmatikai Társulat Megbizásából. Szerkeszti Gohl Ödön |
Name im Inhalt: | Gohl, Ödön |
Urh: | Magyar Numizmatikai Társulat Megbizásából |
Art: | zdn = zd = za = zj |
ErschOrt: | Budapest |
Verleger: | Hornyánszky |
Ersch.Verlauf: | 1.1901 |
ZeitschrStammtitel: | Numizmatikai közlönyMagyar Numizmatikai Társulat Megbizásából |
Zweit-Signatur: | B V-2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 12 1913 H. 4 Jg. 17 1918 H. 3-4 Jg. 20 1921 Jg. 21-22 1922-1923(1924) Jg. 25 1926 Jg. 44-45 1945-1946(1946) Jg. 50-51 1951-1952(1952) Jg. 62-63 1963-1964(1964) Jg. 66-67 1967-1968(1968) Jg. 68-69 1969-1970(1970) Jg. 82-83 1983-1984(1984) |
Nr. 12
IdNr: | zs328187084 |
---|---|
Nebentitel: | Jahrbuch der deutschsprachigen Studiengänge an der Babes-Bolyai-Universität Klausenburg - Cluj - Kolozsvár |
Schlagwörter: | Deutsche Literaturgeschichte ; Literaturkritik ; Lyrik ; Ortsgeschichte ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | hrsg. vom Institut für deutschsprachige Lehre und Forschung Klausenburg (ehemals Deutsches Institut) |
Urh: | Institut für deutschsprachige Lehre und Forschung <Klausenburg> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
ErschOrt: | Cluj |
Verleger: | Presa Universitara |
Ersch.Verlauf: | 1.2009 |
Fussnote: | Periodizität: jährl. |
ISSN: | 2066-3838 |
ZeitschrStammtitel: | Studia Germanica Napocensia |
Zweit-Signatur: | K VII-a ; O II-k |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 1 2009 Jg. 2 2010 Jg. 3 2015 Jg. 4 2016 Jg. 5 2018 Jg. 6 2019 |
Nr. 13
IdNr: | zs328187195 |
---|---|
Nebentitel: | I. A. H.-Bulletin |
Nebentitel (232): | Publikation der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie |
Nebentitel (233): | Publication of the International Fellowship of Research of Hymnology |
Nebentitel (234): | BulletinInternationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie |
Sprache: | dt. engl. |
VerfAngabe: | Cercle International d'Études Hymnologiques |
Urh: | International Fellowship for Research in Hymnology |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Graz; Opole |
Wohnort: | Groningen [anfangs] |
Verleger: | IAH |
Ersch.Verlauf: | 1.1974 - 10.1982; nachgewiesen 14.1986 - |
Fussnote (81Z): | Bulletin / Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie / International Fellowship for Research in Hymnology |
ISSN: | 0925-5451 |
ZeitschrStammtitel: | IAH-Bulletin |
Zweit-Signatur: | K VIII-m |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2012 Nr. 40 |
Nr. 14
IdNr: | zs328187157 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Touristik ; Jahrbuch |
Sprache: | ungar. |
VerfAngabe: | összeállitotta: Ördógh Sándor |
Name im Inhalt: | Ördógh, Sándor |
Urh: | Encián Turista és Testnevelési Egyesület |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Brassó |
Verleger: | Encián Turista és Testnevelési Egyesület Kiadása |
ZeitschrStammtitel: | Encián |
Zweit-Signatur: | N-m ; N-d ; B III-a |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1946 |
Nr. 15
IdNr: | zs328187159 |
---|---|
Paralleltitel: | Raport AnualCamera de Comert si Industrie Româno-Germana |
Sprache: | dt. rumän. |
VerfAngabe: | AHK Rumänien |
Urh: | Deutsch-Rumänische Industruie- und Handelskammer |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bukarest |
Fussnote: | Periodizität jährl. |
ZeitschrStammtitel: | JahresberichDeutsch-Rumänische Industruie- und Handelskammer |
Zweit-Signatur: | E II |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2012(2013) |
Nr. 16
IdNr: | zs328187160 |
---|---|
Nebentitel: | Das kleine Deutschland |
Paralleltitel: | Transylvania today |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Touristik ; Jahrbuch |
Sprache: | dt.engl. |
VerfAngabe: | ein Projekt von Cluj Today Association mit der Unterstützung der "Abteilung für internationale Angelegenheiten und Investitionen" innerhalb des Rathauses Cluj-Napoca. Projektleiterin: Rada Morar. Red.: Bianca Padurean. Chefred.: Claudiu Padurean |
Name im Inhalt: | Morar, Rada ; Padurean, Bianca ; Padurean, Claudiu |
Urh: | Cluj Today Association |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
Ausgabe: | German ed. |
ErschOrt: | Cluj-Napoca |
Fussnote: | Periodizität jährl. |
ZeitschrStammtitel: | Transylvania today |
Zweit-Signatur: | O II-k ; B III-a |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: | 2013/14 |
Nr. 17
IdNr: | zs328187166 |
---|---|
Nebentitel: | Jahresbericht des Siebenbürgischen Alpenvereines in Kronstadt |
Sprache: | dt. |
Urh: | Siebenbürgischer Alpenverein / Sektion Kronstadt |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Kronstadt |
Verleger: | Gött |
Ersch.Verlauf: | 1.1876 |
Fussnote: | Periodizität jährl. |
ZeitschrStammtitel: | JahresberichtSiebenbürgischer Alpenverein <Kronstadt> |
Zweit-Signatur: | N-d ; O II-k |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 1 1873-73(1876) |
Nr. 18
IdNr: | zs45527061 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Ortsgeschichte; Kirchengeschichte ; Kirchengeschichte <evangelisch A.B.> ; Kirchenverwaltung ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
Urh: | Evangelische Kirchengemeinde A.B. <Heldsdorf> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Kronstadt |
Verleger: | Schneider & Feminger |
Fussnote: | In Fraktur |
ZeitschrStammtitel: | Die Heldsdörfer ev. Kirchengemeinde A.B. |
Zweit-Signatur: | O II-h ; G III-9d |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
3. 1901-1904(1905) |
Nr. 19
IdNr: | zs328187218 |
---|---|
Nebentitel: | Jahresbericht des Presbyteriums der ev. Kirchengemeinde A-B. zu Bistritz |
Andere Schreibw: | Kirchenangelegenheiten Schulangelegenheiten |
Sprache: | dt. |
Urh: | Evangelische Gemeinde A.B. <Bistritz> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bistritz |
Verleger: | Filtsch |
Ersch.Verlauf: | 1.1867? |
Fussnote: | Periodizität: unregelm. - In Fraktur |
ZeitschrStammtitel: | JahresberichtEvangelische Gemeinde A.B. <Bistritz> |
Zweit-Signatur: | G III-6 ; Tj |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1867+1868(1869) |
Nr. 20
IdNr: | zs328187184 |
---|---|
Paralleltitel: | The Bulletin of the National Military Museum "King Ferdinand I. / New sieries |
Schlagwörter: | Militärgeschichte ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | Muzeul Militar NaÛional "Regele Ferdinand I". Colegiul de Red.: Vasile Popa ... |
Name im Inhalt: | Popa, Vasile |
Urh: | Muzeul Militar National <Bucuresti>_00678064 |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | BucureØti |
Verleger: | Muzeul |
Ersch.Verlauf: | 1.2003 |
Fussnote: | ISBN 2006: 973-8314-53-4 |
ISBN: | 973-8314-53-4 |
ZeitschrStammtitel: | Buletinul Muzeului Militar NaÛional "Regele Ferdinand I" |
Zweit-Signatur: | C XI |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg 4 2006 |
Nr. 21
IdNr: | zs42454116 |
---|---|
Sprache: | engl. |
VerfAngabe: | Institutul de Turcologie si Studii Central-Asiatice. Ed. board: Ed.-in-chief: Tasin Gemil. Deputy ed.-in-chief: Nagy Pienaru |
Name im Inhalt: | Gemil, Tasin [Red.] ; Pienaru, Nagy [Red.] |
Urh: | Institutul de Turcologie si Studii Central-Asiatice |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Cluj Napca |
Verleger: | Presa Universitara |
Ersch.Verlauf: | 1.1913- |
Fussnote: | Periodizität jährl. |
ISSN: | 2344-6560 |
ZeitschrStammtitel: | Studia et documenta turcologica |
Zweit-Signatur: | C VIII |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 1 2013 |
Nr. 22
IdNr: | zs413962464 |
---|---|
Paralleltitel: | A Petrozsényi 1872 évben alapitott ÁAg. Hitv. Evang. egyház ... évi értesitje : az ... évrl |
Schlagwörter: | Ortsgeschichte ; Kirchengeschichte ; Evangelische A. B. ; Gustav-Adolf-Verein ; Kirchliches Leben <außerhalb Siebenbürgens> ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | ungar. dt. |
Urh: | Evangelische Kirchengemeinde A.B. <PetroØeni> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (632): | a19b |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Petrozsény |
Verleger: | Figuli |
Ersch.Verlauf: | 1.1897? |
Fussnote: | Text in ungar. und dt. Sprache |
ZeitschrStammtitel: | JahresberichtEvangelische Kirchengemeinde A.B. <PetroØeni> |
Zweit-Signatur: | O II-p ; G III-13 ; G III-17 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 2 1898 |
Nr. 23
IdNr: | zs413962463 |
---|---|
Schlagwörter: | Ortsgeschichte ; Vereinswesen ; Musikverein ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | erstattet vom Ausschuß. Schäßbuger Männergesangverein |
Urh: | Schäßbuger Männergesangverein |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Schäßburg |
Verleger: | Markusdruckerei |
Fussnote: | In Fraktur |
ZeitschrStammtitel: | JahresberichtSchäßbuger Männergesangverein |
Zweit-Signatur: | O II-s ; N-e |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1924/25(1925) |
Nr. 24
IdNr: | zs413962471 |
---|---|
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | von J. Meschendörfer |
Name im Inhalt: | Meschendörfer, Josef |
Urh: | Evangelische Kirchengemeinde A.B. <Petersberg> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Kronstadt |
Verleger: | Schlandt |
Fussnote: | In Fraktur |
ZeitschrStammtitel: | JahresberichtEvangelische Kirchengemeinde A.B. <Petersberg> |
Zweit-Signatur: | Tj |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1899(1900) |
Nr. 25
IdNr: | zs413962474 |
---|---|
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Evang. Lehrlingsherberge A. B. in Kronstadt. Karl Fr. Müller |
Name im Inhalt: | Müller, Karl Fr. |
Urh: | Evang. Lehrlingsherberge A. B. <Kronstadt> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Kronstadt |
Verleger: | Markusdruckerei |
Fussnote: | Periodizität: jährl. - In Fraktur |
ZeitschrStammtitel: | RechenschaftsberichtEvang. Lehrlingsherberge A. B. in Kronstadt |
Zweit-Signatur: | O II-k ; E III |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1938 1939 |
Nr. 26
IdNr: | zs413962476 |
---|---|
Nebentitel: | A Magyarországi rendeletek tára |
Nebentitel (232): | Das Verordnungsarchiv des Ungarischen Königlichen Justizministeriums |
Schlagwörter: | Rechtswesen ; Rechtsquelle ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | ungar. |
VerfAngabe: | hivatalos kiadásának negyedik évfolyambán elforduló összes igazságügyi rendeleteknek gyjteménye |
Urh: | Magyarország / Igazságügyi Minisztérium |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Pest |
Verleger: | Ráth |
Fussnote: | Übers. HST: Das Verordnungsarchiv des Ungarischen Königlichen Justizministeriums |
ZeitschrStammtitel: | A Magyar Király Igazságügyministerium rendeleteinek tára |
Zweit-Signatur: | D VIII |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1870(1873) |
Nr. 27
IdNr: | zs42999445 |
---|---|
Nebentitel: | Bericht über das Vereinsjahr ... |
Nebentitel (232): | Süddeutsche Matrix für Literatur und Kunst |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | erstattet vom Vereinsausschuß |
Bearb: | Pop, Traian [Hrsg.] ; Wedler, Reiner [Red.] |
Urh: | Kronstädter Deutscher Liederkranz |
Art: | zdn = zd = za = zs |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Kronstadt |
Verleger: | Gött |
Ersch.Verlauf: | 22.1906/07(1907) - 28.1912/13(1913) nachgewiesen |
Fussnote: | In Fraktur |
Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Homepage, letzter Zugriff am 12.01.2019 |
ISSN: | 2192-3809 |
elektronische Adresse: | http://www.bawuelon.com/ |
ZeitschrStammtitel: | Jahresbericht des Kronstädter Deutschen Liederkranzes |
Zweit-Signatur: | O II-k ; K VIII-m |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1904 |
Nr. 28
IdNr: | zs42999435 |
---|---|
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Transsylvania Verein der Siebenbürger Sachsen in Bukarest |
Urh: | Transsylvania |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bukarest |
Verleger: | Graph. Anst. Arta |
Fussnote: | Periodizität jährl. |
ZeitschrStammtitel: | BerichtTranssylvania |
Zweit-Signatur: | N-t |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1911-1912, enth.: Festbericht 1887-1912 1933-34 + 1934+35 |
Nr. 29
IdNr: | zs42999432 |
---|---|
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Kirchenrat der Evangelisch-Lutherische Gemeinde Kischinew |
Urh: | Evangelisch-Lutherische Gemeinde <Kischinew> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Kischinew |
Verleger: | Kaschewsci |
Fussnote: | Periodizität jährl. |
ZeitschrStammtitel: | RechenschaftsberichtEvangelisch-Lutherische Gemeinde <Kischinew> |
Zweit-Signatur: | G III-24 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1911 |
Nr. 30
IdNr: | zs42999439 |
---|---|
Sprache: | rumän. |
Urh: | Liceul Mihai Viteazul <Bucuresti> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Tip. Graficon |
Ersch.Verlauf: | 1.1919-1920? |
Fussnote: | Periodizität jährl. |
ZeitschrStammtitel: | AnuarLiceul Mihai Viteazul <Bucuresti> |
Zweit-Signatur: | M I ; M II |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 15 1934-1935 |
Nr. 31
IdNr: | zs42999433 |
---|---|
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | erstattet vom Presbyterium. Evangelische Kirchengemeinde A.B. in Jassy |
Urh: | Evangelische Kirchengemeinde A.B. <Jassy> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | IaØi |
Verleger: | Inst. de Arte Grafice Alexandru A. Terek |
Fussnote: | Periodizität jährl. |
ZeitschrStammtitel: | JahresberichtEvangelische Kirchengemeinde A.B. <Jassy> |
Zweit-Signatur: | G III-24 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1941-1942 |
Nr. 32
IdNr: | zs42999434 |
---|---|
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | erstattet vom Gemeindevorstand |
Urh: | Deutsch-Evangelische Gemeinde <Turnu-Severin> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Turnu-Severin |
Verleger: | Emil J. Knoll 1910 |
Verleger (752): | Elena J. Knoll 1914 |
Fussnote: | Periodizität jährl. |
ZeitschrStammtitel: | Bericht und RechnungDeutsch-Evangelische Gemeinde <Turnu-Severin> |
Zweit-Signatur: | G III-24 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1910 1914 |
Nr. 33
IdNr: | zs42454108 |
---|---|
Nebentitel: | Rechenschafts-Bericht : über die Thätigkeit des Vereines im ... Vereinsjahre ... nebst einem kurzen Rückblick auf dessen Gebaren seit seiner Gründung |
Nebentitel (232): | Rechenschafts-Bericht : über die Thätigkeit des Bukarester Deutschen Unterstützungs-Vereins im ... Vereins-Jahre |
Nebentitel (233): | Rechenschaftsbericht : über die Tätigkeit des Bukarester Deutschen Unterstützungsvereins; abgeschlossen am ... |
Nebentitel (234): | Verwaltungs-Bericht des Bukarester Deutschen Ünterstützungs-Vereins : vom Jahre ... |
Nebentitel (235): | Einladung zur ordentlichen Generalversammlung |
Nebentitel (236): | Uebersichtlicher Verwaltungs-Bericht : über das Gebaren des ... Vereins-Jahres |
Nebentitel (237): | Verzeichnis und Rechnungsausweis der Einsammlungen des ... Vereins-Jahres |
Andere Schreibw: | Tätigkeit |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Bukarester Deutscher Unterstützungs-Verein |
Urh: | Bukarester Deutscher Unterstützungs-Verein |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bukarest |
Verleger: | Thiel und Weiß |
Ersch.Verlauf: | 1.1874? |
Fussnote: |
Teilw. in Fraktur Titeländerungen: 1869 Verwaltungs-Bericht des Bukarester Deutschen Ünterstützungs-Vereins : vom Jahre ... zugleich Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 1871 Uebersichtlicher Verwaltungs-Bericht : über das Gebaren des ... Vereins-Jahres 1873 Verzeichnis und Rechnungsausweis der Einsammlungen des ... Vereins-Jahres 1894 Rechenschafts-Bericht : über die Thätigkeit des Vereines im ... Vereinsjahre ... nebst einem kurzen Rückblick auf dessen Gebaren seit seiner Gründung 1895 Rechenschafts-Bericht : über die Thätigkeit des Bukarester Deutschen Unterstützungs-Vereins im ... Vereins-Jahre 1939 Rechenschaftsbericht : über die Tätigkeit des Bukarester Deutschen Unterstützungsvereins; abgeschlossen am ... |
ZeitschrStammtitel: | Rechenschafts-BerichtBukarester Deutscher Unterstützungs-Verein |
Zweit-Signatur: | F I; F III; O II-b |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1869 7. 1871 8. 1872 9. 1873 10. 1874 11. 1875 12. 1876 13. 1877 14. 1878 15. 1879 16. 1880 17. 1881 18. 1882 19. 1883 20. 1884 21. 1885 22. 1886 23. 1887 24. 1888 25. 1889 26. 1890 27. 1891 28. 1892 29. 1893 30. 1894 31. 1895 32. 1896 33. 1897 34. 1898 35. 1899 36. 1900 37. 1901 38. 1902 39. 1903 40. 1904 41. 1905 42. 1906 43. 1907 44. 1908 45. 1909 46. 1910 47. 1911 48. 1912 49. 1913 50. 1914 51. 1915 52. 1916 53-57. 1921 58. 1922 1939 Tj/357a 29. 1893 37. 1901 |
Nr. 34
IdNr: | zs42999431 |
---|---|
Nebentitel: | Statuten des Deutschen Unterstützungs-Vereins in Bukarest |
Nebentitel (232): | Statuten des Bukarester Deutschen Unterstützungs-Vereines |
Nebentitel (233): | Satzungen des Bukarester Deutschen Unterstützungs-Vereins |
Nebentitel (234): | Statuten des Bukarester Deutschen Unterstützungs-Vereines |
Nebentitel (235): | Statuten des Bukarester Deutschen Unterstützung-Vereines |
Nebentitel (236): | Satzungen des Bukarester Deutschen Unterstützung-Vereins |
Paralleltitel: | Statutele Societatei germane de ajutoare din Bucuresti |
Paralleltitel (242): | Statutele Societatei germane de ajutoare din Bucuresci |
Paralleltitel (243): | Statutele Societatii germane de ajutoare din Bucuresci |
Paralleltitel (244): | Statutele Societatii germane de ajutoare din Bucuresti |
Sprache: | dt. |
Urh: | Deutscher Unterstützungs-Verein <Bukarest> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bukarest 1863 |
ErschOrt (742): | Bukarest 1867, 1870 |
ErschOrt (743): | Bucuresci 1877 |
ErschOrt (744): | Bucuresci 1904 |
ErschOrt (745): | Bucuresti 1914 |
Verleger: | Ulrich 1863 |
Verleger (752): | Weiß 1867, 1870 |
Verleger (753): | Theil & Weiss 1877 |
Verleger (754): | Baer 1904 |
Verleger (755): | Baer 1914 |
Fussnote: | In Fraktur. - Periodizität unregelmäßig |
Fussnote (81d): |
Titeländerungen: 1867 Statuten des Deutschen Unterstützungs-Vereins in Bukarest 1870 Statuten des Bukarester Deutschen Unterstützungs-Vereines 1877 Satzungen des Bukarester Deutschen Unterstützungs-Vereins 1877 Statuten des Bukarester Deutschen Unterstützungs-Vereines 1904 Statuten des Bukarester Deutschen Unterstützung-Vereines 1914 Satzungen des Bukarester Deutschen Unterstützung-Vereins Paralleltitel: 1877 Statutele Societatei germane de ajutoare din Bucuresti 1877 Statutele Societatei germane de ajutoare din Bucuresci 1904 Statutele Societatii germane de ajutoare din Bucuresci 1914 Statutele Societatii germane de ajutoare din Bucuresti |
ZeitschrStammtitel: | Statuten Deutscher Unterstützungs-Verein <Bukarest> |
