Archiv des Siebenbürgen-Instituts200 Suchergebnisse für
|
Alle Resultate Drucken |
Nr. 1 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186846 |
---|---|
Schlagwörter: | Geschichte der Szekler ; Teildarstellung ; Tschangos |
Sprache: | ungar. |
Art: | zd = za = zt |
ErschOrt: | Csíkszereda |
Verleger: | Pro-Print Nyomda |
Ersch.Verlauf: | 1.1996 |
ISSN: | 1224-5356 |
ZeitschrStammtitel: | Moldvai magyarság |
Zweit-Signatur: | C II-3 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 4 1993 Nr. 40-42 Jg. 5 1994 Nr. 44-47, 54,55 Jg. 10 2000 Nr. 2, 5 |
Nr. 2 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186892 |
---|---|
Schlagwörter: | Geschichte der Rumänen ; Zeitgeschehen ; Zeitgeschichte ; Politikgeschichte ; Parteigeschichte |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | apare sub egida Partidului Dreapta Nationala |
Urh: | Partidul Dreapta Nationala |
Art: | zd = za = zt |
Ausgabe: | Seria noua |
ErschOrt: | s.l. |
Fussnote: | Ohne weitere Angaben |
ZeitschrStammtitel: | Noua Dreapta Partidul Dreapta Nationala |
Zweit-Signatur: | C XI ; C IV-3g |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1994 Nr. 10 |
Nr. 3 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186894 |
---|---|
Schlagwörter: | Weltgeschichte |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | revista realizata de red. "Cronpres" sub egida Societatii "Rompitcomimpex" |
Urh: | Cronpres |
Urh (602): | Societatea Rompitcomimpex |
Art: | zd = za = zt |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Cronpres |
Ersch.Verlauf: | 1.1993 |
Fussnote: | Ersch. monatl. |
ZeitschrStammtitel: | Cronica secolului XX |
Zweit-Signatur: | K I ; C IX |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1939 Nr.1 1940 Nr.2 1941 Nr.3 1942 Nr.4 1943 Nr.5 1944 Nr.6 |
Nr. 4 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186855 |
---|---|
Schlagwörter: | Politikgeschichte |
Sprache: | ungar. |
Art: | zd = za = zt = a19b |
ErschOrt: | Cluj-Kolozsvár |
Verleger: | Concordia Könyvnyomda |
Ersch.Verlauf: | 1.1898? |
ZeitschrStammtitel: | Ujság |
Zweit-Signatur: | C XI |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 26 1924 Nr. 82 |
Nr. 5 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186858 |
---|---|
Sprache: | rumän. |
Art: | zd = za = zt |
ErschOrt: | Cernauti |
Fussnote: | Ohne weitere Angaben |
ZeitschrStammtitel: | Plai românesc |
Zweit-Signatur: | K I |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg.12 (48) 1993 28. iunie |
Nr. 6 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186867 |
---|---|
Schlagwörter: | Zeitgeschichte ; Politikgeschichte ; Parteigeschichte |
Sprache: | ungar. |
Urh: | Partidul Muncitoresc Român / Regionsparteikomitee <Kronstadt> |
Urh (602): | Brasov / Consiliul Popular Judetean |
Art: | zd = za = zt |
ErschOrt: | Brsssó |
Verleger: | Intreprinderea Poligrafica |
Ersch.Verlauf: | 1.1963 |
ZeitschrStammtitel: | Uj ido |
Zweit-Signatur: | O II-k ; C XI |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 5 1967 Nr. 208 |
Nr. 7 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186805 |
---|---|
Nebentitel: | Erstes unabhängiges Wochenblatt für Nachrichten, Meinungen und Werbung |
Sprache: | rumän. |
Art: | zd = za = zt |
ErschOrt: | München |
Verleger: | Verl. für Fachliteratur, Wissenschaftl. Bücher, lit. Werke |
Ersch.Verlauf: | 1.1985 |
Fussnote: | Ersch. wöchentl. |
ZeitschrStammtitel: | Saptamâna müncheneza |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 1 1985 Nr. 1,2 Jg. 2 1986 Nr. 1-4,6,7,42 + Sonderausg. Jg. 3 1987 Nr. 1,8-11,44 Jg. 4 1988 Nr. 2,4-5,7-8,11,42,44,45 + Sonderausg. |
Nr. 8 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186810 |
---|---|
Schlagwörter: | Zeitgeschichte ; Parteigeschichte ; Politikgeschichte |
Sprache: | rumän. |
Urh: | Partidul Muncitoresc Romîn / Comitetul Raional <Bistrita> |
Urh (602): | Bistritz / Sfatul Popular |
Art: | zd = za = zt |
ErschOrt: | Bistrita |
Ersch.Verlauf: | 1.1951 |
ZeitschrStammtitel: | Avîntul |
Zweit-Signatur: | C XI |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 9 1959 Nr. 417, 430-433 |
Nr. 9 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186849 |
---|---|
Schlagwörter: | Geschichte der Ungarn ; Neueste Zeit <1944-1989> |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | Verleger, Hersg. und verantwortl. Red.: Vasile C. Dumitrescu |
Name im Titel: | Dumitrescu, Vasile C. |
Art: | zd = za = zt |
ErschOrt: | München |
Verleger: | Vögel |
Fussnote: | Ersch. anfangs zweimonatl., dann monatl. - Ohne weitere Angaben |
ZeitschrStammtitel: | Curentul |
Zweit-Signatur: | C VI-3f |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 50 1978 Nr. 5922,5924-29 Jg. 51 1979 Nr. 5930-32 Jg. 52 1980 Nr. 5933-41 Jg. 53 1981 Nr. 5942-48 Jg. 56 1986 Nr. 5974 Jg. 57 1986 Nr. 5982 Jg. 58 1987 Nr. 5984 Jg. 60 1988 Nr. 5991 |
Nr. 10 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs02803613 |
---|---|
Nebentitel: | Die Woche im Bild |
Nebentitel (232): | TZ |
Nebentitel (233): | Von Broos bis Draas |
Schlagwörter: | Geschichte der Sachsen ; Neueste Zeit <1919-1944> |
Sprache: | dt. |
Sprache (371): | XA-RO |
VerfAngabe: | Schriftleiter: Karl Hermann Theil |
Art: | zd = za = zt |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Hermannstadt-Sibiu |
Ersch.Verlauf: | 1934,2.Okt.[?] - 1939,14.Juli[?] |
Fussnote (81S): | Aufgeg. in : Siebenbürgisch-deutsches Tageblatt_1006287-7 |
Fussnote (81f): | Ungezählte Beil.: Die Woche im Bild; Illustrierte Unterhaltungsbeilage. - Beil. Von Broos bis Draas |
Erscheinungsverlauf: | Periodizität: 6x wöchentl |
ZeitschrStammtitel: | Siebenbürgisch-deutsches Tageblatt_1006287-7 |
Zweit-Signatur: | C III-3e ; K VII-a ; |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 1 1934 Nr. 1-8, 10-14 (Kopien) Jg. 2 1935 Nr. 143 |
Nr. 11 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs01619634 |
---|---|
Sprache: | dt. |
Art: | zd = za = zt |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | München |
Verleger: | Neue Kronstädter Zeitung |
Ersch.Verlauf: | 1.1985,1(5.Sept.) - |
ISSN: | 0934-4713 |
ZeitschrStammtitel: | Neue Kronstädter Zeitung |
Zweit-Signatur: | O II-k |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 1 1985 F. 1,2 u. Nullnummer Jg. 2 1986 F. 1-4 Jg. 3 1987 F. 1-4 Jg. 4 1988 F. 1-4 Jg. 5 1989 F. 1-4 Jg. 6 1990 F. 1-4 Jg. 7 1991 F. 1-4 Jg. 8 1992 F. 1-4 Jg. 9 1993 F. 1-4 Jg. 10 1994 F. 1-4 Jg. 11 1995 F. 1-4 Jg. 12 1996 F. 1-4 Jg. 13 1997 F. 1-4 Jg. 14 1998 F. 1-4 Jg. 15 1999 F. 1-4 Jg. 16 2000 F. 1-4 Jg. 17 2001 F. 1-4 Jg. 18 2002 F. 1-4 Jg. 19 2003 F. 1-4 Jg. 20 2004 F. 1-4 Jg. 21 2005 F. 1-4 Jg. 22 2006 F. 1-4 Jg. 23 2007 F. 1-4 Jg. 24 2008 F. 1-4 Jg. 25 2009 F. 1-4 Jg. 26 2010 F. 1-4 Jg. 27 2011 F. 1-4 Jg. 28 2012 F. 1-4 Jg. 29 2013 F. 1-4 Jg. 30 2014 F. 1-4 Jg. 31 2015 F. 1-4 Jg. 32 2016 F. 1-4 Jg. 33 2017 F. 1-4 Jg. 34 2018 F. 1-4 Jg. 35 2019 F. 1-4 Jg. 36 2020 F. 1-4 Jg. 37 2021 F. 1-4 |
Nr. 12 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186942 |
---|---|
Nebentitel: | Ein lustiges Blatt für alle, die Scherz und Frohsinn lieben |
Nebentitel (232): | Leiborgan des Sebastian-Hann-Vereins und der hohen europäischen Diplomatie für Inneres und Äußeres |
Nebentitel (233): | Amtsorgan der Zentraleuropäischen Großmacht "Mühlbach-Unterpien-Petersdorf" und Verkehrsorgan der Londoner Friedenskonferenz, der Sanitätspolizei, der Bistrakolonie, des Präsentationskomitees und der Bewohner des Holzplatzes und des Annuitätenviertels, sowie sämtlicher Haupt- und Nebenvereine für Kultur und Leben und aller jener denen das öffentliche Wohl im Magen liegt |
Nebentitel (234): | Fortschrittliches und rückwärtsbewegliches phrasenreiches Pressreptil zur Verbreitung des beschränkten Unterthanenverstandes u. allen möglichen u. unmöglichen Unsinnes |
Nebentitel (235): | Blätter für Unkultur, Ungezogenheit und Unzufriedenheit / gemeinsam hrsg. von "Ostland", "Ziel", "Neues Ziel", "Frühling", und allen anderen gestorbenen Zeitschriften, deren Geister hier in idealer Wiese auferstehen |
Nebentitel (236): | Ein Blatt für Bildung und Geschehen : Organ des Maulaffenvereins |
Nebentitel (237): | Blätter für Unkultur, Ungezogenheit und Unzufriedenheit |
Nebentitel (238): | Ein Lustiges Blatt für alle, die Scherz und Frohsinn lieben |
Nebentitel (239): | Satirisches Aschermittwoch-Blatt für Alle, die Scherz und Frohsinn lieben |
Nebentitel (23a): | Ein Lustiges Blatt für alle, die Scherz und Frohsinn lieben |
Schlagwörter: | Sozialwesen ; Sozialgeschichte ; Volkskunde ; Geistige Volkskunde ; Ortsgeschichte ; Mühlbach <Ortsgeschichte> ; Periodikum ; Zeitung ; Faschingszeitung |
Sprache: | dt. |
Urh: | Sebastian-Hann-Verein für Heimische Kunstbestrebungen_00310815 |
Art: | zdn = za = zt = zd |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Mühlbach [1901-1932] |
ErschOrt (742): | Mühlbach [1936-] |
Verleger: | Stegmann [1901-1932] |
Verleger (752): | Stella [1936-] |
Fussnote: |
Wechselnde Zusätze: 1901: Fortschrittliches und rückwärtsbewegliches phrasenreiches Pressreptil zur Verbreitung des beschränkten Unterthanenverstandes u. allen möglichen u. unmöglichen Unsinnes 1913: Ein lustiges Blatt für alle, die Scherz und Frohsinn lieben ; Leiborgan des Sebastian-Hann-Vereins und der hohen europäischen Diplomatie für Inneres und Äußeres ; Amtsorgan der Zentraleuropäischen Großmacht "Mühlbach-Unterpien-Petersdorf" und Verkehrsorgan der Londoner Friedenskonferenz, der Sanitätspolizei, der Bistrakolonie, des Präsentationskomitees und der Bewohner des Holzplatzes und des Annuitätenviertels, sowie sämtlicher Haupt- und Nebenvereine für Kultur und Leben und aller jener denen das öffentliche Wohl im Magen liegt 1922: Blätter für Unkultur, Ungezogenheit und Unzufriedenheit / gemeinsam hrsg. von "Ostland", "Ziel", "Neues Ziel", "Frühling", und allen anderen gestorbenen Zeitschriften, deren Geister hier in idealer Wiese auferstehen 1923: Ein Blatt für Bildung und Geschehen : Organ des Maulaffenvereins 1924: Blätter für Unkultur, Ungezogenheit und Unzufriedenheit 1927: Ein Lustiges Blatt für alle, die Scherz und Frohsinn lieben 1931: Satirisches Aschermittwoch-Blatt für Alle, die Scherz und Frohsinn lieben 1932: Ein Lustiges Blatt für alle, die Scherz und Frohsinn lieben Ab 1936 kein Zusatz 1956: Typoskript, Schreibmaschinenvervielfältigung mit handgezeichnetem Umschlag Überw. in Fraktur |
Erscheinungsverlauf: | Der Buretz erscheint jährlich einmal wenn es viel regnet und kostet per Nummer 40 Heller |
ZeitschrStammtitel: | Faschingszeitung |
Zweit-Signatur: | F I ; H I ; O II-m |
ZugangsNr (91d): | 56847 |
ZugangsNr (91e): | 71636 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
[1901] 1913 Nr. 5 1915 Nr. 7 1923 Nr. 8 1924 Nr. 9 1927 Nr. 12 [i.E. 11] 1928 Nr. 11 [i.E. 12] 1930 Nr. 14 1931 Nr. 14 [i.E. 15] 1932 Nr. 16 + 2. Ex. 1936 Nr. 19 1937 Nr. 20 + 2. Ex. (Fotokopie) 1956 |
Nr. 13 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs01530384 |
---|---|
Nebentitel: | Organ des Deutschen Antifaschistischen Komitees in der RVR |
Nebentitel (232): | Organ der Volksräte in der RVR |
Nebentitel (233): | Allgemeine deutsche Zeitung für Rumänien |
Nebentitel (234): | Raketenpost |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Zeitgeschichte ; Politikgeschichte ; Parteigeschichte |
Sprache: | dt. |
Sprache (371): | XA-RO |
Urh: | România / Comitetul German Antifasistic |
Urh (602): | România / Volksrat |
Art: | zd = za = zt |
Art (632): | lkop |
Art (633): | druck = pa = ao = up = zt |
ErschOrt: | Bukarest |
Verleger: | Universul |
Ersch.Verlauf: | 1.1949,13.März - 44.1992,31.Dez.=Nr. [?]-13393 |
Fussnote (81B): | Beil. Raketenpost_1393486-7 |
Fussnote (81P): | Rumän. Ausg. Scînteia_339836-5 |
Fussnote (81S): | Forts. Allgemeine deutsche Zeitung für Rumänien_1146290-5 |
Fussnote (81d): | Zusatz bis 5.1953,1240: Organ des Deutschen Antifaschistischen Komitees in der RVR. - Zusatz 5.1953,1241-1261: Organ der Volksräte in der RVR |
Fussnote (81f): | Ungezählte Beil |
Erscheinungsverlauf: | Periodizität: tägl |
ZeitschrStammtitel: | Neuer Weg |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; C XI |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1. Jg. 1949 Nr. 1, 2, 138 3. Jg. 1951 Nr. 653, 658, 810 4. Jg. 1952 Nr. 985 6. Jg. 1954 Nr. 1523,1633 7. Jg. 1955 Nr. 1822, 1924, 2001, 2070, 2080-2086 8. Jg. 1956/57 Nr. 2394, 2414, 2415, 2424, 2462, 2474, 2479, 2483, 2544, 2549-2566, 2568-2570, 2572-2589, 2591-2624, 2626, 2627, 2629, 2631-2683, 2685-2704 9./10 Jg. 1958 Nr. 2706-2761, 2763-2804, 2808-2810, 2812-2869, 2896-2907, 2928-2952, 2964-2967, 2969-2982, 2984, 2988, 3008, 3011 11. Jg. 1959 Nr. 3014-3322 12. Jg. 1960 Nr. 3440-3508, 3510-3516, 3527-3573, 3582-3597, 3601-3632 13. Jg. 1961 Nr. 3633-3640, 3643, 3648-3676,3734, 3750-3796, 3798-3817, 3819, 3824, 3863-3922, 3924-3939, 14. Jg. 1962 Nr. 3967, 4020-4024, 4026, 4027,4029, 4030, 4032, 4034-4036, 4040, 4041, 4043, 4050, 4052, 4055-4057, 4062, 4070, 4072-4075, 4077, 4078, 4080, 4081, 4084, 4085, 4088, 4098, 4108, 4114-4134, 4146-4154, 4159-4236 15. Jg. 1963 Nr. 4259-4265, 4271-4281, 4311, 4317, 4331-4353, 4356, 4375-4377, 4381-4387, 4435-4465, 4468-4479, 4512-4538, 4549-4551, 4554-4558, 4560-4563 16. Jg. 1964 Nr. 4565-4578,4580-4597, 4603-4611, 4613-4621, 4623-4628, 4633-4639, 4696, 4796-4799, 4802, 4808, 4809, 4811-4847 17. Jg. 1965 Nr. 4952-4985, 4987-4990, 4992-5001,5027,5051,50735086, 5087, 5091, 5105, 5107-5133, 5155, 5159-5185 18. Jg. 1966 Nr. 5208, 5211-5261, 5274, 5320, 5346, 5370, 5396, 5399, 5410, 5417, 5459, 5475, 5481, 5488, 5494 19. Jg. 1967 Nr. 5496-5520, 5527, 5530, 5544, 5562, 5563, 5581, 5582, 5611-5613, 5621-5648, 5655, 5659, 5662, 5664-5666, 5672, 5784, 5785, 5788, 5801, 5802 20. Jg. 1968 Nr. 5806, 5830, 5850, 5855, 5871, 5872, 5884, 5885, 5887-5893, 5898, 5900, 5902, 5904, 5906, 5908, 5909, 5911-1918, 5920-5925, 5927-5931, 5933-5942, 5945, 5947, 5949, 5950, 5954,5955, 5957, 5961, 5963, 5966-5971, 5973-5988, 5990, 5993-5995, 5998, 6004-6045, 6047, 6048, 6049, 6051-6105, 6107, 6117 21. Jg. 1969 Nr. 6118-6141, 6147-6149, 6167, 6168, 6170-6181, 6183-6246, 6253, 6254, 6258-6262, 6291, 6298-6301, 6308-6310, 6318, 6319, 6323, 6325-6376 22. Jg. 1970 Nr. 6429-6735 23. Jg. 1971 Nr. 6736-6805, 6807-7046 24. Jg. 1972 Nr. 7047-7358 25. Jg. 1973 Nr. 7359-7427, 7429-7667 26. Jg. 1974 Nr. 7668-7976 27. Jg. 1975 Nr. 7977-8284 28. Jg. 1976 Nr. 8285-8306, 8308-8594 29. Jg. 1977 Nr. 8595-8904 30. Jg. 1978 Nr. 8905-9214 31. Jg. 1979 Nr. 9215-9523 32. Jg. 1980 Nr. 9524-9570, 9572-9834 33. Jg. 1981 Nr. 9835-10142 34. Jg. 1982 Nr. 10143-10399, 10401-10451 35. Jg. 1983 Nr. 10452-10455, 10457-10762 35./36. Jg. 1984 Nr. 10763-11073 37. Jg. 1985 Nr. 11074-11081, 11083-11382, 38. Jg. 1986 Nr. 11383-11692 39. Jg. 1987 Nr. 11693-12002 40. Jg. 1988 Nr. 12003-12156, 12158-12160, 12162-12313 41. Jg. 1989 Nr. 12314-12622 42. Jg. 1990 Nr. 12624-12760, 12762-12889 43. Jg. 1991 Nr. 12890-13142 44. Jg. 1992 Nr. 13143-13393 |
Nr. 14 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs11051221 |
---|---|
Nebentitel: | Tribuna scolii |
Sprache: | rumän. |
Sprache (371): | XA-RO |
Art: | zd = za = zt |
Art (633): | druck = fz |
ErschOrt: | Bucuresti |
Ersch.Verlauf: | 1.1990 - |
Fussnote: | Ersch. wöchentl. |
Fussnote (81F): | Vorg. Tribuna scolii_350035-4 |
Erscheinungsverlauf: | 7.1996 fälschlich als 6 bez |
ZeitschrStammtitel: | Tribuna învatamîntului |
Zweit-Signatur: | M II |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 3 1992 Nr.18-23,25-34,36-42,45,47-51 Jg. 4 1993 Nr. 1-6,10-14,18-24,31-40,42-46,48-52 Jg. 5 1994 Nr. 1-12,14,15,21-52 Jg. 6 1995 Nr. 3,261-69,271-296,298-309 Jg. 7 1996 Nr. 310-325,327-352,354-358,360-362 Jg. 8 1997 Nr. 363-387,389-398,400-405,407-411 |
Nr. 15 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs01571630 |
---|---|
Nebentitel: | Kronstädter Wochenschrift |
Nebentitel (232): | Volkszeitung |
Paralleltitel: | KR |
Andere Schreibw: | Karpaten-Rundschau |
Schlagwörter: | Geschichte der Sachsen ; Gesamtdarstellung |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | hrsg. v. d. Stiftung zur Förderung der Deutschen Literatur in Rumänien |
Urh: | Stiftung zur Förderung der Deutschen Literatur in Rumänien_00644322 |
Art: | zd = za = zt |
Art (632): | lkop |
Art (633): | druck = zt |
ErschOrt: | Kronstadt |
Verleger: | Intreprinderea Poligrafica |
Ersch.Verlauf: | 1=12.1968,März - 5=16.1972; 6.1973 - |
Fussnote (81F): | Vorg. Volkszeitung_521225-x |
Fussnote (81f): | Beteil. Körp. anfangs: Kronstädter Kreiskomitee der RKP u. Kreisvolksrat |
Erscheinungsverlauf: | Doppelzählung vom Vorg. übernommen; Periodizität: wöchentl |
ZeitschrStammtitel: | Karpatenrundschau |
Zweit-Signatur: | O II-k ; C III-2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 1 1968 Jg. 2 1969 Jg. 3 1970 Jg. 4 1971 Jg. 5 1972 Jg. 6 1973 Jg. 7 1974 Jg. 8 1975 Jg. 9 1976 Jg. 10 1977 Jg. 11 1978 Jg. 12 1979 Jg. 13 1980 Jg. 14 1981 Jg. 15 1982 Jg. 16 1983 Jg. 17 1984 Jg. 18 1985 Jg. 19 1986 Jg. 20 1987 Jg. 21 1988 Jg. 22 1989 Jg. 23 1990 Jg. 24 1991 Jg. 25 1992 Jg. 26 1993 Jg. 27 1994 Jg. 28 1995 Jg. 29 1996 Jg. 30 1997 Jg. 31 1998 Jg. 32 1999 Jg. 33 2000 Jg. 34 2001 Jg. 35 2002 Jg. 36 2003 Jg. 37 2004 Jg. 38 2005 Jg. 38 2006 Jg. 40 2007 Jg. 41 2008 Jg. 42 2009 Jg. 43 2010 Jg. 44 2011 Jg. 45 2012 Jg. 46 2013 Jg. 47 2014 Jg. 48 2015 Jg. 49 2016 Jg. 50 2017 Jg. 51 2018 Jg. 52 2019 |
Nr. 16 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs12099050 |
---|---|
Nebentitel: | Sonntagsblatt für die deutschen ev. Gemeinden in Rumänien, Serbien und Bulgarien |
Nebentitel (232): | Sonntagsblatt für die ev. Gemeinden an der unteren Donau |
Schlagwörter: | Geschichte der Sachsen ; Siebenbürger Siedlungen außerhalb Siebenbürgens |
Sprache: | dt. |
Sprache (371): | XA-RO |
Art: | zd = za = zt |
Art (633): | druck = fz |
ErschOrt: | Bukarest |
Ersch.Verlauf: | 13.1910 nachgewiesen |
Fussnote: | Titeländerungen: Sonntagsblatt für die deutschen ev. Gemeinden in Rumänien, Serbien und Bulgarien. - Sonntagsblatt für die ev. Gemeinden an der unteren Donau |
ZeitschrStammtitel: | Evangelisches Sonntagsblatt für Rumänien |
Zweit-Signatur: | G III-7 ; C III-4 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 2 1899 Nr. 8,9,12,14,15,18,24,26 Jg. 5 1902 Nr. 4-6,8-12,14,16,20,23-28 Jg. 6 1903 Nr. 14,18 Jg. 8 1905 Nr. 13 Jg. 13 1910 Nr. 52 |
Nr. 17 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186816 |
---|---|
Schlagwörter: | Geschichte der Sachsen ; Neueste Zeit <ab 1944> ; Zeitgeschichte ; Militärgeschichte |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Hrsg. von der World's Alliance of YMCA's War Prisoners Aid, Norton Camp, Cuckney nr. Mansfield, Notts |
Urh: | World Alliance of Young Men's Christian Associations / War Prisoners' Aid |
Art: | zd = za = zt |
ErschOrt: | Mansfield, Notts |
Verleger: | Norton Camp Druckerei |
Ersch.Verlauf: | 1.1947 |
ZeitschrStammtitel: | Nachrichtenblatt für Rumäniendeutsche in englischen Kriegsgefangenenlagern |
Zweit-Signatur: | C XI ; C III-3f |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1947 Nr. 2 |
Nr. 18 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186880 |
---|---|
Schlagwörter: | Auslandsdeutschtum ; Neuzeitliche deutsche Ansiedlung in Ungarn ; Donauschwaben |
Sprache: | dt. |
Urh: | Partidul Comunist Român / Comitetul Judetean <Timisoara> |
Urh (602): | Timisoara / Consiliul Popular Judetean |
Art: | zd = za = zt |
ErschOrt: | Temeschburg |
Verleger: | Intreprinderea Poligrafica Banat |
Ersch.Verlauf: | 1.1965? |
ZeitschrStammtitel: | Neue Banater Zeitung |
Zweit-Signatur: | C VII-8b |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 14 1970 Nr. 2249 Jg. 31 1987 Nr. 7516 |
Nr. 19 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs263474615 |
---|---|
Sprache: | dt. |
Sprache (371): | XA-RO |
VerfAngabe: | hrsg. vom Freien Sächsischen Frauenbund |
Urh: | Freier Sächsischer Frauenbund |
Art: | zd = za = zt |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Hermannstadt |
Ersch.Verlauf: | 2.1924 nachgewiesen |
ZeitschrStammtitel: | Frauenblatt Freier Sächsischer Frauenbund |
Zweit-Signatur: | F III |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 2 1924 Nr. 10,11 Jg. 6 1928 Nr. 3, 4 Jg. 12 1934 Nr. 6 |
Nr. 20 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186833 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Neueste Zeit <1944-1989> ; Zeitgeschehen ; Zeitgeschichte ; Politikgeschichte |
Sprache: | rumän. |
Urh: | Partidul Comunist Român / Comitetul Judetean <Sibiu> |
Urh (602): | Sibiu / Consiliului Popular Judetean |
Art: | zd = za = zt |
ErschOrt: | Sibiu |
ZeitschrStammtitel: | Tribuna Sibiului |
Zweit-Signatur: | C XI ; O II-h ; C I-3f ; C I-3g |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 1 1968 Nr. 86 Jg. 2 1970 Supl. "Arcade" Jg. 4 1971 Nr.1151 Jg. 5 1972 Nr. 1370,1372,1374,1376,1378,1379 Jg. 6 1973 Nr. 1566 Jg. 28 1976 Nr. 5849 Jg. 34 1982 Nr. 7886,7887,7889-7897 Jg. 36 1984 Nr. 8409 #99e20120710/12:58:10 |
Nr. 21 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs01827875 |
---|---|
Nebentitel: | Deutsches Wochenblatt |
Nebentitel (232): | HZ online |
Nebentitel (233): | Organ des Kreiskomitees der RKP u. des Kreisvolksrates Hermannstadt |
Nebentitel (234): | deutsches Wochenblatt für den Kreis Sibiu |
Nebentitel (235): | HZ |
Nebentitel (236): | Die Woche |
BeigefWerkTitel: | Kalender |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Zeitgeschichte ; Politikgeschichte |
Sprache: | dt. |
Sprache (371): | XA-RO |
VerfAngabe: | Hermannstadt |
Urh: | Partidul Comunist Român / Kreiskommitee <Sibiu> |
Urh (602): | Partidul Comunist Român / Sfatul Popular Judetean Sibiu |
Art: | zd = za = zt |
Art (632): | lkop |
Art (633): | druck = elektr |
ErschOrt: | Sibiu |
Ersch.Verlauf: | 1.1968,25.Febr. - 4.1971,22.Okt. = Nr. 1-200; 22.1989,26.Dez.=Nr. 1149 - |
Fussnote (81P): | Internetausg. Hermannstädter Zeitung_1465023-x |
Fussnote (81Z): | 4.1971,29.Okt. - 22.1989,15.Dez. Die Woche_568014-1 |
Fussnote (81d): | Zusatz bis 4.1971,22.Okt.: Organ des Kreiskomitees der RKP u. des Kreisvolksrates Hermannstadt. - Zusatz später: deutsches Wochenblatt für den Kreis Sibiu. - Beilage: Kalender, nachgew. 1999-2005 |
Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Homepage, letzter Zugriff am 19.01.2019 |
Erscheinungsverlauf: | Periodizität: wöchentl |
