Archiv des Siebenbürgen-Instituts200 Suchergebnisse für
|
Alle Resultate Drucken |
Nr. 1 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 277033489 |
---|---|
VerfAngabe: | von Josef Schullerus |
Art: | a19b |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Hermannstadt |
Verleger: | Krafft |
EJahr: | 1895 |
Umfang: | X, 106 S. |
Fussnote: | In Fraktur |
Zweit-Signatur: | E IV; M II |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 2 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 278731848 |
---|---|
VerfAngabe: | von Julius Teutsch und Karl Fuchs |
Verfasser (402): | Fuchs, Karl |
Art: | sodr |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Wien |
Verleger: | Selbstverl. der Anthropologischen Ges. |
EJahr: | 1905 |
Umfang: | S. 133 - 153 : zahlr. Ill |
Fussnote: | Aus: Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Jg. 35 = 3. F. Jg. 5 (1905) |
Zweit-Signatur: | K IV; E III |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 3 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 310373026 |
---|---|
Nebentitel: | Die Banater Schwaben |
Hauptsachgruppe: | Auslandsdeutschtum ; Neuzeitliche deutsche Ansiedlung in Ungarn ; Banater Schwaben |
Geographica : | Banat |
Sachschlagwörter: | Banater Schwaben; Landwirtschaft |
FremdSchlagw (330): | gBanatsBanater SchwabensLandwirtschaftzGeschichte |
Sprache (371): | XA-DE |
VerfAngabe: | Josef Prunkl |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Sinsheim |
Verleger: | Prunkl |
EJahr: | 2009 |
Umfang: | 216 S. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst., Kt + 1 DVD-Video (12 cm, 77 Min.) |
ISBN: | 978-3-00-0278 |
Zweit-Signatur: | E IV |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 4 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 09909863 |
---|---|
VerknNrSerie: | 10390077+10 |
Hauptsachgruppe: | Auslandsdeutschtum ; Neuzeitliche deutsche Ansiedlung in Ungarn ; Banater Schwaben ; Wirtschaft ; Gewerbe ; Industrie ; Bergbau Montanindustrie ; Zunft ; Handwerk |
Sprache: | dt |
VerfAngabe: | Karl Ludwig Lupsiasca |
Art (632): | ods4 |
Art (633): | druck = elektr |
ErschOrt: | Bukarest |
Verleger: | ADZ |
EJahr: | 2000 |
Umfang: | 373 S. : Kt |
Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Inhaltsverzeichnis |
Serie: | Deutsche Vortragsreihe Reschitza ; 10 |
ISBN: | 973-99655-2-0 |
elektronische Adresse: | http://media.obvsg.at/AC03436493-1001 |
Zweit-Signatur: | E III |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 5 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 33481755 |
---|---|
VerknNrSerie: | 04744212+371 |
Schlagwörter: | Belletristik ; Prosa ; Wirtschaft ; Jagd |
Sprache: | dt. |
Sprache (371): | XA-DE-NW |
VerfAngabe: | Werner Schmitz |
Art (632): | ods4 |
Art (633): | druck |
Ausgabe: | 1. Aufl. |
ErschOrt: | Dortmund |
Verleger: | Grafit |
EJahr: | 2010 |
Umfang: | 258 S. |
Format: | 19 cm |
Serie: | Grafit ; 371 |
ISBN: | 978-3-89425-371-4 kart. : EUR 9.50 (DE), EUR 9.80 (AT), sfr 18.00 (freier Pr.) |
Zweit-Signatur: | E IV |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 6 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 335912427 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung |
Geographica : | Südosteuropa; Banat |
Sachschlagwörter: | Soziokultureller Wandel; Lebensgefühl; Wertordnung; Migration; Transnationalisierung; Soziale Identität; Multikulturelle Gesellschaft; Banater Schwaben; Ethnische Identität |
FremdSchlagw (330): | gSüdosteuropasSoziokultureller WandelsLebensgefühlsWertordnungsMigrationsTransnationalisierungsSoziale IdentitätfAufsatzsammlung |
Sprache (371): | XA-DE-NW |
VerfAngabe: | Anton Sterbling |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Aachen |
Verleger: | Shaker |
EJahr: | 2010 |
Umfang: | 212 S. ; 21 cm |
Serie: | Buchreihe Land-Berichte ; 5 |
ISBN: | 978-3-8322-95 |
Zweit-Signatur: | E IV; F VI; C VII-8c |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 7 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 354881485 |
---|---|
VerfAngabe: | Ministerul Culturii si Cultelor. Muzeul Carpatilor Rasariteni Sfîntu Gheorghe. Muzeul Oltului si Muresului Superior Miercurea-Ciuc. Ed. Valeriu Cavruc si Marc Dorel |
Hrsg: | Cavruc, Valeriu [Hrsg.] |
Hrsg (412): | 181242540 |
Hrsg (413): | Dorel, Marc [Hrsg.] |
beteilKörp: | Rumänien / Ministerul Culturii si Cultelor_199181683 |
beteilKörp (612): | Muzeul Carpatilor Rasariteni <Sfîntu Gheorghe, Olt>_197723861 |
Art: | aust |
Art (633): | druck |
Ausgabe: | Sfântu Gheorghe$nEd. Angustia |
ErschOrt: | 74 S. |
EJahr: | 2006 |
Umfang: | zahlr. Ill., Kt |
ISBN: | 973-85676-6-1 |
Zweit-Signatur: | C II-e; E III; H II-m; K II |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 8 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 356353257 |
---|---|
EST: | A téglagyártól a tehervonatig <dt.> |
Geographica : | Klausenburg |
Sachschlagwörter: | Juden |
FremdSchlagw (330): | gKlausenburgsJudenzGeschichte |
Sprache (371): | XA-DE-NW |
VerfAngabe: | Dániel L╔owy. Aus dem Ungar. von Tibor Schäfer |
Art (633): | druck = ps |
ErschOrt: | Herne |
Verleger: | Schäfer |
EJahr: | 2011 |
Umfang: | 393 S. ; 21 cm |
Fussnote: | Literaturangaben |
Serie: | Studien zur Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas ; Bd. 10 |
ISBN: | 978-3-933337- |
Zweit-Signatur: | O II-k; E III |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 9 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 361936249 |
---|---|
Nebentitel: | 15217. 1899 |
Nebentitel (232): | 1899/15217 |
Urh: | Ungarn / Földmuvelésügyi Minisztérium_190646357 |
Art: | a19b = sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | A @Földmivelésügyi M. Kir. Minister kiadványai 0 |
ErschOrt: | Budapest |
Verleger: | Pallas |
EJahr: | 1899 |
Umfang: | 220 S. |
Fussnote: | Aus: A Földmivelésügyi M. Kir. Minister kiadványai, (1899), H. 8 |
Zweit-Signatur: | E IV |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 10 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 05374702X |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Persönlichkeit ; Nontransylvanika ; Wirtschaft ; Landwirtschaft ; Genossenschaftswesen ; Jagd |
Sprache: | dt |
Sprache (372): | dt. |
VerfAngabe: | Hans Ambrosi |
Art: | imda |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Waldkirch |
Verleger: | Waldkircher Verl |
EJahr: | 1996 |
Umfang: | 48 S. : Ill., graph. Darst |
ISBN: | 3-87885-310-6 |
Zweit-Signatur: | E IV |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 11 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 377422495 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Wirtschaft ; Landwirtschaft ; Genossenschaftswesen ; Weinbau ; Gartenbau ; Wald ; Tierzucht ; Jagd ; Bienen |
Sprache (371): | XA-RO |
VerfAngabe: | Ioan Augustin Goia |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Cluj- Napoca |
Verleger: | Argonaut |
EJahr: | 2012 |
Umfang: | 463 S. : Ill., Kt ; 24 cm |
Fussnote: | Mit Zsfassung in dt. Sprache |
Serie: | Seria ethnologica |
Serie (854): | Seria ethnologica |
ISBN: | 978-973-109-3 |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 12 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 377671045 |
---|---|
Andere Schreibw: | Ev. Evangelische |
Hauptsachgruppe: | Schulgeschichte ; Anstaltsgeschichte ; Schulpolitik ; Klassentreffen |
VerfAngabe: | Hrsg.: Verband ehem. Kronstädter Handelsschüler, Kronstadt. [Karl Hornung, Vorstand des V. e. K. H.] |
beteilKörp: | Verband Ehemaliger Kronstädter Handelsschüler_196770475 |
Art: | reko |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Kronstadt |
Verleger: | Gött |
EJahr: | 1938 |
Umfang: | 22 S. : Ill |
Fussnote: | In Fraktur |
Zweit-Signatur: | O II-k; E II; E VI |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 13 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 377671290 |
---|---|
Nebentitel: | Ev. Knaben-Handelslyzeum Brasov - Kronstadt |
Andere Schreibw: | Ev. Evangelische |
Hauptsachgruppe: | Schulgeschichte ; Anstaltsgeschichte ; Schulpolitik ; Klassentreffen |
VerfAngabe: | Hrsg.: Deutscher Handlungsgehilfen-Verband in Rumänien. [Karl Hornung, Vorstand der Ortsgruppe Kronstadt des DHV] |
beteilKörp: | Verband Ehemaliger Kronstädter Handelsschüler_196770475 |
Art: | reko |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | [Kronstadt] |
Verleger: | [Gött] |
EJahr: | [1941] |
Umfang: | 16 S. : Ill |
Fussnote: | In Fraktur |
Zweit-Signatur: | O II-k; E II; E VI |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 14 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 109273354 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Wirtschaft ; Wirtschaftsgeschichte ; Volkswirtschaft ; Steuern ; Zoll |
Geographica : | Siebenbürgen; Moldau <Fürstentum>; Kleine Walachei |
FremdSchlagw (330): | gSiebenbürgengMoldau <Fürstentum>gKleine Walachei |
Sprache: | dt |
Sprache (371): | XA-RO |
Sprache (372): | dt. |
VerfAngabe: | vol. ed. de Cristian Luca |
Art: | a19a = sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt |
ErschOrt: | Galati |
Verleger: | Galati Univ. Press |
EJahr: | 2009 |
Umfang: | 299 S. |
Fussnote: | Zsfassungen in engl. Sprache |
ISBN: | 978-6-06-8008 |
Zweit-Signatur: | C IV-3d |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 15 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 378556959 |
---|---|
Nebentitel: | Evangelische Höhere Handelsschule A. B. Kronstadt-Brasov |
Andere Schreibw: | Ev. Evangelische |
Hauptsachgruppe: | Schulgeschichte ; Anstaltsgeschichte ; Schulpolitik ; Klassentreffen |
VerfAngabe: | Hrsg.: Verband ehemal. Kronstädter Handelsschüler |
beteilKörp: | Scoala Superioara de Comert Ev. C. A. de Baeti_19554904X |
beteilKörp (612): | Verband Ehemaliger Kronstädter Handelsschüler_196770475 |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Kronstadt |
Verleger: | Gött |
EJahr: | 1936 |
Umfang: | 15 S. |
Fussnote: | In Fraktur |
Zweit-Signatur: | O II-k; E II; E VI |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 16 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 381061655 |
---|---|
Paralleltitel: | ASTRA Museum of traditional folk civilisation from Romania |
Hauptsachgruppe: | Volkskunde ; Materielle Volkskunde ; Haus ; Küche |
VerfAngabe: | Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale Astra |
Urh: | Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale Astra <Sibiu>_197602606 |
Art: | crom = mult |
ErschOrt: | Sibiu; Bucuresti |
Verleger: | ASTRA Museum; ITC |
EJahr: | 1998 |
Umfang: | 1 DVD : 12 cm |
Serie: | ITC interactive CD-ROM Art series |
Serie (854): | ITC interactive CD-ROM Art series |
Zweit-Signatur: | E IV; H II-h; O II-h |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 17 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 381064026 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Wirtschaft ; Landwirtschaft ; Genossenschaftswesen ; Weinbau ; Gartenbau ; Wald ; Tierzucht ; Jagd ; Bienen |
VerfAngabe: | digitalisiert von Karl-Heinz Brenndörfer |
Bearb: | Brenndörfer, Karl-Heinz [Bearb.] |
Art: | crom = mult |
ErschOrt: | [Stuttgart] |
Verleger: | Brenndörfer |
EJahr: | [2011] |
Umfang: | 1 DVD : 12 cm |
Fussnote: | Enth.: Bistritzer Districkt. - Großschenker Stuhl. - Hermannstädter Stuhl. - Kronstädter Distrikt. - Leschkircher Stuhl. - Mediascher Stuhl. - Militär-Grenzorte. - Mühlbacher Stuhl. - Repser Stuhl. - Reußmärkter Stuhl. - Schäßburger Stuhl. - Szászvároser Stuhl |
Zweit-Signatur: | O I; E IV |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 18 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 382009576 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Schulgeschichte ; Anstaltsgeschichte ; Schulpolitik ; Klassentreffen |
Art: | sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | Revista generala de comert si contabilitate 0 |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Corpul Absolventilor Scoalelor Superioare de Comert |
EJahr: | 1935 |
Umfang: | S. 30 - 31 |
Fussnote: | Aus: Revista generala de comert si contabilitate, Jg. 24 (1935), H. 1 |
Zweit-Signatur: | E I |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 19 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 382496310 |
---|---|
Nebentitel: | U.-Z. 1037/1917 |
Nebentitel (232): | 1037/1917 U.-Z |
Nebentitel (233): | 1917/1037 U.-Z |
Hauptsachgruppe: | Schulwesen ; Lehrertag ; Pädagogik ; Pädagogen ; Schulbuchwesen ; Bildungswesen ; Lehrpläne ; Schulordnungen |
VerfAngabe: | [Gez.: Richard Schuller] |
Art: | reko |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | [Hermannstadt] |
EJahr: | 1917 |
Umfang: | 17 S. |
Fussnote: | In Fraktur, o.w.A |
Zweit-Signatur: | E III |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 20 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 382996836 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Siebenbürgische Verfasser mit diversen nichtsiebenbürgischen Themen |
VerfAngabe: | P. Arz, G. Weber |
Verfasser (402): | Weber, G. |
Art: | sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | VDI Berichte 0 |
ErschOrt: | Düsseldorf |
Verleger: | VDI |
EJahr: | 1987 |
Umfang: | S. 357 - 384 : Ill., graph. Darst |
Fussnote: | Aus: VDI-Berichte, (1987), Nr. 628 |
Zweit-Signatur: | E III |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 21 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 382998022 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Siebenbürgische Verfasser mit diversen nichtsiebenbürgischen Themen |
VerfAngabe: | P. Arz und J. M. Seitz |
Verfasser (402): | Seitz, Jörn M. |
Art: | sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | Vorträge der Baugrundtagung 1992 in Dresden 0 |
ErschOrt: | [Essen] |
Verleger: | Deutsche Gesellschaft für Erd- und Grundbau e.V. |
EJahr: | 1992 |
Umfang: | [22] S. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst |
Fussnote: | Aus: Vorträge der Baugrundtagung 1992 in Dresden : Kongreß- und Veranstaltungszentrum, Deutsches Hygienemuseum, 21. bis 23. Sept. 1992 |
Zweit-Signatur: | E III |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 22 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 382999495 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Siebenbürgische Verfasser mit diversen nichtsiebenbürgischen Themen |
VerfAngabe: | Peter Arz ; Joern M. Seitz |
Verfasser (402): | Seitz, Jörn M. |
Art: | sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | Ponts suspendus et a haubans = Cable-stayed ans suspension Bridges 0 |
ErschOrt: | Zürich |
Verleger: | IABSE |
EJahr: | 1994 |
Umfang: | S. 643 - 659 : Ill., graph. Darst |
Fussnote: | Aus: Ponts suspendus et a haubans = Cable-stayed ans suspension Bridges : Deauville, France, 12 aus 15 Octobre 1994 ; Proceedings, (1994), Bd. 1 |
Zweit-Signatur: | E III |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 23 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 38300084X |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Siebenbürgische Verfasser mit diversen nichtsiebenbürgischen Themen |
VerfAngabe: | P. Arz |
Art: | sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | Beiträge anlässlich des 60. Geburtstages von Herrn Professor Dr. Stephan Semprich 0 |
ErschOrt: | Graz |
Verleger: | Techn. Univ. |
EJahr: | 2003 |
Umfang: | S. [51] - 73 : zahlr. Ill |
Fussnote: | Aus: Beiträge anlässlich des 60. Geburtstages von Herrn Professor Dr. Stephan Semprich, (2003) |
Zweit-Signatur: | E III |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 24 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 383003601 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Siebenbürgische Verfasser mit diversen nichtsiebenbürgischen Themen |
VerfAngabe: | P. Arz |
Art: | sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | Sondermanßnahmen bei der Erstellung innerstädtischer Infrastrukturbauten 0 |
ErschOrt: | Graz |
Verleger: | Techn. Univ. |
EJahr: | 2008 |
Umfang: | S. [1] - 21 : zahlr. Ill |
Fussnote: | Aus: Sondermanßnahmen bei der Erstellung innerstädtischer Infrastrukturbauten : Beiträge zum 23. Christian Verder Kolloquium, (2008) |
Zweit-Signatur: | E III |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 25 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 383004101 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Siebenbürgische Verfasser mit diversen nichtsiebenbürgischen Themen |
VerfAngabe: | Peter Arz |
Art: | sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | Geolex : Zeitschrift für Tiefbau und Tiefbaurecht 0 |
ErschOrt: | Bad Salzuflen |
Verleger: | Iconeon-Verl. |
EJahr: | 2002 |
Umfang: | S. 5 - 15 : zahlr. Ill., Kt |
Fussnote: | Aus: Geolex : Zeitschrift für Tiefbau und Tiefbaurecht; offizielles Organ des CBTR, Jg. 1 (2001), H. 1 |
Zweit-Signatur: | E III |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 26 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 383578078 |
---|---|
Nebentitel: | Saxonia-Stiftung |
Paralleltitel: | Saxonia-Stiftung |
Hauptsachgruppe: | Geschichte der Sachsen ; Neueste Zeit <ab 1944> |
Urh: | Fundatia Saxonia_199745412 |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | [Brasov] |
Verleger: | [Saxonia] |
EJahr: | [2012] |
Umfang: | 23 S. : zahlr. Ill |
Fussnote: | Text in dt. und rumaen. Sprache. - Broschüre in Mappe |
Zweit-Signatur: | A VI-g4; E II |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 27 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 383622026 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Hilfswissenschaften ; Numismatik |
VerfAngabe: | von L. Huszár |
Art: | sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae 0 |
ErschOrt: | Budapest |
Verleger: | Akad. Kiadó |
EJahr: | 1966 |
Umfang: | S. [353] - 370 : zahlr. Ill |
Fussnote: | Aus: Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae, Jg. 12 (1966), H. 3-4 |
Zweit-Signatur: | P II-w; O II-k; E II |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 28 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 391079611 |
---|---|
Andere Schreibw: | Lesebuch |
Hauptsachgruppe: | Lehrmittel ; Schulbücher ; Literatur ; Sprachlehre ; Deutsch |
VerfAngabe: | hrsg. auf Veranlassung der Oberverwaltung des Siebenbürgisch-sächsischen Landwirtschaftsvereines von J. T. Meschendörfer, Wilhelm Morres und Eduard Morres |
Verfasser (402): | Morres, Wilhelm |
Verfasser (403): | Morres, Eduard |
beteilKörp: | Siebenbürgisch-Sächsischer Landwirtschaftsverein_192642812 |
Art: | a19b |
Art (633): | druck |
Ausgabe: | 2. Aufl. |
ErschOrt: | Kronstadt |
Verleger: | Zeidner |
EJahr: | 1898 |
Umfang: | 482 S. : Ill |
Fussnote: | In Fraktur |
Zweit-Signatur: | M III; E IV |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 29 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 391080172 |
---|---|
Andere Schreibw: | Lesebuch |
Hauptsachgruppe: | Lehrmittel ; Schulbücher ; Literatur ; Sprachlehre ; Deutsch |
VerfAngabe: | hrsg. auf Veranlassung der Oberverwaltung des Siebenbürgisch-sächsischen Landwirtschaftsvereines von J. T. Meschendörfer, Wilhelm Morres und Eduard Morres |
Verfasser (402): | Morres, Wilhelm |
Verfasser (403): | Morres, Eduard |
beteilKörp: | Siebenbürgisch-Sächsischer Landwirtschaftsverein_192642812 |
Art: | a19b |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Kronstadt |
Verleger: | Zeidner |
EJahr: | 1895 |
Umfang: | 481 S. : Ill |
Fussnote: | In Fraktur |
Zweit-Signatur: | M III; E IV |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 30 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 391412434 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Landesgeschichte ; Zeitgeschehen |
VerfAngabe: | Alfons Kifmann und Hans Madej |
Verfasser (402): | Madej, Hans |
Art: | sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | Mercedes 0 |
ErschOrt: | Stuttgart |
Verleger: | Mercedes-Benz AG |
EJahr: | 1993 |
Umfang: | S. [40] - 50 : zahlr. Ill |
Fussnote: | Aus: Mercedes : Magazin für mobile Menschen, (1993), H. 1 |
Zweit-Signatur: | O II-k; E III |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 31 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 391991663 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Kinderfragen ; Jugendfragen ; Erwachsenenbildung ; Studenten ; Coeten ; Universität ; Jugendbewegung |
VerfAngabe: | von Johann Klein |
Art: | a19b = sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | Programm des Gymnasiums A. C. zu Hermannstadt und der mit demselben verbundenen Lehranstalten 0 |
ErschOrt: | Hermannstadt |
Verleger: | Archi-Diözesan-Druckerei |
EJahr: | 1867 |
Umfang: | S. III - XVIII |
Fussnote: | Aus: Programm des Gymnasiums A. C. zu Hermannstadt und der mit demselben verbundenen Lehranstalten : für das Schuljahr 1866/7, (1867). - In Fraktur |
Zweit-Signatur: | E III |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 32 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 393551261 |
---|---|
Andere Schreibw: | Siebenbürgisch-sächsischen |
Hauptsachgruppe: | Vereinswesen ; Siebenbürgisch-Sächsischer Landwirtschaftsverein |
Urh: | Siebenbürgisch-Sächsischer Landwirtschaftsverein_192642812 |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Hermannstadt |
Verleger: | Krafft |
EJahr: | 1912 |
Umfang: | 134 S. : Ill |
Fussnote: | In Fraktur |
Zweit-Signatur: | O II-a; E IV |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 33 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 393842037 |
---|---|
Andere Schreibw: | siebenbürgisch-sächsische |
Hauptsachgruppe: | Vereinswesen ; Gewerbevereine |
VerfAngabe: | [Unterzeichnet von Gustav Theis ; Gustav Lindner] |
Verfasser (402): | Lindner, Gustav |
Art: | sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | Siebenbürgisch-deutsches Tageblatt 0 |
ErschOrt: | Hermannstadt |
Verleger: | Drotleff |
EJahr: | 1909 |
Umfang: | 95 S. |
Fussnote: | Aus: Siebenbürgisch-deutsches Tageblatt, Jg. 36 (1909). - In Fraktur |
Zweit-Signatur: | E III; O II-h |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 34 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 393847446 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Kirchengeschichte ; Kirchengeschichte allgemein ; Geschichtliche Darstellungen Ungarn ; Katholizismus |
VerfAngabe: | Velicica Davidescu, W. Copony. Consiliul Superior al Agriculturii, Directia Generala a Învatamîntului si Propagandei Agricole |
Verfasser (402): | Copony, W. |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Redactia Revistelor Agricole |
EJahr: | 1969 |
Umfang: | 110 S. : graph. Darst |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 35 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 395922178 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Vereinswesen ; Siebenbürgisch-Sächsischer Landwirtschaftsverein |
Art: | a19b |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | [Hermannstadt] |
Verleger: | [Drotleff] |
EJahr: | [ca. 1886] |
Umfang: | 8 S. |
Fussnote: | In Fraktur, o. w. Angaben |
Zweit-Signatur: | E IV |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 36 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 395923786 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Vereinswesen ; Siebenbürgisch-Sächsischer Landwirtschaftsverein |
Art: | a19b = sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | Siebenbürgisch-deutsches Tageblatt 0 |
ErschOrt: | Hermannstadt |
Verleger: | Drotleff |
EJahr: | [1894] |
Umfang: | 3 S. |
Fussnote: | Aus: Siebenbürgisch-deutsches Tageblatt, Jg. 21 (1894), Nr. 6332. - In Fraktur |
Zweit-Signatur: | E IV |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 37 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 395966264 |
---|---|
Andere Schreibw: | achzigjährigen Siebenbürgisch-sächsischen |
Hauptsachgruppe: | Vereinswesen ; Siebenbürgisch-Sächsischer Landwirtschaftsverein |
Art: | sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | Landwirtschaftliche Blätter für Siebenbürgen 0 |
ErschOrt: | Hermannstadt |
Verleger: | Krafft |
EJahr: | 1926 |
Umfang: | 12 S. |
Fussnote: | Aus: Landwirtschaftliche Blätter für Siebenbürgen, Jg. 54 (1926), S. 9 - 11, 17 - 19. - In Fraktur |
Zweit-Signatur: | E IV |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 38 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 396018068 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Vereinswesen ; Gewerbevereine |
VerfAngabe: | Franz von Killyen |
Art: | sodr |
Art (633): | druck |
Quelle: | Raport scolar asupra Cursurilor profesionale ale Comunitatii Evanghelice C. A. din Brasov 0 |
ErschOrt: | Brasov |
EJahr: | 1937 |
Umfang: | S. [11] - 19 |
Fussnote: | Aus: Raport scolar asupra Cursurilor profesionale ale Comunitatii Evanghelice C. A. din Brasov, (1937) |
Zweit-Signatur: | E III; O II-k |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 39 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 05911886 |
---|---|
VerknNr: | 37600834+3,1937 |
Hauptsachgruppe: | Lehrmittel ; Schulbuch ; Gesundheitslehre ; Kochbuch ; Haushaltsbücher ; Landwirtschaftslehre ; Berufskunde ; Wirtschaft ; Landwirtschaft ; Genossenschaftswesen ; Jagd |
Sprache: | dt. |
Bearb: | Deutschländer, Georg [Bearb.] |
Art (632): | od4 |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Sibiu/Hermannstadt |
Verleger: | Honterus-Buchdruckerei u. Verlagsanst. der ev. Landeskirche A. B. in Rumänien |
EJahr: | 1937 |
Umfang: | 145 S. : Ill |
Fussnote: | In Fraktur |
Zweit-Signatur: | E IV |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 40 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 11361403 |
---|---|
Nebentitel: | Dreiundsechzig Jahre sächsischer Bankarbeit im Nösnergau |
Sprache: | dt |
Art: | sodr4 |
Quelle: | Vorarbeiten zu einer Monographie von Nösen |
ErschOrt: | Bistritz |
Verleger: | Zikeli |
EJahr: | [ca. 1930] |
Umfang: | [15] S. |
Fussnote: | In Fraktur. - Aus: Vorarbeiten zu einer Monographie von Nösen, H. 5, o.w.A. |
Fussnote (81d): | 3972; 34413; 17801 ausgeschieden |
Zweit-Signatur: | O II-b |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 41 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 400348047 |
---|---|
Hauptsachgruppe: | Wirtschaft ; Landwirtschaft ; Genossenschaftswesen ; Weinbau ; Gartenbau ; Wald ; Tierzucht ; Jagd ; Bienen |
VerfAngabe: | [Comisia de întocmire a catalogului Horia Almasan...] |
Art: | aust |
Art (633): | druck |
