Archiv des Siebenbürgen-Instituts200 Suchergebnisse für
|
Alle Resultate Drucken |
Nr. 1 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs42999474 |
---|---|
Nebentitel: | Wochenblatt für Außenpolitik in der Sozialistischen Republik Rumänien |
Nebentitel (232): | Wochenzeitschrift für Außenpolitik in der Sozialistischen Republik Rumänien |
Nebentitel (233): | Lumea / Deutsche Ausgabe |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Geschichte der Rumänen ; Gesamtdarstellung |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | [Uniunea Ziaristilor din Republica Socialista România] |
Urh: | Uniunea Ziaristilor din Republica Socialista România |
Art: | zd = za = zs |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Lumea |
Erscheinungsverlauf: | Periodizität: wöchentl |
Fussnote (81s): | Das rumänische Wochenmagazin bietet ein Potpourri diverser Berichte, programmatischer Reden und Stellungnahmen zur rumänischen Außenpolitik und der innenpolitischen Entwicklung in anderen Staaten sowie von Kommentaren zu Politik, Wissenschaft, Kunst, Kultur und allgemeinen Lebensfragen. (SWP-Hck). - Erscheint in rumänischer, englischer, russischer, französischer, deutscher und spanischer Sprache |
ZeitschrStammtitel: | Lumea |
Zweit-Signatur: | K X ; K VII-b ; C I-2 ; C IV-2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1978 Nr. 1,2 |
Nr. 2 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs413962467 |
---|---|
Nebentitel: | Ein Bummel durch Kronstadt |
Paralleltitel: | A stroll trough BraØov |
Paralleltitel (242): | Ein Bummel durch BraØov |
Paralleltitel (243): | En balade par BraØov |
Sprache: | rumän. |
Art: | zdn = zd = za = zs |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | BraØov |
Verleger: | Ed. Aldus |
Ersch.Verlauf: | 1.1998- |
Fussnote: | Periodizität: unregelm. |
ISSN: | 973-9314-25-2 |
ZeitschrStammtitel: | Hoinarind prin BraØov |
Zweit-Signatur: | B III-a ; C I-2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1 1998, Nr. 1,2-3 |
Nr. 3 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187094 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung |
Sprache: | engl. = fran. = rumän. = dt. |
VerfAngabe: | S,tefan cel Mare University of Suceava |
Urh: | Universitatea Stefan cel Mare <Suceava> |
Art: | zdn = zd = za = zs |
ErschOrt: | Suceava |
Verleger: | University Publishing House |
ZeitschrStammtitel: | Codrul cosminuluiUniversitatea Stefan cel Mare <Suceava> |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; K I |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
New Series Jg. 17 2011, H. 1 |
Nr. 4 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs413962473 |
---|---|
Nebentitel: | Politisch-literarische Zeitschrift |
Nebentitel (23s): | Romänische Jahrbücher |
Andere Schreibw: | Rumänische Revue |
Sprache: | dt. |
Art: | zdn = zd = za = zs |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Budapest |
ErschOrt (742): | Resicza |
Ersch.Verlauf: | 1.1885 - 8.1892 |
Fussnote: | Periodizität: monatl., wechselnde Verlagsorte |
Fussnote (81S): | Romänische Jahrbücher |
ZeitschrStammtitel: | Romänische Revue |
Zweit-Signatur: | K VII-a; K VII-b; K VII-c; C I-2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2. Jg. 1886 3. Jg. 1887 5. Jg. 1889 7. Jg. 1891 S/382a Jg. 3 1887, H. 10 |
Nr. 5 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187152 |
---|---|
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | supt conducerea N. Iorga |
Name im Titel: | Iorga, Nicolae |
Art: | zdn = zd = za = zs |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bucuresti |
Ersch.Verlauf: | 31.1914/15 - 32.1916 nachgewiesen |
ZeitschrStammtitel: | Universul literar |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; K VII-a ; K VII-b |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 41 1925 Nr. 31 |
Nr. 6 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 10728726+12 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung |
Hrsg: | Popa, Ioan |
Art: | zs |
Art (632): | ods4 |
Art (633): | druck |
EJahr: | 2003 |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; M I ; O II-h |
Nr. 7 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs413962473 |
---|---|
Nebentitel: | Politisch-literarische Zeitschrift |
Nebentitel (23s): | Romänische Jahrbücher |
Andere Schreibw: | Rumänische Revue |
Sprache: | dt. |
Art: | zdn = zd = za = zs |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Budapest |
ErschOrt (742): | Resicza |
Ersch.Verlauf: | 1.1885 - 8.1892 |
Fussnote: | Periodizität: monatl., wechselnde Verlagsorte |
Fussnote (81S): | Romänische Jahrbücher |
ZeitschrStammtitel: | Romänische Revue |
Zweit-Signatur: | K VII-a; K VII-b; K VII-c; C I-2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 3 1887, H. 10 |
Nr. 8 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs50689956 |
---|---|
Nebentitel: | Publicatie lunara a Uniunii Nationale Vatra Româneasca |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Zeitgeschichte ; Politikgeschichte ; Sozialwesen ; Sozialgeschichte ; Kulturgeschichte ; Periodikum ; Zeitung |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | ed. de Casa de editura "Vatra Româneasca" |
Urh: | Vatra Româneasca |
Art: | zdn = zd = za = zt |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Cluj-Napoca |
ErschOrt (74d): | Sibiu |
Verleger: | Vatra româneasca : publicatie lunara a Uniunii Nationale Vatra Româneasca |
Verleger (75d): | Intreprinderea Poligrafica |
Ersch.Verlauf: | 1.1990 |
Fussnote: | Periodizität monatlich |
ZeitschrStammtitel: | Vatra româneasca |
Zweit-Signatur: | C I-2; C XI; F I; K I |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 1 1990 Nr. 4 |
Nr. 9 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs42999459 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Donauschwaben ; Geschichte der Sachsen ; Teildarstellung |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | Museum Arad. Pascu Hurezan - red. sef; Elena Rodica Colta - red. Sef adjunct; Gheorghe Lanevschi - red.; Peter Hügel - red. |
Name im Titel: | Hurezan Pascu [Red.] ; Colta, Elena Rodica [Red.] ; Lanevschi, Gheorghe [Red.] ; Hügel, Peter [Red.] |
Urh: | Muzeul de Istorie <Arad> |
Art: | zd = za = zj = zs |
ErschOrt: | Arad |
Verleger: | Museu |
Fussnote: | Periodizität unregelm. |
ZeitschrStammtitel: | Studii si comunicari |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; C VII-8b ; C III-3 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 3 1996 Jg. 4-5 1999 |
Nr. 10 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs50689922 |
---|---|
Nebentitel: | Müvelödéstörténeti tanulmányok |
Andere Schreibw: | Müvelödés történeti Muvelodés |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Kulturgeschichte ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | ungar. |
VerfAngabe: | szerkesztette Csetri Elek, Jáko Zsigmond, Sipos Gábor, Tnonk Sándor |
Hrsg: | Csetri, Elek [Hrsg.] ; Jáko, Zsigmond [Hrsg.] ; Sipos, Gábor [Hrsg.] ; Tnonk, Sándor [Hrsg.] |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bukarest |
Verleger: | Kriterion Könyvkiadó |
ZeitschrStammtitel: | Muvelodéstörténeti tanulmányok |
Zweit-Signatur: | C I-2; K I |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1979 1980 |
Nr. 11 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs42999478 |
---|---|
Titel (20a): | Stadtleute |
Nebentitel: | Illustrierter Kalender für Stadt- und Landleute auf das Jahr ... |
Schlagwörter: | Periodikum ; Kalender ; Auslandsdeutschtum ; Neuzeitliche deutsche Ansiedlung in Ungarn ; Ungarn ; Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Adolf Auspitz [Hrsg.] |
Bearb: | Auspitz, Adolf [Hrsg.] |
Art: | zdn = zd = za = zk |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Lugos |
Verleger: | Auspitz |
Fussnote: | Periodizität jährlich. - In Fraktur |
ZeitschrStammtitel: | Südungarischer Bote |
Zweit-Signatur: | C VII-8a ; C I-2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1902 |
Nr. 12 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs52883907 |
---|---|
Nebentitel: | Revista editata de Asociatia "România" |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Kulturgeschichte ; Periodikum ; Zeitung |
Sprache: | rumän. engl. dt. |
VerfAngabe: | red. sef: Petre Ghelmez |
Hrsg: | Ghelmez, Petre [Red.] |
Urh: | Asociatia România |
Art: | zdn = zd = za = zt |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Combinatul poligrafic Casa Scînteii |
Ersch.Verlauf: | 1.1971- |
Fussnote: | Text teilw. in engl. und dt. Sprache. - Periodizität zweiwöchentlich |
ZeitschrStammtitel: | Tribuna României |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; K I |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: | Jg. 10, 1981, Nr. 219 |
Nr. 13 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187210 |
---|---|
Nebentitel: | Yearbook |
Nebentitel (232): | Stefan Odobleja Programm |
Paralleltitel: | Yearbook New Europe College |
Paralleltitel (242): | Stefan Odobleja Programm New Europe College |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Weltgeschichte |
Sprache: | engl. |
VerfAngabe: | Ed.: Irina Vainovski-Mihai |
Name im Titel: | Vainovski-Mihai, Irina [Red.] |
Urh: | Colegiul Noua Europa <Bucuresti>_00825042 |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck = elektr |
ErschOrt: | Bucharest |
Verleger: | New Europe College |
Fussnote: | Ersch. jährl. |
Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Homepage, letzter Zugriff am 12.01.2019 |
ISSN: | 1584-0298 |
elektronische Adresse: | http://www.nec.ro |
ZeitschrStammtitel: | Yearbook Colegiul Noua Europa <Bucuresti>_00825042 |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; C IX |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2008-2009 2009-2010 2011-2012 |
Nr. 14 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs48089063 |
---|---|
Nebentitel: | Arhivele Nationale ale Romaniei |
Schlagwörter: | Geschichte der Rumänen ; Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Archivwesen ; Archivgeschichte ; Periodikum ; Zeitschrift |
Sprache: | rumän |
VerfAngabe: | revista cu aparitie anuala ed. de: Arhivele Nationale Serviciul Judetean Maramures; Asociatia Arhivistilor "David Prodan" Maramures. Colegiul stiintific: Ionus Costea ... Colegiul de red.: Klara Guseth, red. ... |
Name im Titel: | Costea, Ionut [Hrsg.] ; Guseth, Klara [Red.] |
Urh: | Arhivele Nationale ale României <Bucuresti> / Serviciul Judetean Maramures |
Urh (602): | Asociatia Arhivistilor David Prodan |
Art: | zdn = zd = za = zj = zs |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Baia Mare |
Verleger: | Arhivele Nationale |
Fussnote: | Periodizität: jährl. |
ISSN: | 1844-9832 |
ZeitschrStammtitel: | Revista arhivei Maramuresene |
Zweit-Signatur: | C IV-2 ; C I-2 ; A III-2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 9 2016 |
Nr. 15 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187211 |
---|---|
Nebentitel: | Yearbook |
Nebentitel (232): | Petre Tutea Programm |
Nebentitel (23f): | Colegiul Noua Europa <Bukarest>; Yearbook / New Europe College |
Nebentitel (23s): | Colegiul Noua Europa <Bukarest>; Stefan Odobleja program / New Europe College |
Paralleltitel: | Yearbook New Europe College |
Paralleltitel (242): | Petre Tutea Programm New Europe College |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Weltgeschichte |
Sprache: | engl. |
VerfAngabe: | Ed.: Irina Vainovski-Mihai |
Name im Titel: | Vainovski-Mihai, Irina [Red.] |
Urh: | Colegiul Noua Europa <Bucuresti>_00825042 |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck = elektr |
ErschOrt: | Bucharest |
Verleger: | New Europe College |
Fussnote: |
Periodizität: jährl. 2006/07(2007) - 2007/08(2008) |
Fussnote (81F): | Hervorgeg. aus: Colegiul Noua Europa <Bukarest>; Yearbook / New Europe College |
Fussnote (81S): | Forts.: Colegiul Noua Europa <Bukarest>; Stefan Odobleja program / New Europe College |
Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Homepage, letzter Zugriff am 12.01.2019 |
ISSN: | 1584-0298 |
elektronische Adresse: | http://www.nec.ro |
ZeitschrStammtitel: | Yearbook Colegiul Noua Europa <Bucuresti>_00825042 |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; C IX |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2006-2007 2007-2008 |
Nr. 16 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187034 |
---|---|
Nebentitel: | Yearbook |
Nebentitel (232): | Europa Programm |
Nebentitel (23f): | Colegiul Noua Europa <Bukarest>; Yearbook / New Europe College |
Nebentitel (23s): | Colegiul Noua Europa <Bukarest>; S,tefan Odobleja program / New Europe College |
Paralleltitel: | Yearbook New Europe College |
Paralleltitel (242): | Europa Programm New Europe College |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Weltgeschichte |
Sprache: | engl. |
VerfAngabe: | Ed.: Irina Vainovski-Mihai |
Name im Titel: | Vainovski-Mihai, Irina |
Urh: | Colegiul Noua Europa <Bucuresti>_00825042 |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck = elektr |
ErschOrt: | Bucharest |
Verleger: | New Europe College |
Fussnote: |
Periodizität: jährl. Nachgewiesen 2006/07 - 2007/08 |
Fussnote (81F): | Hervorgeg. aus: Colegiul Noua Europa <Bukarest>; Yearbook / New Europe College |
Fussnote (81S): | Forts.: Colegiul Noua Europa <Bukarest>; S,tefan Odobleja program / New Europe College |
Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Homepage, letzter Zugriff am 12.01.2019 |
ISSN: | 1584-0298 |
elektronische Adresse: | http://www.nec.ro |
ZeitschrStammtitel: | Yearbook Colegiul Noua Europa <Bucuresti>_00825042 |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; C IX |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2006-2007 2007-2008 |
Nr. 17 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187069 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Zeitgeschichte ; Politikgeschichte ; Militärgeschichte |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | ed. de Ministerul de Interne. [Director: Constantin Voicu. Red. sef: Traian Tandin |
Name im Titel: | Voicu, Constantin ; Tandin, Traian |
Urh: | România / Ministerul de Interne |
Art: | zdn = zd = za = zt |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Universul |
Ersch.Verlauf: | 1.1939 - ; 1.1990 |
Fussnote: | Revista fondate în 1929. - Periodizität: wöchentl. |
ZeitschrStammtitel: | Politia Romana |
Zweit-Signatur: | C I-2; C XI |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 1 1990 Nr. 26 Jg. 2 1991 Nr. 8(53) Jg. 3 1992 Nr. 33 |
Nr. 18 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187070 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | Ed.: Societatea de Presa ISIS. Red. sef: Toma Roman. Director Sânziana Pop |
Name im Titel: | Roman, Toma ; Pop, Sânziana |
Urh: | Societatea de Presa ISIS |
Art: | zdn = zd = za = zt |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Societatea de Presa ISIS |
Ersch.Verlauf: | 1.1990 |
ZeitschrStammtitel: | Formula AS |
Zweit-Signatur: | C I-2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 2 1992 Nr. 41 Jg. 8 1998 Nr.324 Jg. 9 1999 Nr. 347,358 Jg. 11 2001 Nr. 455 Jg. 22 2012 Nr. 1023 |
Nr. 19 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs413962479 |
---|---|
Nebentitel: | Yearbook |
Nebentitel (232): | Black Sea Link Program |
Nebentitel (23f): | Petre Tutea Programm |
Paralleltitel: | Yearbook New Europe College |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Weltgeschichte |
Sprache: | engl. |
VerfAngabe: | Ed.: Irina Vainovski-Mihai |
Name im Titel: | Vainovski-Mihai, Irina |
Urh: | Colegiul Noua Europa <Bucuresti>_00825042 |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck = elektr |
ErschOrt: | Bucharest |
Verleger: | New Europe College |
Fussnote: |
Periodizität: jährl. Nachgewiesen 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013 |
Fussnote (81F): | Colegiul Noua Europa <Bukarest>; Petre Tutea Programm / New Europe College |
Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Homepage, letzter Zugriff am 12.01.2019 |
ISSN: | 1584-0298 |
elektronische Adresse: | http://www.nec.ro |
ZeitschrStammtitel: | Yearbook Colegiul Noua Europa <Bucuresti>_00825042 |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; C IX |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2010-2011, 2011-2012 2012-2013 |
Nr. 20 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs50689912 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | rumän. engl. dt. |
VerfAngabe: | Asociatiunea Transilvana pentru Literatura Româna si Cultura Poporului Român, Despartamântul "Vasile Moga" Sebes. Colegiul de red.: Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Daian, Iuliu-Marius Morariu, Nicolae Dumbravescu, Gabriela-Margareta Nisipeanu, Andrei Pavalean, Oana-Maria Mitu |
Hrsg: | Groza, Mihai-Octavian [Red.] ; Daian, Diana-Maria [Red.] ; Morariu, Iuliu-Marius [Red.] ; Dumbravescu, Nicolae [Red.] ; Nisipeanu, Gabriela-Margareta [Red.] ; Pavalean, Andrei [Red.] ; Mitu, Oana-Maria [Red.] |
Urh: | Asociatiunea Transilvana pentru Literatura Româna si Cultura Poporului Român |
Art: | zdn = zd = za = zj = ichmb |
Art (633): | druck = elektr |
ErschOrt: | Cluj-Napoca |
Verleger: | Ed. Argonaut |
Ersch.Verlauf: | 1.2015 - |
Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Volltext, kostenpflichtig |
ISSN: | 2457-8150 |
elektronische Adresse: | https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1252 |
elektronische Adresse (8e2): | http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2859682 |
elektronische Adresse (8e3): | https://nl.zugang.nationallizenzen.de/han/3ca6f472-81ae-ddf1-00e9-37a0f7f930d6 |
ZeitschrStammtitel: | Astra sabesiensis |
Zweit-Signatur: | C I-2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 3 2017 |
Nr. 21 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs50689961 |
---|---|
Nebentitel: | Publicatie binulara de antipolitica si cultura |
Andere Schreibw: | Aixa Axia |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Sozialwesen ; Sozialgeschichte ; Kulturgeschichte ; Periodikum ; Zeitung |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | ed. de Grupul de Actiune Nationala |
Urh: | Grupul de Actiune Nationala |
Art: | zdn = zd = za = zt |
Art (633): | stamk = elektr |
ErschOrt: | Brasov |
Ersch.Verlauf: | 1.2008 |
Fussnote: | Periodizität zweiwöchentlich |
Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Homepage mit Volltext, letzter Zugriff am 10.05.2019 |
ISSN: | 1843-9179 |
elektronische Adresse: | http://axa.info.ro/ |
ZeitschrStammtitel: | AXA |
Zweit-Signatur: | C I-2; F I; K I |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
N.F. Jg. 2 2009 Nr. 19 16.-30.06 |
Nr. 22 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187203 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Geschichte Südosteuropas ; Weltgeschichte ; Periodikum ; Zeitschrift |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | Adevõrul Holding. Director Ion Cristoiu. Red.-Øef: Ion M. IoniÛõ |
Name im Titel: | Cristoiu, Ion [Hrsg.] ; IoniÛõ, Ion M. [Red.] |
Urh: | Adevõrul Holding |
Art: | zdn = zd = za = zs |
Art (633): | druck = elektr |
ErschOrt: | BucureØti |
Verleger: | Romprint |
Ersch.Verlauf: | 1.2001 |
Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Homepage, letzter Zugriff am 19.01.2019 |
ISSN: | 1582-7968 |
elektronische Adresse: | http://www.historia.ro/ |
ZeitschrStammtitel: | Historia |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; C VIII ; C IX |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 13 2013 H. 138 Jg. 14 2014 H. 151 |
Nr. 23 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs52883886 |
---|---|
Nebentitel: | Global politics an world events |
Sprache: | rumän, |
VerfAngabe: | [Ed.: S.C. Amo Prodpress S.R.L. Director: Marian Oprea; red.-sef Odette Hanganu |
Hrsg: | Oprea, Marian [Red.] ; Hanganu, Odette [Red.] |
Art: | zdn = zd = za = zs |
Art (633): | druck |
Fussnote: | Periodizität monatlich |
ISSN: | 1583-2457 |
ZeitschrStammtitel: | Lumea |
Zweit-Signatur: | C I-2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 20 (2014), Nr. 11 (260) |
Nr. 24 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs52883903 |
---|---|
Nebentitel: | Zoon politikon |
Nebentitel (232): | Hebdomadar al societatii civile românesti |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Ortsgeschichte ; Bukarest <Ortsgeschichte> ; Kulturgeschichte ; Politikgeschichte ; Zeitgeschehen <1990-2000> ; Periodikum ; Zeitung |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | director: Nicolae Staiculescu; red. sef: Paul Cornel Chitic; red. sef adjuncti: Irina Neagra, Leon Talpa, Alina Ungureanu; red.: Valentin Ghiata, Cornel Ciomâzga, Paul Ionescu; director artistic: Vintila Mihaescu; director executiv: Stefan Blanaru; secretar red.: Cornelia Istrate |
Hrsg: | Staiculescu, Nicolae [Hrsg.] ; Chitic, Paul Cornel ; Neagra, Irina ; Talpa, Leon ; Ungureanu, Alina ; Ghiata, Valentin ; Ciomâzga, Cornel ; Ionescu, Paul ; Mihaescu, Vintila ; Blanaru, Stefan ; Istrate, Cornelia |
Art: | zdn = zd = za = zt |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | [Bucuresti] |
Verleger: | Ed. Midas |
Ersch.Verlauf: | 1.1990- |
Fussnote: | Periodizität wöchentlich |
ZeitschrStammtitel: | Parlament |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; C I-3g ; C XI ; O II-b ; K I |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: | Jg. 1, 1990, Nr. 2 |
Nr. 25 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs52883902 |
---|---|
Nebentitel: | Supliment saptamînal |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Ortsgeschichte ; Bukarest <Ortsgeschichte> ; Kulturgeschichte ; Politikgeschichte ; Zeitgeschehen <1990-2000> ; Periodikum ; Zeitung |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | secretar de red.: Stefan Ceteras; tehonred.: Stelian Bosman; corectori: Adrian Ionsescu & Ticu Ionescu; paginatori: Ion Parpala, Nicolae Cantana |
Hrsg: | Ceteras, Stefan [Red.] ; Bosman, Stelian [Red.] ; Ionsescu, Adrian [Red.] ; Ionescu, Ticu [Red.] ; Parpala, Ion [Red.] ; Cantana, Nicolae [Red.] |
Art: | zdn = zd = za = zt |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Combinatul poligrafic |
Ersch.Verlauf: | 1.1990- |
Fussnote: | Periodizität wöchentlich |
ZeitschrStammtitel: | România libera |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; C I-3g ; C XI ; O II-b ; K I |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: | Jg. 1, 1990, Nr. 10 |
Nr. 26 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs52883903 |
---|---|
Nebentitel: | Zoon politikon |
Nebentitel (232): | Hebdomadar al societatii civile românesti |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Ortsgeschichte ; Bukarest <Ortsgeschichte> ; Kulturgeschichte ; Politikgeschichte ; Zeitgeschehen <1990-2000> ; Periodikum ; Zeitung |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | director: Nicolae Staiculescu; red. sef: Paul Cornel Chitic; red. sef adjuncti: Irina Neagra, Leon Talpa, Alina Ungureanu; red.: Valentin Ghiata, Cornel Ciomâzga, Paul Ionescu; director artistic: Vintila Mihaescu; director executiv: Stefan Blanaru; secretar red.: Cornelia Istrate |
Hrsg: | Staiculescu, Nicolae [Hrsg.] ; Chitic, Paul Cornel [Red.] ; Neagra, Irina [Red.] ; Talpa, Leon [Red.] ; Ungureanu, Alina [Red.] ; Ghiata, Valentin [Red.] ; Ciomâzga, Cornel [Red.] ; Ionescu, Paul [Red.] ; Mihaescu, Vintila [Red.] ; Blanaru, Stefan [Red.] ; Istrate, Cornelia [Red.] |
Art: | zdn = zd = za = zt |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | [Bucuresti] |
Verleger: | Ed. Midas |
Ersch.Verlauf: | 1.1990- |
Fussnote: | Periodizität wöchentlich |
ZeitschrStammtitel: | Parlament |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; C I-3g ; C XI ; O II-b ; K I |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: | Jg. 1, 1990, Nr. 2 |
Nr. 27 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs52883905 |
---|---|
Nebentitel: | Saptamînal de opinie independent |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Ortsgeschichte ; Temeschwar <Ortsgeschichte> ; Kulturgeschichte ; Politikgeschichte ; Zeitgeschehen <1990-2000> ; Periodikum ; Zeitung |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | colegiul de red.: Ioan Bacalete (secretar responsabil de red.), Nicolae Berechet (paginator), Liviu Crisan (red. principal), Nicu Ferchiu, Ciprian Florea (corector), Cristian Gherman (red. principal), Dona Gules, Ovidiu Gules (red. sef adjunet), Sandu Iager (linotipist) ... |
Hrsg: | Bacalete, Ioan [Red.] ; Berechet, Nicolae [Red.] ; Crisan, Liviu [Red.] ; Ferchiu, Nicu [Red.] ; Florea, Ciprian [Red.] ; Gherman, Cristian [Red.] ; Gules, Dona [Red.] ; Gules, Ovidiu [Red.] ; Iager, Sandu [Red.] |
Art: | zdn = zd = za = zt |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Timisoara |
Ersch.Verlauf: | 1.1990- |
Fussnote: | Periodizität wöchentlich |
ZeitschrStammtitel: | Gazeta de Uest |
Zweit-Signatur: | C I-2 ; C I-3g ; C XI ; O II-t ; K I |
