| IdNr: | zs01621704 | 
| HST Vorlage: | Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie | 
| Paralleltitel: | Géographie | 
| Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Rumänien ; Siebenbürgen ; Naturwissenschaft ; Geologie | 
| Sprache: | franz. | 
| Sprache (371): | XA-RO | 
| VerfAngabe: | Académie de la République Populaire Roumaine | 
| beteilKörp: | Academia Republicii Populare Române <Bucuresti>_00022598 | 
| Art: | zd = za = zs | 
| Art (633): | druck | 
| ErschOrt: | Bucarest | 
| Verleger: | Ed. de l'Acad. de la RSR | 
| Ersch.Verlauf: | T. 18.1974 - 33.1989 | 
| Fussnote (81F): | Vorg. Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie / Série de géographie_205389-5 | 
| Fussnote (81S): | Forts. Revue roumaine de géographie_1100177-x | 
| Fussnote (81u): | 20=23; 28=25; 32=26 von:International Geographical Congress: Contributions roumaines | 
| ISSN: | 0556-8099 | 
| ZeitschrStammtitel: | Revue roumaine de géologie, géophysique et géographie | 
| Zweit-Signatur: | B II-a ; B I-b ; B I-d | 
| Bestand: | Gun 1 | 
| ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: | Jg. 18 1974 H. 2
 Jg. 19 1975 H. 1-2
 Jg. 20 1976 H.1
 Jg. 21 1977 H.1
 Jg. 22 1978 H. 1-2
 Jg. 23 1979 H. 1
 Jg. 24 1980 H. 1
 Jg. 25 1981 H. 1-2
 Jg. 26 1982 H. 1
 Jg. 27 1983 H. 1
 Jg. 28 1984 H. 1
 Jg. 29 1985 H. 1
 Jg. 30 1986 H. 1
 Jg. 31 1987 H.1
 Jg. 32 1988 H. 1
 Jg. 33 1989 H.1
 |