| 
Archiv des Siebenbürgen-Instituts
200 Suchergebnisse für Ihre Suche: Signatur = B II-a
Es werden nur die ersten
200
Resultat angezeigt.
 
    
| Titel: | Pestera : buletinul Cercului Studentesc de Speologie "Emil Racovita" |  
| Signatur: | S/1195 |  
|  | Präsenzbestand |  
| IdNr: | zs42454114 |  
| Nebentitel: | Supliment al revistei "Napoca Universitara" |  
| Sprache: | rumän. |  
| VerfAngabe: | Cercul Studentesc de Speologie "Emil Racovita" |  
| Urh: | Cercul de Speologie Emil Racovita |  
| Art: | zdn = zd = za = zs |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | Cluj-Napoca |  
| Verleger: | Tipo Agronomia |  
| Ersch.Verlauf: | 1.1984?- |  
| Fussnote: | Zusatz auch: Supliment al revistei "Napoca Universitara" |  
| ZeitschrStammtitel: | Pestera |  
| Zweit-Signatur: | B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |  
| ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: | 1984 1
 |              
    
| Titel: | Speotelex  Comisia Judeteana de Speologie <Cluj Napoca> |  
| Signatur: | S/1194 |  
|  | Präsenzbestand |  
| IdNr: | zs42454115 |  
| Nebentitel: | Speo-Telex |  
| Sprache: | rumän. |  
| VerfAngabe: | Celectivul de red.: Paul Matos, Ladislau Kovács si Liviu Tusa |  
| Name im Titel: | Matos, Paul  [Red.]  ; Kovács, Ladislau  [Red.]  ; Tusa, Liviu  [Red.] |  
| Urh: | Comisia Judeteana de Speologie <Cluj Napoca> |  
| Art: | zdn = zd = za = zs = zj |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | Cluj Napoca |  
| Ersch.Verlauf: | 1.1982- |  
| Fussnote: | Periodizität anfangs jährl., dann 2x jährl. |  
| ZeitschrStammtitel: | Speotelex |  
| Zweit-Signatur: | B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |  
| ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: | 1982 Nr. 1
 1983 Nr. 2, 3
 1984 4, 5
 |              
    
| Titel: | Cercetari speologice : buletin stiintific al Cercului de Speologie "Hades" |  
| Signatur: | S/1182 |  
|  | Präsenzbestand |  
| IdNr: | zs42999477 |  
| Nebentitel: | Buletin stiintific al Cercului de Speologie "Hades" |  
| Schlagwörter: | Periodikum ; Zeitschrift ; Jahrbuch ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |  
| Sprache: | rumän. |  
| VerfAngabe: | Institutul de Petrol si Gaze. Consiliul Uniunii Asociatiilor Studentilor Comunist din Centrul Universitar Ploiest. Cercul de Speologie "Hades" |  
| Urh: | Institutul de Petrol si Gaze <Ploiesti> |  
| Urh (602): | Universtiatea <Ploiesti> / Consiliul Uniunii Asociatiilor Studentilor Comunist |  
| Urh (603): | Cercul de Speologie "Hades" |  
| Art: | zdn = zd = za = zs = zj |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | Ploiesti |  
| Verleger: | Univ. |  
| Fussnote: | Periodizität jährlich |  
| ZeitschrStammtitel: | Cercetari speologiceInstitutul de Petrol si Gaze |  
| Zweit-Signatur: | B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |  
| ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: | 1988
 |              
    
| Titel: | Denkmäler der Tonkunst in Österreich : DTÖ |  
| Signatur: | B I-c/2c,2 |  
| IdNr: | 013715194 |  
| Hauptsachgruppe: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Fauna |  
| Sprache (371): | XA-AT |  
| Sprache (372): | ger |  
| beteilKörp: | Gesellschaft zur Herausgabe von Denkmälern der Tonkunst in Österreich_191668109 |  
| Art: | reko |  
| Art (632): | zd |  
| Art (633): | druck |  
| Quelle: | Beiträge zur Hydrologie |  
| ErschOrt: | Wien |  
| Verleger: | Akadem. Druck- u. Verlagsanst |  
| Ersch.Verlauf: | 1.1894 - 17.1910 = Nr. [1]-[35]; 18.1911 - 45.1938 = Nr. 36-83; Nr. 84.1966; 85.1947 - |  
| Fussnote (81B): | Beih.:  Studien zur Musikwissenschaft_202293x |  
| Fussnote (81a): | 014838729 Beih.:  Studien zur Musikwissenschaft |  
| Fussnote (81l): | Fotokopie |  
| Erscheinungsverlauf: | Springende Ersch.-Jahre |  
| Serie: | Publikationen der Gesellschaft zur Herausgabe der Denkmäler der Tonkunst in Österreich |  
| Serie (854): | Publikationen der Gesellschaft zur Herausgabe der Denkmäler der Tonkunst in Österreich |  
| Zweit-Signatur: | B II-a ; B I-e |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Hitchins, Keith |  
| Titel: | Orthodoxy and nationality : Andreiu Saguna and the Rumanians of Transylvania, 1846-1873 |  
| Signatur: | G VI-5/17 |  
| IdNr: | 923190252 |  
| Hauptsachgruppe: | 64.31; 26.09; Landesbeschreibung ; Welt |  
| Geographica : | Siebenbürgen; Siebenbürgen; Siebenbürgen |  
| Sachschlagwörter: | Orthodoxe Kirche; Nationalismus; Rumänen |  
| Schlagwörter (31z): | 3; 3 |  
| FremdSchlagw (330): | gSiebenbürgensOrthodoxe KirchesNationalismuszGeschichte 1846-1873 |  
| Sprache: | engl |  
| Sprache (371): | XA-DXDE |  
| VerfAngabe: | Keith Hitchins |  
| Art: | mteo |  
| Art (632): | se |  
| Art (633): | druck |  
| Quelle: | Beiträge zur Hydrologie |  
| ErschOrt: | Cambridge, Mass. [u.a.] |  
| Verleger: | Harvard Univ. Pr. |  
| EJahr: | 1977 |  
| Ersch.Verlauf: | 1.1905 - 13.1933[?] |  
| Umfang: | IX, 332 S. |  
| Fussnote (81l): | Fotokopie |  
| Erscheinungsverlauf: | Spätere Aufl. einzelner Bd. nach 1933 ersch |  
| Serie: | Harvard historical studies ; 94 |  
| ISBN: | 0-674-64491-3 |  
| Zweit-Signatur: | B II-a ; B I-e |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Brandsch, Rudolf |  
| Titel: | Groß-Kopisch : ein Bild endemisch bedingter Minderwertigkeit der Kräfte des Lebens |  
| Signatur: | O II-g/2 |  
| IdNr: | 075007037 |  
| Hauptsachgruppe: | Ortsgeschichte; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |  
| Sprache: | dt |  
| Sprache (372): | ger |  
| VerfAngabe: | Rudolf Brandsch |  
| Art: | reko |  
| Art (632): | hs |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | Sibiu-Hermannstadt |  
| Verleger: | Haiser |  
| EJahr: | 1941 |  
| Umfang: | 207 S. : Ill., graph. Darst., Kt |  
| Fussnote (818): | München, Univ., Diss., 1940 |  
| Zweit-Signatur: | B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Burz, Jean  [VerfasserIn] |  
| Titel: | Geographische Grundzüge des paraguayischen Chaco |  
| Signatur: | P IV-b/211 |  
|  | Präsenzbestand |  
| IdNr: | 469155035 |  
| Hauptsachgruppe: | Persönlichkeit ; Nontransylvanika ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Landesbeschreibung ; Welt |  
| Sprache (372): | ger |  
| VerfAngabe: | Jean Burz |  
| Art: | reko |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | München |  
| EJahr: | 1988 |  
| Umfang: | 21 Blatt : Illustrationen, Karten |  
| Fussnote: | Typoskript, ohne weitere Angaben |  
| Fussnote (81l): | C-Ausdr., Kopie |  
| Zweit-Signatur: | B II-a ; B I-e |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Burz, Jean  [VerfasserIn] |  
| Titel: | Water balances of South America |  
| Signatur: | P IV-b/217 |  
|  | Präsenzbestand |  
| IdNr: | 469157399 |  
| Hauptsachgruppe: | 64.31; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Landesbeschreibung ; Welt |  
| Sprache (372): | ger |  
| VerfAngabe: | Jean Burz |  
| Art: | reko |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | München |  
| EJahr: | 1987 |  
| Umfang: | 37 Blatt : Illustrationen, Karten |  
| Fussnote: | Typoskript, ohne weitere Angaben |  
| Fussnote (81l): | C-Ausdr., Kopie |  
| Zweit-Signatur: | B II-a ; B I-e |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Bleahu, Marcian |  
| Titel: | Pestera Topolnita |  
| Signatur: | B II-a/266 |  
| IdNr: | 010522395 |  
| Nebentitel: | Die Topolnita-Höhle |  
| Paralleltitel: | Die Topolnita-Höhle |  
| Hauptsachgruppe: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Landesbeschreibung ; Rumänien |  
| VerfAngabe: | Marcian Bleahu ; Cristian Lascu |  
| Verfasser (402): | Lascu, Cristian |  
| Art: | imda |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | Bucuresti |  
| Verleger: | Ed. Sport-Turism |  
| EJahr: | 1975 |  
| Umfang: | 75 S. : 80 Abb |  
| Zweit-Signatur: | B I-b |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Lehmann, Friedrich Wilhelm Paul |  
| Titel: | Vom Eisernen Tor übers Iezeru-Gebirge nach Törzburg : dem Andenken an Alfred Capesius gewidmet |  
| Signatur: | B II-a/71 |  
| IdNr: | 095190678 |  
| Sprache: | dt |  
| VerfAngabe: | von F. W. Paul Lehmann |  
| Art: | sodr |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | Sibiu - Hermannstadt |  
| Verleger: | Selbstverl. des Siebenbürgischen Karpatenvereins |  
| EJahr: | 1923 |  
| Umfang: | S. 16 - 26 |  
| Fussnote: | Aus: Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpatenvereins, Jg. 36 (1923) |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Phleps, Otto |  
| Titel: | Geologische Beobachtungen über die im Becken Siebenbürgens beobachteten Vorkommen von Naturgasen mit besonderer Berücksichtigung der Möglichkeit des damit in Beziehung stehenden Petroleumvorkommens |  
| Signatur: | B II-a/59 |  
| IdNr: | 100379915 |  
| VerfAngabe: | von Otto Phleps |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | Kronstadt |  
| Verleger: | Schneider & Feminger |  
| EJahr: | 1906 |  
| Umfang: | 18 S. : Kt |  
| Fussnote: | In Fraktur. - Beil.: 1 Kt |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Titel: | Republica Socialista Romania : atlas geologic, scara 1:1.000.000 |  
| Signatur: | B II-a/93 |  
| IdNr: | 100706894 |  
| Nebentitel: | Socialist republic of Romania |  
| Nebentitel (232): | République Socialiste de Roumanie |  
| Paralleltitel: | République Socialiste de Roumanie |  
| Sprache: | rumaen. franz |  
| VerfAngabe: | Comitetul de Stat al Geologiei. Institutul Geologic. [Comité d'État pour la Géologie. Institut Géologique. Red. Dan Radulescu] |  
| Bearb: | Radulescu, Dan P.  [Red.] |  
| beteilKörp: | Rumänien / Comitetul al Geologiei_190346256 |  
| beteilKörp (612): | Institutul Geologic <Bukarest>_19034623X |  
| Art: | kart |  
| Art (632): | mb |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | Bucuresti |  
| Verleger: | Institutul Geologic |  
| Fussnote: | Wendebuch. - Text in Rumaen. und Franz |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| IdNr: | 805476601 |  
| Hauptsachgruppe: | Ortsgeschichte; Landesbeschreibung ; Touristik ; Reiseführer ; Reisebericht ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Ortsmonographie |  
| Art: | reko |  
| Zweit-Signatur: | B III-a; B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| IdNr: | 923190538 |  
| Hauptsachgruppe: | Persönlichkeit ; Nontransylvanika ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Landesbeschreibung ; Welt |  
| Art: | reko |  
| Quelle: | Beiträge zur Hydrologie |  
| Fussnote (81l): | Fotokopie |  
| Zweit-Signatur: | B II-a ; B I-e |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Titel: | Almanahul Padurii |  
| Signatur: | B II-a/262 |  
| IdNr: | 415673712 |  
| Hauptsachgruppe: | 26.10 |  
| Sprache (372): | rum |  
| VerfAngabe: | [Red. principal Anatolie Panis...] |  
| Bearb: | Panis, Anatolie  [Red.] |  
| Art: | imda |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | Bucuresti |  
| Verleger: | Viata Româneasca |  
| EJahr: | 1985 |  
| Umfang: | 400 S. : Ill |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Burz, Jean  [VerfasserIn] |  
| Titel: | Estacioes lisimetricas |  
| Signatur: | P IV-b/216 |  
| IdNr: | 434853704 |  
| Hauptsachgruppe: | Persönlichkeit ; Nontransylvanika ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Landesbeschreibung ; Welt |  
| Sprache (372): | spa |  
| VerfAngabe: | Jean Burz, Wolf Klohn |  
| Verfasser (402): | Klohn, Wulf  [VerfasserIn] |  
| Art: | sodr |  
| Art (632): | fe |  
| Art (633): | druck |  
| Quelle: | Proyecto hidrometeorologico Naciones Unidas Gobierno de Chile |  
| ErschOrt: | München |  
| Verleger: | Bayerische Landesstelle für Gewässerkunde |  
| EJahr: | 1965 |  
| Umfang: | 6, [3] Blatt : Illustrationen |  
| Fussnote: | Aus: Proyecto hidrometeorologico Naciones Unidas Gobierno de Chile : publicacion del Comite Coordinador de Hidrometeorologia Direccion de Riego, Endesa, Oficina Meteorologica, (1965) |  
| Fussnote (81l): | Fotokopie |  
| Zweit-Signatur: | B II-a ; B I-e |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Rösler, Rudolf  [VerfasserIn] |  
| Titel: | Vulkan mit Humor |  
| Signatur: | P IV-r/49 |  
| IdNr: | 476307252 |  
| Hauptsachgruppe: | Persönlichkeit ; Nontransylvanika ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |  
| Sprache (372): | ger |  
| VerfAngabe: | Rudolf Rösler |  
| Art: | sodr |  
| Art (633): | druck |  
| Quelle: | Neuer Weg |  
| ErschOrt: | Bukarest |  
| EJahr: | 1972 |  
| Umfang: | [1] Seite |  
| Fussnote: | Aus: Neuer Weg, (1972), Nr. 7084 |  
| Fussnote (81l): | Fotokopie, beigeb. an ppn 476256992 |  
| Zweit-Signatur: | B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| IdNr: | 728376326 |  
| Hauptsachgruppe: | Ortsgeschichte; Landesbeschreibung ; Touristik ; Reiseführer ; Reisebericht ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Ortsmonographie |  
| Zweit-Signatur: | B III-a; B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Nebert, Karl  [VerfasserIn] |  
| Titel: | Daten zur Geologie des Munzur Dag Gebietes |  
| Signatur: | P IV-n/25 |  
| IdNr: | 475006674 |  
| Hauptsachgruppe: | Persönlichkeit ; Nontransylvanika ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |  
| Sprache (372): | ger |  
| VerfAngabe: | Karl Nebert |  
| Art: | sodr |  
| Art (633): | druck |  
| Quelle: | Bulletin of the Mineral Research and Exploration Institute of Turkey |  
| ErschOrt: | Ankara 425 1959 |  
| Umfang: | Seite [34] - 44 : Illustrationen, Karten |  
| Fussnote: | Aus: Bulletin of the Mineral Research and Exploration Institute of Turkey, Jg. 52 (1959) |  
| Zweit-Signatur: | B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Voicu-Vedea, Victor |  
| Titel: | Ocna Sibiului |  
| Signatur: | O II-s/98 |  
| IdNr: | 421849088 |  
| Hauptsachgruppe: | Ortsgeschichte; Landesbeschreibung ; Touristik ; Reiseführer ; Reisebericht ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |  
| Sprache: | rumaen |  
| VerfAngabe: | Victor Voicu-Vedea ; Gheorghe Fanache |  
| Verfasser (402): | Fanache, Gheorghe |  
| Art: | reko |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | Bucuresti |  
| Verleger: | Ed. Sport-Turism |  
| EJahr: | 1983 |  
| Umfang: | 119 S. : zahlr. Ill., Kt |  
| Serie: | Mic îndreptar turistic |  
| Serie (854): | Mic îndreptar turistic |  
| Zweit-Signatur: | B III-a; B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| IdNr: | 728376326 |  
| Hauptsachgruppe: | Ortsgeschichte; Landesbeschreibung ; Touristik ; Reiseführer ; Reisebericht ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; 64.39 |  
| Zweit-Signatur: | B III-a; B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Wachner, Heinrich |  
| Titel: | Kronstädter Heimat- und Wanderbuch |  
| Signatur: | O II-k/14a |  
| IdNr: | 055623891 |  
| Nebentitel: | Enth.: Beiträge zur Heimatkunde des Burzenlandes |  
| Nebentitel (232): | Der  Kronstädter Heimatforscher Heinrich Wachner |  
| Hauptsachgruppe: | Ortsgeschichte; Landesbeschreibung ; Touristik ; Reiseführer ; Reisebericht ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Ortsmonographie |  
| Geographica : | Brasov; Burzenland |  
| FremdSchlagw (330): | gBrasovfFührer |  
| Sprache: | dt |  
| Sprache (372): | ger |  
| VerfAngabe: | von Heinrich Wachner. [Mit einem Vorw. von Gernot Nusssbächer] |  
| Verfasser (402): | Heltmann, Heinz |  
| Verfasser (403): | Nussbächer, Gernot  [Vorw.] |  
| Art: | reko |  
| Art (633): | druck |  
| Ausgabe: | [Nachdr. der Ausg.] Kronstadt-Brasov, Hiemesch, 1935 |  
| ErschOrt: | Kronstadt |  
| Verleger: | Aldus Verl |  
| EJahr: | 1994 |  
| Umfang: | [10], 322, [48], [18] S. : zahlr. Ill., Kt |  
| ISBN: | 973-96091-7-3 |  
| Zweit-Signatur: | B III-a; B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Nebert, Karl  [VerfasserIn] |  
| Titel: | Zur stratigraphischen Stellung der Gipsserie im Raum Zara-Imranli (Vilâyet Sivas) |  
| Signatur: | P IV-n/31 |  
| IdNr: | 475008332 |  
| Hauptsachgruppe: | Persönlichkeit ; Nontransylvanika ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |  
| Sprache (372): | ger |  
| VerfAngabe: | Karl Nebert |  
| Art: | sodr |  
| Art (633): | druck |  
| Quelle: | Bulletin of the Mineral Research and Exploration Institute of Turkey |  
| ErschOrt: | Ankara 425 1956 |  
| Umfang: | Seite 79 - 85 : Illustrationen, Karten |  
| Fussnote: | Zsfassung in engl. Sprache. - Aus: Bulletin of the Mineral Research and Exploration Institute of Turkey, Jg. 48 (1956) |  
| Zweit-Signatur: | B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Iusan, Claudiu  [VerfasserIn] |  
| Titel: | Zone cu valoare de conservare din Parcul National Muntii Rodnei |  
| Signatur: | B II-e/24 |  
| IdNr: | 454434715 |  
| Hauptsachgruppe: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Naturschutz ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |  
| Sprache (372): | rum |  
| VerfAngabe: | text si imagine: Iusan Claudiu |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | Rodna |  
| Verleger: | Administratia Parcului National Muntii Rodnei |  
| EJahr: | [2014] |  
| Umfang: | 250 Seiten : Illustrationen |  
| ISBN: | 978-606-8534- |  
| Zweit-Signatur: | B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Burz, Jean  [VerfasserIn] |  
| Titel: | Hydrographische Grundzüge El Salvadors |  
| Signatur: | P IV-b/210 |  
| IdNr: | 46911181X |  
| Hauptsachgruppe: | 64.31; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Landesbeschreibung ; Welt |  
| Sprache (372): | ger |  
| VerfAngabe: | Jean Burz |  
| Art: | sodr |  
| Art (632): | mb |  
| Art (633): | druck |  
| Quelle: | Beiträge zur Hydrologie |  
| ErschOrt: | Freiburg, Br |  
| Verleger: | Inst |  
| EJahr: | 1977 |  
| Fussnote: | Aus: Beiträge zur Hydrologie, Jg. 2 (1977), .. |  
| Zweit-Signatur: | B II-a ; B I-e |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Patrulius, Dan |  
| Titel: | Geologia Masivului Bucegi si a culoarului Dîmbovicioara |  
| Signatur: | B II-a/17 |  
| IdNr: | 04986677X |  
| Sprache (372): | rum |  
| VerfAngabe: | D. Patrulius |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | Bucuresti |  
| Verleger: | Ed. Acad. Rep. Soc. Rom |  
| EJahr: | 1969 |  
| Umfang: | 321 S. : Ill., graph. Darst., Kt + 1 Kt |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Titel: | Almanahul Padurii |  
| Signatur: | B II-a/262 |  
| IdNr: | 415673712 |  
| Hauptsachgruppe: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Flora |  
| Sprache (372): | rum |  
| VerfAngabe: | [Red. principal Anatolie Panis...] |  
| Bearb: | Panis, Anatolie  [Red.] |  
| Art: | imda |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | Bucuresti |  
| Verleger: | Viata Româneasca |  
| EJahr: | 1985 |  
| Umfang: | 400 S. : Ill |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Burz, Jean  [VerfasserIn] |  
| Signatur: | P IV-b/210,2 |  
| IdNr: | 469114193 |  
| VerknNr: | 46911181X+2=Teil 2 |  
| Hauptsachgruppe: | Persönlichkeit ; Nontransylvanika ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Landesbeschreibung ; Welt |  
| Sprache (372): | ger |  
| Art: | sodr |  
| Art (632): | od |  
| Art (633): | druck |  
| Quelle: | Beiträge zur Hydrologie |  
| ErschOrt: | Freiburg, Br |  
| Verleger: | Inst |  
| EJahr: | 1979 |  
| Umfang: | Seite 73 - 127 : Illustrationen, Karten |  
| Fussnote: | Aus: Beiträge zur Hydrologie, Jg. 4 (1977), H. 6 |  
| Fussnote (81l): | Fotokopie |  
| Zweit-Signatur: | B II-a ; B I-e |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| IdNr: | 805476601 |  
| Hauptsachgruppe: | 64.27; 61.01; 26.09; 64.39 |  
| Art: | reko |  
| Zweit-Signatur: | B III-a; B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| IdNr: | 728376326 |  
| Hauptsachgruppe: | 64.27; 61.01; 26.09; 64.39 |  
| Zweit-Signatur: | B III-a; B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Iorga, Nicolae |  
| Titel: | Bis zur Gegenwart |  
| Signatur: | C IV-2/18 |  
| IdNr: | 923190538 |  
| Hauptsachgruppe: | 64.31; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Landesbeschreibung ; Welt |  
| Art: | reko |  
| Art (632): | od |  
| Art (633): | druck |  
| Quelle: | Beiträge zur Hydrologie |  
| ErschOrt: | Gotha |  
| Verleger: | Perthes |  
| EJahr: | 1905 |  
| Fussnote (81l): | Fotokopie |  
| Serie: | Allgemeine Staatengeschichte : Abt. 1, Geschichte der europäischen Staaten ; 34,2 |  
| Zweit-Signatur: | B II-a ; B I-e |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Lascu, Cristian |  
| Titel: | Pesteri scufundate |  
| Signatur: | B II-a/261 |  
| IdNr: | 012178934 |  
| Hauptsachgruppe: | 26.09 |  
| Sachschlagwörter: | Archiv |  
| FremdSchlagw (330): | sArchiv |  
| Sprache: | dt |  
| Sprache (372): | rum |  
| VerfAngabe: | Cristian Lascu, Serban Sârbu |  
| Verfasser (402): | Sârbu, Serban |  
| Art: | imda |  
| Art (633): | druck |  
| Ausgabe: | 2. Aufl. |  
| ErschOrt: | Bucuresti |  
| Verleger: | Edit. Acad. Republicii Socialiste Romania |  
| EJahr: | 1987 |  
| Umfang: | 254 S. : Ill |  
| Serie: | Die Geschichtswissenschaft |  
| Serie (852): | Einführungen |  
| Serie (855): | Einführungen |  
| ISBN: | 3-534-06085-7 |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Patrulius, Dan |  
| Titel: | Geologia Masivului Bucegi si a culoarului Dîmbovicioara |  
| Signatur: | B II-a/17 |  
| IdNr: | 04986677X |  
| VerfAngabe: | D. Patrulius |  
| Art (633): | druck |  
| ErschOrt: | Bucuresti |  
| Verleger: | Ed. Acad. Rep. Soc. Rom. |  
| EJahr: | 1969 |  
| Umfang: | 321 S. : Ill., graph. Darst., Kt + 1 Kt |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| IdNr: | 805476601 |  
| Hauptsachgruppe: | 64.27; Landesbeschreibung ; Touristik ; Reiseführer ; Reisebericht ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; 64.39 |  
| Art: | reko |  
| Zweit-Signatur: | B III-a; B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Schlandt, Hermann |  
| Titel: | Kronstadt  Hermann Schlandt |  
| Signatur: | O II-k/67 |  
|  | Präsenzbestand |  
| IdNr: | 442601417 |  
| Hauptsachgruppe: | Ortsgeschichte |  
| Geographica : | Brasov |  
| FremdSchlagw (330): | gBrasov |  
| Sprache: | dt |  
| Sprache (372): | ger |  
| Art: | reko |  
| Art (633): | druck |  
| Quelle: | Transsilvania : Beiblatt des Siebenbürger Boten 0 |  
| ErschOrt: | Kitzingen/Main |  
| Verleger: | Holzner |  
| EJahr: | 1952 |  
| Umfang: | 27 S. : Ill |  
| Fussnote: | Aus: Transsilvania : Beiblatt des Siebenbürger Boten, N.F., Jg. 2 (1862), o.w.A. - In Fraktur |  
| Serie: | Schriftenreihe / Goettinger Arbeitskreis ; 23 |  
| Zweit-Signatur: | B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Burz, Jean  [VerfasserIn] |  
| Titel: | Hydrographische Grundzüge El Salvadors |  
| Signatur: | P IV-b/210 |  
| IdNr: | 46911181X |  
| Hauptsachgruppe: | Persönlichkeit ; Nontransylvanika ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Landesbeschreibung ; Welt |  
| Sprache (372): | ger |  
| VerfAngabe: | Jean Burz |  
| Art: | sodr |  
| Art (632): | mb |  
| Art (633): | druck |  
| Quelle: | Beiträge zur Hydrologie |  
| ErschOrt: | Freiburg, Br |  
| Verleger: | Inst |  
| EJahr: | 1977 |  
| Fussnote: | Aus: Beiträge zur Hydrologie, Jg. 2 (1977), .. |  
| Zweit-Signatur: | B II-a ; B I-e |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Nebert, Karl  [VerfasserIn] |  
| Titel: | Das  Braunkohlengebiet von Alabarda (Westlich Tavsanli) als Beispiel einer zwischen Serpentinmassen eingeklemmten Neogenscholle |  
| Signatur: | P IV-n/32 |  
| IdNr: | 475008960 |  
| Hauptsachgruppe: | Persönlichkeit ; Nontransylvanika ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |  
| Sprache (372): | ger |  
| VerfAngabe: | Karl Nebert |  
| Art: | sodr |  
| Art (633): | druck |  
| Quelle: | Bulletin of the Mineral Research and Exploration Institute of Turkey |  
| ErschOrt: | Ankara 425 1962 |  
| Umfang: | Seite [31] - 37 : Illustrationen, Karten |  
| Fussnote: | Aus: Bulletin of the Mineral Research and Exploration Institute of Turkey, Jg. 58 (1962) |  
| Zweit-Signatur: | B II-a |  
| Bestand: | Gun 1 |              
    
| Verfasser: | Nebert, Karl  [VerfasserIn] |  
| Titel: | Ein Beitrag zum jüngsten geologisch-tektonischen Werdegang Inneranatolines : Nachweis der Wallachischen Orogenphase im Vilâyet Ankara (bei Kayi-Bucuk) |  
| Signatur: | P IV-n/30 |  
| IdNr: | 475008685 |  
| Hauptsachgruppe: | Persönlichkeit ; Nontransylvanika ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |  
| Sprache (372): | ger |  
| VerfAngabe: | Karl Nebert |  
| Art: | sodr |  
| Art (633): | druck |  
