| IdNr: | zs01493993 | 
| Nebentitel: | Südostforschungen | 
| Nebentitel (232): | Southeast-Studies | 
| früherer Titel: | Südostdeutsche Forschungen | 
| Sachschlagwörter: | Südosteuropa; Landeskunde; Kultur; Geschichte; Zeitschrift; Elektronische-Ressource ; Online-Ressource | 
| Sprache: | dt. | 
| Sprache (371): | XA-DE | 
| VerfAngabe: | im Auftr. des Südost-Instituts Regensburg geleitet und hrsg. | 
| beteilKörp: | Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut <Berlin> | 
| beteilKörp (612): | Südost-Institut <München> | 
| beteilKörp (613): | Südost-Institut <Regensburg> | 
| beteilKörp (614): | Institut für Ost- und Südosteuropaforschung <Regensburg> | 
| Art: | BGTS | 
| Art (633): | druck = elektr | 
| ErschOrt: | München | 
| ErschOrt (742): | Leipzig  1940-1941 | 
| ErschOrt (743): | Brünn; München; Wien  früher | 
| ErschOrt (744): | München  -2013 | 
| Verleger: | de  Gruyter Oldenbourg | 
| Verleger (752): | Hirzel  1940-1941 | 
| Verleger (753): | Rohrer  früher | 
| Verleger (754): | Oldenbourg  -2013 | 
| Ersch.Verlauf: | 5.1940 - | 
| Fussnote: | Format: 24 cm. - Periodizität: Ersch. jährl. - Urh. anfangs: Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut Berlin und Südostinstitut München; bis 2007,Sept.: Südost-Institut, München. - Engl. Nebent. bei CEEOL: Southeast-Studies | 
| Fussnote (81F): | Vorg. Südostdeutsche Forschungen_202443-3 | 
| Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Online-Ressource, Volltext 1.1936 -: Contents. - A ; 58.1999 -; jeweils der letzte Jahrgang nicht verfügbar. - Gesehen am 15.12.14 | 
| Fussnote (81f): | Urh. anfangs: Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut Berlin und Südostinstitut München; bis 2007,Sept.: Südost-Institut, München | 
| ISSN: | 0081-9077 | 
| elektronische Adresse: | http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2603505 | 
| elektronische Adresse (8e1): | http://www.degruyter.com/view/j/sofo | 
| elektronische Adresse (8e2): | http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2603505 | 
| ZeitschrStammtitel: | Südost-Forschungen | 
| Zweit-Signatur: | V-K 0012 | 
| Bestand: | Gun 1 | 
| ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: | Jg. 5 1940 H. 1-4 Ges.inh.verzeichnis
 Jg. 6 1941 H. 1-4
 Jg. 7 1942 H. 1-4
 Jg. 8 1943 H. 1-2
 Jg. 9/10 1945
 Jg. 11 1946-1952
 Jg. 12 1953
 Jg. 13 1954
 Jg. 14 1955 1.+ 2. Hbj.
 Jg. 15 1956
 Jg. 16 1957 1.+ 2. Hbj.
 Jg. 17 1958 1.+ 2. Hbj.
 Jg. 18 1959 1.+ 2. Hbj.
 Jg. 19 1960
 Jg. 20 1961
 Jg. 21 1962
 Jg. 22 1963
 Jg. 23 1964
 Jg. 24 1965
 Jg. 25 1966 + Register
 Jg. 26 1967
 Jg. 27 1968
 Jg. 28 1969
 Jg. 29 1970
 Jg. 30 1971
 Jg. 31 1972
 Jg. 32 1973
 Jg. 33 1974
 Jg. 34 1975
 Jg. 35 1976
 Jg. 36 1977
 Jg. 37 1978
 Jg. 38 1979
 Jg. 39 1980
 Jg. 40 1981
 Jg. 41 1982
 Jg. 42 1983
 Jg. 43 1984
 Jg. 44 1985
 Jg. 45 1986
 Jg. 46 1987
 Jg. 47 1988
 Jg. 48 1989
 Jg. 49 1990
 Jg. 50 1991
 Jg. 51 1992
 Jg. 52 1993+Register zu Bd.1-50
 Jg. 53 1994
 Jg. 54 1995
 Jg. 55 1996
 Jg. 56 1997
 Jg. 57 1998
 Jg. 58 1999
 Jg. 59/60 2000/01
 Jg. 61/62 2002/03
 Jg. 63/64 2004/05
 Jg. 65/66 2006/07
 Jg. 67 2008
 Jg. 68 2009
 Jg. 69/70 2010/2011
 Jg. 71 2012
 Jg. 72 2013
 Jg. 73 2014
 Jg. 74 2015
 Jg. 75 2016
 Jg. 76 2017
 Jg. 77 2018
 Jg. 78 2019
 Jg. 79 2020
 
 
 V-K 0012
 Jg. 5 1940 H. 1-4
 Jg. 6 1941 H. 1-4
 Jg. 7 1942 H. 1-4
 Jg. 8 1943 H. 1-2
 Jg. 11 1946-1952
 Jg. 12 1953
 Jg. 13 1954
 Jg. 14 1955 1.+ 2. Hbj.
 Jg. 15 1956
 Jg. 16 1957 1.+ 2. Hbj.
 Jg. 17 1958 1.+ 2. Hbj.
 Jg. 18 1959 1.+ 2. Hbj.
 Jg. 19 1960
 Jg. 20 1961
 Jg. 21 1962
 Jg. 22 1963
 Jg. 23 1964
 Jg. 24 1965
 Jg. 25 1966 + Register
 Jg. 26 1967
 Jg. 27 1968
 Jg. 28 1969
 |