| IdNr: | zs01624902 | 
| Nebentitel: | Nachrichtenmagazin des Bundes der Vertriebenen | 
| Nebentitel (232): | DOD | 
| Nebentitel (233): | DOD | 
| Nebentitel (234): | Informationen des Bundes der Vertriebenen, Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände | 
| Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Geschichte Südosteuropas | 
| Sprache: | dt. | 
| Sprache (371): | XA-DE | 
| beteilKörp: | Bund der Vertriebenen_00156556 | 
| Art: | zd = za = zs | 
| Art (633): | druck = mg = fz | 
| ErschOrt: | Bonn | 
| Verleger: | Bund der Vertriebenen | 
| Ersch.Verlauf: | 1.1959,1(3.Aug.) - | 
| Fussnote (81B): | Bis 26.1984 Beil. zu Osmipress-Schnelldienst_960552-6 | 
| Fussnote (81F): | Vorg. Vertriebenen-Korrespondenz / A_572414-4;  Vorg. Vertriebenen-Korrespondenz / B_404317-0;  Vorg. Verband der Landsmannschaften der aus dem Osten und Südosten Vertriebenen Deutschen: Informationen des Verbandes der Landsmannschaften der aus dem Osten und Südosten Vertriebenen Deutschen_610129-x;  Beil. u. dann darin aufgeg. Deutscher Kulturdienst_959015-8 | 
| Fussnote (81d): | Hauptsacht. 2002,1/2: DOD. - 1. Zusatz bis 44.2002,14: DOD. - 2. Zusatz anfangs: Informationen des Bundes der Vertriebenen, Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände | 
| Erscheinungsverlauf: | Periodizität: monatl., bis 2002 wöchentl | 
| ZeitschrStammtitel: | Deutscher Ostdienst | 
| Zweit-Signatur: | C I-2 ; C VIII | 
| Bestand: | Gun 1 | 
| ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: | Jg. 9 1958 Nr. 16/17
 Jg. 1965 Nr. 43
 Jg. 13 1971 Nr. 8,50,51
 Jg. 14 1972 Nr. 1-16,19-39
 Jg. 15 1973 Nr. 1-36
 Jg. 16 1974 Nr. 1-36
 Jg. 17 1975 +Sach-u.Person.reg. 1-26
 Jg. 18 1976 Nr. 1-26+Beil.Nov.
 Jg. 19 1977 Nr. 1-26
 Jg. 20 1978 Nr. 1-13, 15
 Jg. 21 1979 Nr. 12
 Jg. 22 1980 Nr. 2,9, 25/26
 Jg. 24 1982 Nr. 23-25
 Jg. 25 1983 Nr. 10,13,15
 Jg. 26 1984 Nr. 3,
 Jg. 27 1985 Nr. 5,6,10,44-46,49
 Jg. 28 1986 Nr. 15-52
 Jg. 29 1987 Nr. 1-52
 Jg. 30 1988 Nr. 1-52
 Jg. 31 1989 Nr. 1-52
 Jg. 32 1990 Nr. 1-8, 10-52
 Jg. 33 1991 Nr. 1-52
 Jg. 34/35 1992 Nr. 1-16, 19-52
 Jg. 36 1993 Nr. 1-50 (vollst.)
 Jg. 36/37 1994 Nr. 1-52
 Jg. 37 1995 Nr. 1-36, 38-52
 Jg. 38 1996 Nr. 1-31, 33-52
 Jg. 39 1997 Nr. 1-52
 Jg. 40 1998 Nr. 1-52
 Jg. 41 1999 Nr. 1-32, 33-48, 50-52
 Jg. 42 2000 Nr. 1-39, 41-51
 Jg. 43 2001 Nr. 1-13, 15-52
 Jg. 44 2002 Nr. 1-22
 Jg. 45 2003 Nr. 1-12
 Jg. 46 2004 Nr. 1-12
 Jg. 47 2005 Nr. 1-12
 Jg. 48 2006 Nr. 1-12
 Jg. 49 2007 Nr. 1-12
 Jg. 50 2008 Nr. 1-12
 Jg. 51 2009 Nr. 1-12
 Jg. 52 2010 Nr. 1-12
 Jg. 53 2011 Nr. 1-12
 Jg. 54 2012 Nr. 1-12 u. Sonderheft
 Jg. 55 2013 Nr. 1-12
 Jg. 56 2014 Nr. 1-6
 Jg. 57 2015 Nr. 1-6
 Jg. 58 2016 Nr. 1-6
 Jg. 60 2017 Nr. 1-6
 Jg. 61 2018 Nr. 1-6
 Jg. 62 2019 Nr. 1-6
 Jg. 63 2020 Nr. 1-6
 Jg. 64 2021 Nr. 1-6
 Jg. 65 2022 Nr. 1
 
 |