Archiv des Siebenbürgen-Instituts200 Suchergebnisse für
|
Alle Resultate Drucken |
Nr. 1 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186525 |
---|---|
Nebentitel: | Géologie du quaternaire |
Paralleltitel: | Geologia cuaternarului |
Paralleltitel (242): | ÁEtudes techniques et économiques / Série H / Géologie du quaternaire |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |
Sprache: | rumän. |
Urh: | Institutul Geologic al României <Bucuresti>_00133512 |
Art: | zd = za = zs |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Intreprinderea Poligrafica |
ZeitschrStammtitel: | Studii tehnice si economice |
Zweit-Signatur: | B II-a |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1967 Nr. 3 1972 Nr. 4 1974 Nr. 5 |
Nr. 2 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 10547493 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Fauna |
Sprache: | rumaen |
VerfAngabe: | [Pavel Binder] |
Art: | sodr4 |
Quelle: | Natura, revista Societatii de Stiinte Biologice din Republica Socialista România |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Soc. |
EJahr: | 1972 |
Umfang: | S. 75 - 78 |
Fussnote: | Aus: Natura, revista Societatii de Stiinte Biologice din Republica Socialista România, Jg. 24 (1972), H. 1 |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 3 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 10550990 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |
Sprache: | dt. engl |
VerfAngabe: | von Oskar W. Maier |
Art: | sodr4 |
Quelle: | Neues Jahrbuch für Mineralogie / Abhandlungen |
ErschOrt: | Stuttgart |
Verleger: | Schweizerbart |
EJahr: | 1969 |
Umfang: | S. 199 - 209 : Ill., Kt., graph. Darst |
Fussnote: | Zsfassung in engl. Sprache. - Aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie / Abhandlungen, Jg. 110 (1969), H. 2 |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 4 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 09562040 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Fauna |
Sprache: | rumaen |
VerfAngabe: | Weber Peter |
ErschOrt: | s.l. |
Verleger: | Ed. Aves |
EJahr: | 2000 |
Umfang: | 220 S. : zahlr. Ill., zahlr. graph. Darst., Kt |
Fussnote: | Literaturverz. S. 205 - 217. - Zsfassung in Dt. und Engl. - Im Anhang ohne Seitenzählung 92 Ill. - Beil.: 3 graph. Darst |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 5 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 10207684 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |
Sprache: | engl |
VerfAngabe: | by H. G. Kräutner |
ErschOrt: | Bucharest |
Verleger: | Institute of Geology and Geophysics |
EJahr: | 1976 |
Umfang: | 32 S. : graph. Darst |
Fussnote: | Literaturverz. S. 30 - 32 |
Serie: | Guide to excursions |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 6 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186468 |
---|---|
Paralleltitel: | Chimica |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft |
Sprache: | ungar. |
VerfAngabe: | Erdélyi Múzeum-Egyesület. Published by the Transylvanian Museum Society Kolozsvár-Cluj |
Urh: | Erdélyi Múzeum-Egyesület <Cluj>_274344351 |
Art: | zd = za = zs |
ErschOrt: | Kolozsvár-Cluj |
Verleger: | Erdélyi Múzeum-Egyesület |
ISSN: | 1842-5070 |
ZeitschrStammtitel: | Múzeumi füzetek Erdélyi Múzeum-Egyesület <Cluj>_274344351 |
Zweit-Signatur: | B II ; N-m |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 7 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs287041556 |
---|---|
Paralleltitel: | Geologie - Geografie |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Siebenbürgen ; Naturwissenschaft ; Geologie |
Sprache: | rumän. |
Urh: | Muzeul Judetean Bistrita-Nasaud <Bistrita>_00953900 |
Art: | zd = za = zj |
ErschOrt: | Cluj-Napoca |
Verleger: | Ed. Carpatica |
Ersch.Verlauf: | 1.1999 |
Fussnote: | Ersch. unregelm. |
Fussnote (81F): | Studii si cercetari / Stiintele naturii |
ZeitschrStammtitel: | Studii si cercetari Muzeul Judetean Bistrita-Nasaud <Bistrita>_00953900 |
Zweit-Signatur: | B II-a ; B I-d |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2000 Nr. 5 2001 Nr. 6 2004 Nr. 9 |
Nr. 8 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 05412767 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Flora |
Sprache: | dt |
VerfAngabe: | von Michael Fuß |
Art: | sodr4 = a19b |
Quelle: | Programm des Gymnasiums A. B. zu Hermannstadt für das Schuljahr 1853/4 |
ErschOrt: | Hermannstadt |
Verleger: | Diözesan-Druckerei |
EJahr: | 1854 |
Umfang: | 31 S. |
Fussnote: | In Fraktur. - Aus: Programm des Gymnasiums A. B. zu Hermannstadt für das Schuljahr 1853/4 |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 9 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 10552806 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Naturschutz |
Sprache: | rumaen. engl |
VerfAngabe: | [Dan Munteanu ; Doina Monica Raus] |
Verfasser (402): | Raus, Doina Monica |
Art: | sodr4 |
Quelle: | Acta Musei Porolissensis |
ErschOrt: | Zalau |
Verleger: | Muzeul Judetean de Istorie si Arta |
EJahr: | 1984 |
Umfang: | S. 572 - 584 : Ill., Kt |
Fussnote: | Zsfassung in engl. Sprache. - Aus: Acta Musei Porolissensis, Jg. 8 (1984) |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 10 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 12072884 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Naturschutz ; Touristik |
Sprache: | dt |
VerfAngabe: | [Landesamt für Tourismus, Amt zur Förderung des Tourismus] |
beteilKörp: | România / Ministerul Turismului_00537087 |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | [Bukarest] |
Verleger: | [Romania Pitoreasca] |
EJahr: | [2004] |
Umfang: | [16] S. : überw. Ill |
Serie: | Romania, als Tourist kommen, als Freund gehen |
Zweit-Signatur: | B III-a |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 11 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 10992433 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |
Sprache: | franz. engl |
VerfAngabe: | by Nicolae Stan, Constanta Udrescu, Elena Colios |
Verfasser (402): | Udrescu, Constanta |
Verfasser (403): | Colios, Elena |
Art: | sodr4 |
Quelle: | Dari de seama ale sedintelor |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Institutul Geologic |
EJahr: | 1985 |
Umfang: | S. 181 - 198 : graph. Darst., Kt |
Fussnote: | Zsfassung in franz. Sprache. - Aus: Dari de seama ale sedintelor, Jg. 69 (1982), H. 1 |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 12 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs01582266 |
---|---|
Nebentitel: | Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathen-Vereins |
Nebentitel (232): | Jubiläums-Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpatenvereins |
Andere Schreibw: | Karpathen-Vereins |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Touristik |
Sprache: | dt. |
Sprache (371): | XA-RO |
Urh: | Siebenbürgischer Karpatenverein_00050819 |
Art: | zd = za = zs = zj = a19b |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Sibiu-Hermannstadt |
Ersch.Verlauf: | 1.1881 - 56.1944 |
Fussnote: | Ersch. jährl. |
Fussnote (81S): | Forts. Deutscher Alpenverein Sektion Karpaten : Jahrbuch_1011607-2 |
Fussnote (81d): | Hauptsacht. früher: Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathen-Vereins. 43.1930: Jubiläums-Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpatenvereins |
Erscheinungsverlauf: | 1945 - 1987 nicht ersch |
ZeitschrStammtitel: | Jahrbuch Siebenbürgischer Karpatenverein_00050819 |
Zweit-Signatur: | S/33 ; N-d/14 ; B II ; B III-a |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 1 1881 Jg. 2 1882 Jg. 3 1883 Jg. 4 1884 Jg. 5 1885 Jg. 6 1886 Jg. 7 1887 Jg. 8 1888 Jg. 9 1889 Jg. 10 1890 Jg. 11 1891 Jg. 12 1892 Jg. 13 1893 Jg. 14 1894 Jg. 15 1895 Jg. 16 1896 Jg. 17 1897 Jg. 18 1898 Jg. 19 1899 Jg. 20 1900 Jg. 21 1901 Jg. 22 1902 Jg. 23 1903 Jg. 24 1904 Jg. 25 1905 Jg. 26 1906 Jg. 27 1907 Jg. 28 1908 Jg. 29 1909 Jg. 30 1910 Jg. 31 1911 Jg. 32 1912 Jg. 33 1913 Jg. 34 1914 Jg. 35 1922 Jg. 36 1923 Jg. 37 1924 Jg. 38 1925 Jg. 39 1926 Jg. 40 1927 Jg. 41 1928 Jg. 42 1929 Jg. 43 1930 Jg. 44 1931 Jg. 45 1932 Jg. 46 1933 Jg. 47 1934 Jg. 48 1935 Jg. 49 1936 Jg. 50 1937 Jg. 51 1938 Jg. 52 1939 Jg. 53 1940 Jg. 54 1942 Jg. 55 1943 Jg. 56 1944 S/33 Jg. 1 1881 Jg. 2 1882 Jg. 3 1883 Jg. 4 1884 Jg. 5 1885 Jg. 6 1886 Jg. 7 1887 Jg. 8 1888 Jg. 9 1889 Jg. 10 1890 Jg. 11 1891 Jg. 12 1892 Jg. 13 1893 Jg. 14 1894 Jg. 15 1895 Jg. 16 1896 Jg. 17 1897 Jg. 18 1898 Jg. 19 1899 Jg. 20 1900 Jg. 21 1901 Jg. 22 1902 Jg. 23 1903 Jg. 24 1904 Jg. 25 1905 Jg. 26 1906 Jg. 27 1907 Jg. 28 1908 Jg. 29 1909 Jg. 30 1910 Jg. 31 1911 Jg. 32 1912 Jg. 33 1913 Jg. 34 1914 Jg. 35 1922 Jg. 36 1923 Jg. 37 1924 Jg. 38 1925 Jg. 39 1926 Jg. 40 1927 Jg. 41 1928 Jg. 42 1929 Jg. 43 1930 Jg. 44 1931 Jg. 45 1932 Jg. 46 1933 Jg. 47 1934 Jg. 48 1935 Jg. 49 1936 Jg. 50 1937 Jg. 51 1938 Jg. 52 1939 Jg. 53 1940 Jg. 54 1942 Jg. 55 1943 Jg. 56 1944 Titeländerung: Jahrbuch der Sektion Karpaten des DAV Jg. 1 1988 Jg. 2 1989 Jg. 3 1990/91 Jg. 4 1992/93 Jg. 5 1994/95 Jg. 6 1996 Jg. 7 1997 Jg. 8 1998 Jg. 9 1999 Jg. 10 2000 Jg. 11/12 2001/02 Jg. 13/14 2003/04 Jg. 15/16 2005/06 Jg. 17/18 2007/08 Jg. 19/20 2009/10 Jg. 21/22 2011/2012 Jg. 23/24 1013/2014 Jg. 27/28 2017/2018 Jg, 29/30 2019/2020 |
Nr. 13 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs274357054 |
---|---|
Paralleltitel: | Múzeumi füzetek |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Südosteuropa ; Rumänien ; Ungarn ; Siebenbürgen ; Naturwissenschaft ; Geologie |
Sprache: | ungar. |
Sprache (371): | XA-HU |
Urh: | Erdélyi Múzeum-Egyesület <Kolozsvár>_00027360 |
Art: | zd = za = zs |
Art (632): | zd |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Kolozsvár |
Ersch.Verlauf: | Új folyam 1.1943 - 3. 1945[?] |
Fussnote (81S): | Forts. Erdélyi Múzeum-Egyesület <Cluj>: Az Erdélyi Múzeum Egyesület természettudományi és matematikai szakosztálya közleményei_2397226-9 |
Serie: | Múzeumi füzetek |
ZeitschrStammtitel: | Múzeumi füzetek Erdélyi Nemzeti Múzeum <Kolozsvár> / ÁAsványtár_00057234 |
Zweit-Signatur: | B II-a ; B I-a ; B I-b ; B I-c ; B I-d ; N-m |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Bd. 1 1943 H. 3,4 Bd. 2 1944 H. 1-4 Bd. 3 1945 H. 1-4 S/341a Bd. 2 1944 H. 2-4 |
Nr. 14 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186783 |
---|---|
Nebentitel: | Buletin stiintific : revista de etnografie, stiintele naturii si muzeologie |
Paralleltitel: | Stiintele naturii |
Paralleltitel (242): | Scientific Bulletin of the National Museum of Ethnography and Natural History of Moldova, journal of ethnography, natural sciences and museology / natural sciences |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Flora |
Sprache: | rumän. |
Urh: | Muzeul National de Etnografie si Istorie Nationala a Moldovei <Chisinau> |
Art: | zd = za = zs |
Ausgabe: | Serie noua |
ErschOrt: | Chisinau |
Verleger: | Muzeul |
Ersch.Verlauf: | 1.2004? |
ISSN: | 1857-0054 |
ZeitschrStammtitel: | Buletin stiintific |
Zweit-Signatur: | B II-b |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Bd. 2 2005 |
Nr. 15 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 10449257 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geographie |
Sprache: | rumaen |
VerfAngabe: | Academia Republicii Socialiste România si Ministeriul Invatamîntului |
beteilKörp: | Academia Republicii Socialiste România <Bucuresti> / Biblioteca_00106613 |
ErschOrt: | [Bucuresti] |
Verleger: | [Acad. R. S. R.] |
EJahr: | 1966 |
Umfang: | 100 S. |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 16 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186517 |
---|---|
Paralleltitel: | Seria Geologie |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |
Sprache: | rumän. |
Urh: | Academia republicii Populare Romîne / Sectia de Geologie si Geografie |
Urh (602): | Institutul de Geologie si Geografie <Bucuresti> |
Art: | zd = za = zs |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Ed. Acad. RSR |
ZeitschrStammtitel: | Studii si cercetari de geologie |
Zweit-Signatur: | B II-a |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg.17 1972 H. 1-2 Jg. 18 1973 H. 1-2 Jg. 21 1976 Jg. 22 1977 Jg. 23 1978 H. 1-2 Jg. 24 1979 Jg. 25 1980 Jg. 26 1981 H. 1-2 Jg. 27 1982 Jg. 28 1983 Jg. 31 1986 Jg. 32 1987 Jg. 34 1989 |
Nr. 17 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs287041568 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft |
Sprache: | dt. |
Urh: | Burzenländer Sächsisches Museum <Brasov>_00259609 |
Art: | zd = za = zs |
ErschOrt: | Kronstadt |
Ersch.Verlauf: | 2.1937 |
ZeitschrStammtitel: | Bericht Burzenländer Sächsisches Museum <Brassó>_00554248 |
Zweit-Signatur: | O II-k ; K II ; N-t ; B II ; V-K 0040 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2. 1937 (Mitteilungen) H. 1-4 3. 1938 (Mitteilungen) H. 1-4 4. 1940 (Mitteilungen) H. 1-4 5. 1944 (Mitteilungen) H. 1-4 + Inhaltsverzeichnis S/30a 2. 1937 (Mitteilungen) H. 1-4 3. 1938 (Mitteilungen) H. 1-4 4. 1940 (Mitteilungen) H. 1-4 5. 1944 (Mitteilungen) H. 1-4 V-K 0040 Jg. 3 1938 H. 1, 2 Jg. 4 1940 H, 1-4 |
Nr. 18 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs287041245 |
---|---|
Nebentitel: | Muzeul Geologic-Mineralogic : revista Universitatii din Cluj-Sibiu la Timisoara |
Nebentitel (232): | Muzeul Mineralogic-Geologic : revista Universitatii din Cluj |
Nebentitel (233): | Revista Muzeului Geologic-Mineralogic al Universitatii din Cluj |
Nebentitel (234): | Revista Muzeul Mineralogic-Geologic al Universitatii din Cluj la Timisoara |
Nebentitel (23f): | Revista Muzeului Geologic-Mineralogic al Universitatii din Cluj |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft |
Sprache: | rumän. |
Urh: | Muzeu Geologic-Mineralogic <Cluj> |
Art: | zd = za = zs |
ErschOrt: | Cluj |
Verleger: | [Inst. de Arte Grafice "Ardealul"] |
Ersch.Verlauf: | 1.1938? |
Fussnote (81F): | Revista Muzeului Geologic-Mineralogic al Universitatii din Cluj. - Revista Muzeul Mineralogic-Geologic al Universitatii din Cluj la Timisoara |
ZeitschrStammtitel: | Muzeul Mineralogic-Geologic <Cluj> |
Zweit-Signatur: | B II |
Bestand: | Gun 11943 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 8 1943-44 1 |
Nr. 19 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 10584241 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Flora |
Sprache: | dt |
VerfAngabe: | zsgest. von D. Braam und H. Heltmann. [Institut für Pharmazeutische Biologie der Univ. Bonn und Lehrkanzel für Pflanzensoziologie u. Vegetationskunde der Univ. Wien.] |
Bearb: | Heltmann, Heinz [Bearb.] |
beteilKörp: | Botanisches Institut <Bonn>_00600080 |
Art (632): | hs |
ErschOrt: | [Bonn] |
Verleger: | [Univ.] |
EJahr: | 1978 |
Umfang: | 61 Bl. : zahlr. Ill |
Fussnote: | Typoscript |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 20 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 10427161 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |
Sprache: | dt |
VerfAngabe: | von Franz Toula |
Art: | a19b |
ErschOrt: | Wien |
Verleger: | Selbstverl. d. Vereins zur Verbreitung naturwiss. Kenntnisse |
EJahr: | 1897 |
Umfang: | 37, [17] S. : zahlr. Ill., graph. Darst |
Serie: | Vorträge des Vereines zur Verbreitung Naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien / Verein zur Verbreitung Naturwissenschaftlicher Kenntnisse ; Jg. 37, H. 6 |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 21 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 307354326 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Siebenbürgen ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Flora ; Touristik |
VerfAngabe: | M. Paun ; C. Malos ; M. Popescu. Ministerul Învatamîntului. Societatea de Stiinte Biologice din Republica Socialista România |
Verfasser (402): | Malos, C. |
Verfasser (403): | Popescu, M. |
beteilKörp: | România / Ministerul Învatamîntului_00113394 |
beteilKörp (612): | Societatea de Stiinte Biologice din Republica Socialista România_00117620 |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Ed. Didactica si Pedagogica |
EJahr: | 1971 |
Umfang: | 134, XIII S. : Ill., Kt |
Zweit-Signatur: | B I-d; B II; B II-a; B II-b |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 22 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 30859053 |
---|---|
VerknNrSerie: | 30858955+4 |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geographie ; Geologie ; Geographie |
Sprache: | engl. |
VerfAngabe: | ed.: Angela Curtean-Banaduc ; Doru Banaduc ; Ioan Sîrbu |
Hrsg: | Curtean-Banaduc, Angela [Hrsg.] ; Banaduc, Doru [Hrsg.] ; Sîrbu, Ioan [Hrsg.] |
Art (632): | ods4 |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Sibiu |
Verleger: | "Lucian Blaga" Univ. Press |
EJahr: | 2007 |
Umfang: | 216 S. : zahlr. graph. Darst., Kt |
Serie: | Transylvanian review of systematical and ecological research ; 4 |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 23 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 10545608 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Fauna |
Sprache: | rumaen. dt |
VerfAngabe: | Ingmar Weiß |
Art: | sodr4 |
Quelle: | Studii si comunicari / Stiinte naturale |
ErschOrt: | Sibiu |
Verleger: | Muzeul Brukenthal |
EJahr: | 1975 |
Umfang: | S. 247 - 261 : graph. Darst |
Fussnote: | Aus: Studii si comunicari / Stiinte naturale, Jg. 19 (1975). - Zsfassung in rumaen. Sprache |
Serie: | Untersuchungen über die Arthropodenfauna xerothermer Standorte im südsiebenbürgischen Hügelland |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 24 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 10449823 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |
Sprache: | dt. franz. engl. |
VerfAngabe: | von Friedrich W. Thomas |
Art: | sodr4 |
Art (633): | druck |
Art (635): | aksl |
Quelle: | Siebenbürgisches Archiv |
ErschOrt: | Köln ; Weimar ; Wien |
Verleger: | Böhlau |
EJahr: | 1979 |
Umfang: | S. 477 - 492 : Ill |
Fussnote: | Zsfassung in franz. und engl. Sprache. - Aus: Siebenbürgisches Archiv, Bd. 14 (1979) |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 25 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 10728376 |
---|---|
VerknNr: | 02840585+7 |
VerknNrSerie: | 10728398+28 |
Paralleltitel: | Societatea Ardeleana pentru Stiintele Naturii din Sibiu |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Flora ; Fauna |
Sprache: | rumaen. dt |
VerfAngabe: | Hrsg. von Heinz Heltmann, Hansgeorg von Killyen |
Hrsg: | Heltmann, Heinz [Hrsg.] |
Hrsg (412): | Killyen, Hansgeorg von [Hrsg.] |
Art: | sgmn |
Art (632): | od4 |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Hermannstadt; Heidelberg |
Verleger: | Hora-Verl.; Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde (AKSL) e.V. |
EJahr: | 2003 |
Umfang: | 328 S. : Ill., Kt |
Fussnote: | Beitr. in dt. und rumaen. Sprache |
Serie: | Studii si comunicari Muzeul de Istorie Naturala Sibiu / Muzeul de Istorie Naturala <Sibiu> ; 28 |
ISBN: | 973-8226-23-6 |
ISBN (872): | 3-929848-36-8 |
Zweit-Signatur: | O II-h |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 26 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 09705711 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Flora |
Sprache: | ungar. dt. engl |
VerfAngabe: | Univ. of Western Hungary, Berszenyi College. With a preface signed by Franz Wolkinger |
beteilKörp: | Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzo Foiskola_00367518 |
ErschOrt: | Steinamanger [u.a.] |
Verleger: | Universities of Western Hungary |
EJahr: | 1992 |
Umfang: | 124 S. |
ISBN: | 963-7173-75-7 |
Zweit-Signatur: | J-a ; J-c |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 27 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 311866468 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Einzellandkarten |
VerfAngabe: | Dieter Zerbes & Ernst Ott |
Verfasser (402): | Ott, Ernst |
Art: | sodr4 |
Art (633): | druck |
Quelle: | Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt |
ErschOrt: | Wien |
Verleger: | Geolog. Bundesanst. |
EJahr: | 2000 |
Umfang: | S. 95 - 143 : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt |
Fussnote: | Beil.: 2 Faltkt. - Aus: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt : Jahrb. Geol. B.-A., Jg. 142 (2000), H. 1 |
Zweit-Signatur: | B II-a; A VII |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 28 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs01520225 |
---|---|
Nebentitel: | Rev. Roum. Biol., Ser. Biol. Veg. |
Nebentitel (232): | Rev. Roum. Biol. (Biol. Veg.) |
Nebentitel (233): | REV. ROUM. BIOL. |
Paralleltitel: | Série de biologie végétale |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Flora |
Sprache: | franz. |
Urh: | Academia Republicii Populare Române <Bucuresti> *1948 - 1965* |
Urh (602): | Academia Româna <Bucuresti>_00017826 |
Art: | zd = za = zs |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bucarest |
Ersch.Verlauf: | 20.1975,3; 21.1976 - 48.2003(2005) |
Fussnote: |
Beteil. Körp. früher: Academia Republicii Socialiste România Index 1/40=N.S.10 von:Bibliotheca bibliologica |
Fussnote (81F): | Vorg.: Revue roumaine de biologie |
Fussnote (81S): | Forts.: Romanian journal of biology / Plant biology |
ISSN: | 0250-5517 |
ISSN (882): | 0035-3914 |
ZeitschrStammtitel: | Revue roumaine de biologie |
Zweit-Signatur: | B II ; B II-b |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 29 1984 Nr. 1,2 Jg. 30 1985 Nr. 1,2 Jg. 31 1986 Nr. 1,2 Jg. 32 1987 Nr. 1,2 Jg. 33 1988 Nr. 1,2 Jg. 34 1989 Nr. 1,2 Jg. 35 1990 Nr. 1,2 |
Nr. 29 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186512 |
---|---|
Paralleltitel: | Comptes rendus des séances |
Paralleltitel (242): | Mineralogie - retrologie - geochimie |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |
Sprache: | rumän. |
Urh: | România / Comitetul Geologic_00023579 |
Art: | zd = za = zs = zj |
ErschOrt: | Bucuresti |
ZeitschrStammtitel: | Dari de seama ale sedintelor |
Zweit-Signatur: | B II-a |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Bd. 55 1967-68 Bd. 56 1968-69 Bd. 57 1969-70 Bd. 58 1971 Bd. 59 1972 Bd. 60 1972-73 Bd. 62 1974-75 Bd. 63 1976 Bd. 64 1976-77 Bd. 65 1977-78 Bd. 67 1979-80 Bd. 68 1981 Bd. 69 1982 Bd. 70-71 1983, 1984 Bd. 72-73 1985, 1986 Bd. 74 1987 |
Nr. 30 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 11637912 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie ; Fauna |
Sprache: | dt. engl |
VerfAngabe: | Klaus Niedermaier |
Art: | sodr4 |
Quelle: | Mitteilungen der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft |
ErschOrt: | Göttingen |
Verleger: | Arbeitsgemeinsschaft |
EJahr: | 1983 |
Umfang: | S. 241 - 258 : Kt |
Fussnote: | Zsfassung in engl. Sprache. - Literaturverz. S. 256 - 258. - Aus: Tuexenia : Mitteilungen der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft, N. F., Jg. 3 (1983) |
Zweit-Signatur: | B II-a ; B II-c |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 31 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328186743 |
---|---|
Paralleltitel: | The Carpathians |
Paralleltitel (242): | Les Carpates |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Touristik |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | published by Concept Ltd. Director executiv Pluma Manole |
Name im Titel: | Manole, Pluma |
Urh: | Editura Concept <Bucuresti> |
Art: | zd = za = zs |
ErschOrt: | Bucuresti |
Verleger: | Concept |
Ersch.Verlauf: | 1.1997 |
Fussnote: | Ersch. monatl. |
ISSN: | 1453-4452 |
ZeitschrStammtitel: | Muntii Carpati |
Zweit-Signatur: | B III-a ; B II |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 2 1998 Nr. 7,8,10 Jg. 3 1999 Nr. 17,18 Jg. 4 2000 Nr. 21,24 Jg. 5 2001 Nr. 26-28 #99n20110105/20:49:18 |
Nr. 32 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | 11504810 |
---|---|
