Archiv des Siebenbürgen-Instituts54 Suchergebnisse für
|
Alle Resultate Drucken |
Nr. 1 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187084+2 |
---|---|
Schlagwörter: | Deutsche Literaturgeschichte ; Literaturkritik ; Lyrik ; Ortsgeschichte ; Persönlichkeit ; Periodikum ; Jahrbuch |
VerfAngabe: | hrsg. von Rudolf Gräf, Ute Michailowitsch und Gabriella-Nóra Tar |
Hrsg: | Gräf, Rudolf ; Michailowitsch, Ute ; Tar, Gabriella-Nóra |
Art: | zj |
EJahr: | 2010 |
Umfang: | 349 S. : Ill. |
Nr. 2 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs413962465 |
---|---|
Schlagwörter: | Sozialwesen ; Medizin ; Pharmalogie ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | rumän. |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck = elektr |
ErschOrt: | Bucuresci |
Verleger: | Göbl |
Ersch.Verlauf: | 1.1898 |
Fussnote: | Periodizität unregelm. |
Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Online-Ressource, Volltext |
elektronische Adresse: | http://www.bcucluj.ro/re/catalogold/cp/pdf/a/n/Anuarul%20medicilor%20din%20Romania.pdf |
ZeitschrStammtitel: | Anuarul Medicilor din România |
Zweit-Signatur: | F V |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
[1942] |
Nr. 3 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187084 |
---|---|
Nebentitel: | Jahrbuch der deutschsprachigen Studiengänge an der Babes-Bolyai-Universität Klausenburg - Cluj - Kolozsvár |
Schlagwörter: | Deutsche Literaturgeschichte ; Literaturkritik ; Lyrik ; Ortsgeschichte ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | hrsg. vom Institut für deutschsprachige Lehre und Forschung Klausenburg (ehemals Deutsches Institut) |
Urh: | Institut für deutschsprachige Lehre und Forschung <Klausenburg> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
ErschOrt: | Cluj |
Verleger: | Presa Universitara |
Ersch.Verlauf: | 1.2009 |
Fussnote: | Periodizität: jährl. |
ISSN: | 2066-3838 |
ZeitschrStammtitel: | Studia Germanica Napocensia |
Zweit-Signatur: | K VII-a ; O II-k |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 1 2009 Jg. 2 2010 Jg. 3 2015 Jg. 4 2016 Jg. 5 2018 Jg. 6 2019 |
Nr. 4 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187157 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Touristik ; Jahrbuch |
Sprache: | ungar. |
VerfAngabe: | összeállitotta: Ördógh Sándor |
Name im Titel: | Ördógh, Sándor |
Urh: | Encián Turista és Testnevelési Egyesület |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Brassó |
Verleger: | Encián Turista és Testnevelési Egyesület Kiadása |
ZeitschrStammtitel: | Encián |
Zweit-Signatur: | N-m ; N-d ; B III-a |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1946 |
Nr. 5 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187160 |
---|---|
Nebentitel: | Das kleine Deutschland |
Paralleltitel: | Transylvania today |
Schlagwörter: | Landesbeschreibung ; Touristik ; Jahrbuch |
Sprache: | dt.engl. |
VerfAngabe: | ein Projekt von Cluj Today Association mit der Unterstützung der "Abteilung für internationale Angelegenheiten und Investitionen" innerhalb des Rathauses Cluj-Napoca. Projektleiterin: Rada Morar. Red.: Bianca Padurean. Chefred.: Claudiu Padurean |
Name im Titel: | Morar, Rada ; Padurean, Bianca ; Padurean, Claudiu |
Urh: | Cluj Today Association |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
Ausgabe: | German ed. |
ErschOrt: | Cluj-Napoca |
Fussnote: | Periodizität jährl. |
ZeitschrStammtitel: | Transylvania today |
Zweit-Signatur: | O II-k ; B III-a |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: | 2013/14 |
Nr. 6 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187184 |
---|---|
Paralleltitel: | The Bulletin of the National Military Museum "King Ferdinand I. / New sieries |
Schlagwörter: | Militärgeschichte ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | Muzeul Militar NaÛional "Regele Ferdinand I". Colegiul de Red.: Vasile Popa ... |
Name im Titel: | Popa, Vasile |
Urh: | Muzeul Militar National <Bucuresti>_00678064 |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | BucureØti |
Verleger: | Muzeul |
Ersch.Verlauf: | 1.2003 |
Fussnote: | ISBN 2006: 973-8314-53-4 |
ISBN: | 973-8314-53-4 |
ZeitschrStammtitel: | Buletinul Muzeului Militar NaÛional "Regele Ferdinand I" |
Zweit-Signatur: | C XI |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg 4 2006 |
Nr. 7 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs413962464 |
---|---|
Paralleltitel: | A Petrozsényi 1872 évben alapitott ÁAg. Hitv. Evang. egyház ... évi értesitje : az ... évrl |
Schlagwörter: | Ortsgeschichte ; Kirchengeschichte ; Evangelische A. B. ; Gustav-Adolf-Verein ; Kirchliches Leben <außerhalb Siebenbürgens> ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | ungar. dt. |
Urh: | Evangelische Kirchengemeinde A.B. <PetroØeni> |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (632): | a19b |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Petrozsény |
Verleger: | Figuli |
Ersch.Verlauf: | 1.1897? |
Fussnote: | Text in ungar. und dt. Sprache |
ZeitschrStammtitel: | JahresberichtEvangelische Kirchengemeinde A.B. <PetroØeni> |
Zweit-Signatur: | O II-p ; G III-13 ; G III-17 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 2 1898 |
Nr. 8 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs40807258 |
---|---|
Nebentitel (23f): | Meschendorfer Nachbarschaftszeichen der H.O.G |
Schlagwörter: | Ortsgeschichte ; Meschendorf <Ortsgeschichte> ; Sozialwesen ; Sozialgeschichte ; Nachbarschaft ; Geschichte der Sachsen ; Siebenbürger Sachsen außerhalb Siebenbürgens ; Periodikum ; Zeitschrift ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Heimatortgemeinde (HOG) Meschendorf. Red.: Marianne Theil, Theresia und Erhard Schuster, Gerda Gooss |
Hrsg: | Theil, Marianne [Red.] ; Schuster, Theresia [Red.] ; Schuster, Erhard [Red.] ; Gooss, Gerda [Red.] |
Urh: | Heimatortsgemeinschaft Meschendorf |
Art: | zdn = zd = za = zs = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Rohrbach |
Verleger: | Heimatortgemeinde Meschendorf |
Ersch.Verlauf: | [1.1993]- |
Fussnote (81F): | Meschendorfer Nachbarschaftszeichen der H.O.G |
ZeitschrStammtitel: | Nachbarschafts-Zeichen der Heimatortgemeinde Meschendorf |
Zweit-Signatur: | O II-m; F I; F III; C III-4 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2017 Ausg. 24 2018 Ausg. 25 2019 Ausg. 26 2021 Ausg. 28 |
Nr. 9 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs40807258 |
---|---|
Nebentitel (23f): | Meschendorfer Nachbarschaftszeichen der H.O.G |
Schlagwörter: | Ortsgeschichte ; Meschendorf <Ortsgeschichte> ; Sozialwesen ; Sozialgeschichte ; Nachbarschaft ; Geschichte der Sachsen ; Siebenbürger Sachsen außerhalb Siebenbürgens ; Periodikum ; Zeitschrift ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Heimatortgemeinde (HOG) Meschendorf. Red.: Marianne Theil, Theresia und Erhard Schuster, Gerda Gooss |
Hrsg: | Theil, Marianne [Red.] ; Schuster, Theresia [Red.] ; Schuster, Erhard [Red.] ; Gooss, Gerda [Red.] |
Urh: | Heimatortsgemeinschaft Meschendorf |
Art: | zdn = zd = za = zs = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Rohrbach |
Verleger: | Heimatortgemeinde Meschendorf |
Ersch.Verlauf: | [1.1993]- |
Fussnote (81F): | Meschendorfer Nachbarschaftszeichen der H.O.G |
ZeitschrStammtitel: | Nachbarschafts-Zeichen der Heimatortgemeinde Meschendorf |
Zweit-Signatur: | O II-m; F I; F III; C III-4 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2017 Ausg. 24 2018 Ausg. 25 2019 Ausg. 26 2020 Ausg. 27 2021 Ausg. 28 2022 Ausg. 29 |
Nr. 10 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs413962463 |
---|---|
Schlagwörter: | Ortsgeschichte ; Vereinswesen ; Musikverein ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | erstattet vom Ausschuß. Schäßbuger Männergesangverein |
Urh: | Schäßbuger Männergesangverein |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Schäßburg |
Verleger: | Markusdruckerei |
Fussnote: | In Fraktur |
ZeitschrStammtitel: | JahresberichtSchäßbuger Männergesangverein |
Zweit-Signatur: | O II-s ; N-e |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1924/25(1925) |
Nr. 11 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs413962476 |
---|---|
Nebentitel: | A Magyarországi rendeletek tára |
Nebentitel (232): | Das Verordnungsarchiv des Ungarischen Königlichen Justizministeriums |
Schlagwörter: | Rechtswesen ; Rechtsquelle ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | ungar. |
VerfAngabe: | hivatalos kiadásának negyedik évfolyambán elforduló összes igazságügyi rendeleteknek gyjteménye |
Urh: | Magyarország / Igazságügyi Minisztérium |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Pest |
Verleger: | Ráth |
Fussnote: | Übers. HST: Das Verordnungsarchiv des Ungarischen Königlichen Justizministeriums |
ZeitschrStammtitel: | A Magyar Király Igazságügyministerium rendeleteinek tára |
Zweit-Signatur: | D VIII |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1870(1873) |
Nr. 12 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs06488183+1 |
---|---|
Paralleltitel: | Lyrik |
Schlagwörter: | Belletristik ; Lyrik ; Anthologie ; Deutsche Literaturkritik ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Hrsg. von Eugen Bugél |
Hrsg: | Bugel, Eugen [Hrsg.] |
Art: | zdn = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Timisoara-Temeschwar |
Verleger: | Helicon |
EJahr: | 1928 |
Umfang: | 78 S. : Ill. |
Fussnote (81l): | 15478, dies Ex. trägt einen Autographen |
Zweit-Signatur: | K VII-a |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 13 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs42999454 |
---|---|
Schlagwörter: | Periodikum ; Jahrbuch ; Vereinswesen ; Kleine Vereine ; Sozialwesen ; Frauenfragen ; Kirchengeschichte ; Kirchengeschichte, evangelisch A.B. ; Schwesterschaft |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | herausgegeben vom Ausschuß des Ortsvereines |
Urh: | Allgemeiner evangelischer Frauenverein der evangelischen Landeskirche A.B. in Siebenbürgen / Sächsisch-Regener Ortsverein |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Sächsisch-Regen |
Verleger: | Schebesch |
Fussnote: | In Fraktur |
Fussnote (81l): | 1905 beigeb. an ... Jahresbericht der evang. Gemeinde A.B. zu S.-Regen : ...; Tj/53 |
ZeitschrStammtitel: | Bericht über die Tätigkeit des Sächsisch-Regener Ortsvereines des allgemeinen evangelischen Frauenvereines der evangelischen Landeskirche A.B. in Siebenbürgen |
Zweit-Signatur: | O II-s ; F III ; N-t ; G III-12 |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 14 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs50689922 |
---|---|
Nebentitel: | Müvelödéstörténeti tanulmányok |
Andere Schreibw: | Müvelödés történeti Muvelodés |
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Kulturgeschichte ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | ungar. |
VerfAngabe: | szerkesztette Csetri Elek, Jáko Zsigmond, Sipos Gábor, Tnonk Sándor |
Hrsg: | Csetri, Elek [Hrsg.] ; Jáko, Zsigmond [Hrsg.] ; Sipos, Gábor [Hrsg.] ; Tnonk, Sándor [Hrsg.] |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bukarest |
Verleger: | Kriterion Könyvkiadó |
ZeitschrStammtitel: | Muvelodéstörténeti tanulmányok |
Zweit-Signatur: | C I-2; K I |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1979 1980 |
Nr. 15 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs42999477 |
---|---|
Nebentitel: | Buletin stiintific al Cercului de Speologie "Hades" |
Schlagwörter: | Periodikum ; Zeitschrift ; Jahrbuch ; Landesbeschreibung ; Naturwissenschaft ; Geologie |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | Institutul de Petrol si Gaze. Consiliul Uniunii Asociatiilor Studentilor Comunist din Centrul Universitar Ploiest. Cercul de Speologie "Hades" |
Urh: | Institutul de Petrol si Gaze <Ploiesti> |
Urh (602): | Universtiatea <Ploiesti> / Consiliul Uniunii Asociatiilor Studentilor Comunist |
Urh (603): | Cercul de Speologie "Hades" |
Art: | zdn = zd = za = zs = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Ploiesti |
Verleger: | Univ. |
Fussnote: | Periodizität jährlich |
ZeitschrStammtitel: | Cercetari speologiceInstitutul de Petrol si Gaze |
Zweit-Signatur: | B II-a |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1988 |
Nr. 16 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs42999475 |
---|---|
Schlagwörter: | Periodikum ; Zeitschrift ; Jahrbuch ; Ortsgeschichte ; Kronstadt <Ortsgeschichte> ; Geschichte der Sachsen ; Neuzeit <1526-1918> |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Dr. Friedrich Jekel |
Hrsg: | Jekel, Friedrich |
Art: | zdn = zd = za = zs = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Kronstadt |
Verleger: | Wilhelm Gabony |
Fussnote: | Periodizität halbjährlich [?] |
ZeitschrStammtitel: | Bericht des Vizegespans des Kronstädter Komitates |
Zweit-Signatur: | O II-k ; C III-3d |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
1900, zweite Hälfte (1901) |
Nr. 17 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs40103163+03 |
---|---|
Schlagwörter: | Kunstgeschichte ; Denkmalpflege ; Städtebau ; Architektur ; Bauwesen ; Burgen ; Sozialwesen ; Ethnologie ; Volkskunde ; Geistige Volkskunde ; Interethnik ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | engl. rumän. |
Hrsg: | Zahariade, Ana Maria [Hrsg.] |
Art: | zs |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Bucharest |
Verleger: | Ed. Univ. "Ion Mincu |
EJahr: | 2015 |
Umfang: | 252 S. : Ill. |
Fussnote: | Text in engl. und rumän. Sprache |
Zweit-Signatur: | K III ; K IV ; F IV ; H I |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 18 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs40103163 |
---|---|
Nebentitel: | sITA |
Nebentitel (232): | ITA |
Nebentitel (233): | Studies in history and theory of architecture |
Paralleltitel: | Studies in history & theory of architecture |
Schlagwörter: | Kunstgeschichte ; Denkmalpflege ; Städtebau ; Architektur ; Bauwesen ; Burgen ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sachschlagwörter: | Kunstgeschichte ; Zeitschriften Architektur und Baukunst |
Sprache: | engl. |
Sprache (371): | XA-RO |
VerfAngabe: | Ed.: Ana Maria Zahariade |
Hrsg: | Zahariade, Ana Maria [Hrsg.] |
Urh: | Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck = elektr |
ErschOrt: | Bucharest |
Verleger: | Ed. Univ. "Ion Mincu |
Ersch.Verlauf: | 1.2013 - |
Fussnote: | Periodizität jährlich |
Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Online-Ausg.: Studii de istoria si teoria arhitecturii. - Online-Ressource 1.2013 - |
ISSN: | 2344-6544 |
elektronische Adresse: | http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2786140 |
elektronische Adresse (8e2): | http://sita.uauim.ro |
ZeitschrStammtitel: | Studii de istoria si teoria arhitecturii |
Zweit-Signatur: | K III ; K IV |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 3 2015 |
Nr. 19 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs43273524 |
---|---|
Schlagwörter: | Persönlichkeit ; Nontransylvanika ; Periodikum ; Zeitschrift ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Geschichtsverein Setterich [Ill. von Anneliese Vater] |
Illustr: | Vater, Anneliese [Ill.] |
Urh: | Geschichtsverein Setterich |
Art: | zdn = zd = za = zs |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Setterich |
Verleger: | Geschichtsverein |
Fussnote: | Periodizität unregelmäßig |
ZeitschrStammtitel: | Krippenausstellung in SetterichGeschichtsverein Setterich |
Zweit-Signatur: | P IV-v |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2009 2012 2015 |
Nr. 20 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs48089057 |
---|---|
Nebentitel: | Firme si servicii |
Nebentitel (232): | Anuarul societatilor comerciale, judetul Sibiu |
Schlagwörter: | Ortsgeschichte ; Hermannstadt <Ortsgeschichte> ; Wirtschaft ; Gewerbe ; Industrie ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | rumän. |
VerfAngabe: | lucrarea este realizata de IntelTipo, tipografie, pe baza datelor culese de la societatile comerciale si personale fizice contactate |
Urh: | Societatea Comerciala |
Art: | zdn = zd = za = zs = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Sibiu |
Verleger: | IntelTipo |
Ersch.Verlauf: | 1.1999 |
Fussnote: | Periodizität: jährl. |
ZeitschrStammtitel: | Oferte Sibiene |
Zweit-Signatur: | O II-h; E III |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 9 2007 |
Nr. 21 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187208 |
---|---|
Schlagwörter: | Institution ; Wissenschaftliche Institution; Deutschland ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Hrsg.: Deutsches Kulturforum Östliches Europa. V.i.S.d.P.: Harald Roth. Red.: Vera Schneider |
Name im Titel: | Schneider, Vera [Red.] ; Roth, Harald [Bearb.] |
Urh: | Deutsches Kulturforum Östliches Europa_01078939 |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Potsdam |
Verleger: | Kulturforum |
ZeitschrStammtitel: | JahresberichtDeutsches Kulturforum Östliches Europa |
Zweit-Signatur: | A VI-f2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2013 2019 |
Nr. 22 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs01480597 |
---|---|
Nebentitel: | Festschrift Harald Heppner |
Schlagwörter: | Auslandsdeutschtum ; Neuzeitliche deutsche Ansiedlung in Ungarn ; Donauschwaben ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | rumän. |
Sprache (371): | XA-RO |
VerfAngabe: | Muzeul Banatului Montan Resita. Colegiul de red.: Dumitru Teicu, ed.-sef; Ligia Boldea, secretar de red. Consiliul stiintific Nicolae Bocsan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, István Petrovics, Ioan Aurel Pop, Martyn Rady, Victor Spinei |
Hrsg: | Teicu, Dumitru [Red.] ; Boldea, Ligia [Red.] ; Bocsan, Nicolae [Bearb.] ; Gräf, Rudolf [Bearb.] ; Heppner, Harald [Bearb.] ; Petrovics, István [Bearb.] ; Pop, Ioan Aurel [Bearb.] ; Rady, Martyn [Bearb.] ; Spinei, Victor [Bearb.] |
Urh: | Muzeul Banatului Montan <Resita> |
Urh (602): | Comitetul de Cultura si Educatie Socialista al Judetului |
Urh (603): | Muzeul de Istorie al Judetului Caras-Severin |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Cluj-Napoca |
ErschOrt (742): | Resita anfangs |
Verleger: | Editura MEGA |
Verleger (752): | Muzeul Banatului Montan anfangs |
Ersch.Verlauf: | 1.1971 - |
Fussnote: | Periodizität jährl. |
Fussnote (81d): | Index 1/15.1971/2000 in: 16.2003,2. - Beteil. Körp. anfangs: Comitetul de Cultura si Educatie Socialista al Judetului; Muzeul de Istorie al Judetului Caras-Severin |
ISSN: | 1222-0612 |
ZeitschrStammtitel: | Banatica |
Zweit-Signatur: | C VII-8b |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 25 2015 (Festschrift Harald Heppner) Jg. 26 2017 (Festschrift Volker Wollmann) |
Nr. 23 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs06488183+1 |
---|---|
Paralleltitel: | Lyrik |
Schlagwörter: | Belletristik ; Lyrik ; Anthologie ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Hrsg. von Eugen Bugél |
Hrsg: | Bugel, Eugen [Hrsg.] |
Art: | zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Timisoara-Temeschwar |
Verleger: | Helicon |
EJahr: | 1928 |
Umfang: | 78 S. : Ill. |
Bestand: | Gun 1 |
Nr. 24 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187208 |
---|---|
Schlagwörter: | Institution ; Wissenschaftliche Institution; Deutschland ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Hrsg.: Deutsches Kulturforum Östliches Europa. V.i.S.d.P.: Harald Roth. Red.: Vera Schneider |
Name im Titel: | Schneider, Vera [Red.] ; Roth, Harald [Bearb.] |
Urh: | Deutsches Kulturforum Östliches Europa_01078939 |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Potsdam |
Verleger: | Kulturforum |
ZeitschrStammtitel: | JahresberichtDeutsches Kulturforum Östliches Europa |
Zweit-Signatur: | A VI-f2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
Nr. 25 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs50689912 |
---|---|
Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | rumän. engl. dt. |
VerfAngabe: | Asociatiunea Transilvana pentru Literatura Româna si Cultura Poporului Român, Despartamântul "Vasile Moga" Sebes. Colegiul de red.: Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Daian, Iuliu-Marius Morariu, Nicolae Dumbravescu, Gabriela-Margareta Nisipeanu, Andrei Pavalean, Oana-Maria Mitu |
Hrsg: | Groza, Mihai-Octavian [Red.] ; Daian, Diana-Maria [Red.] ; Morariu, Iuliu-Marius [Red.] ; Dumbravescu, Nicolae [Red.] ; Nisipeanu, Gabriela-Margareta [Red.] ; Pavalean, Andrei [Red.] ; Mitu, Oana-Maria [Red.] |
Urh: | Asociatiunea Transilvana pentru Literatura Româna si Cultura Poporului Român |
Art: | zdn = zd = za = zj = ichmb |
Art (633): | druck = elektr |
ErschOrt: | Cluj-Napoca |
Verleger: | Ed. Argonaut |
Ersch.Verlauf: | 1.2015 - |
Fussnote (81e): | Elektronische Ressource: Volltext, kostenpflichtig |
ISSN: | 2457-8150 |
elektronische Adresse: | https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1252 |
elektronische Adresse (8e2): | http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2859682 |
elektronische Adresse (8e3): | https://nl.zugang.nationallizenzen.de/han/3ca6f472-81ae-ddf1-00e9-37a0f7f930d6 |
ZeitschrStammtitel: | Astra sabesiensis |
Zweit-Signatur: | C I-2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 3 2017 |
Nr. 26 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs50689910 |
---|---|
Nebentitel: | Kellinger Nachbarschaftszeichen |
Schlagwörter: | Ortsgeschichte ; Kelling <Ortsgeschichte> ; Sozialwesen ; Sozialgeschichte ; Nachbarschaft ; Geschichte der Sachsen ; Siebenbürger Sachsen außerhalb Siebenbürgens ; Periodikum ; Zeitschrift ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | hrsg. von der HOG Kelling e.V. [Redaktionsteam: Karl Bulkescher, Astrid Aschwachhofer, Dagmar Rastel] |
Hrsg: | Bulkescher, Karl [Red.] ; Aschwachhofer, Astrid [Red.] ; Rastel, Dagmar [Red.] |
Urh: | Heimatortsgemeinschaft Kelling |
Art: | zdn = zd = za = zs = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Suttgart |
Verleger: | HOG |
Ersch.Verlauf: | [1.2010]- |
Fussnote: | Übers. HST.: Kellinger Nachbarschaftszeichen |
ZeitschrStammtitel: | Kellinger Noberziechen |
Zweit-Signatur: | O II-k; F I; F III; C III-4 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
Jg. 1 2010 Jg. 2 2011 Jg. 3 2012 Jg. 4 2013 Jg. 5 2014 Jg. 6 2015 Jg. 7 2016 Jg. 8 1018 Jg. 9 2018 |
Nr. 27 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187208 |
---|---|
Nebentitel: | Unser Jahr |
Schlagwörter: | Institution ; Wissenschaftliche Institution; Deutschland ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Hrsg.: Deutsches Kulturforum Östliches Europa. V.i.S.d.P.: Harald Roth. Red.: Vera Schneider |
Name im Titel: | Schneider, Vera [Red.] ; Roth, Harald [Bearb.] |
Urh: | Deutsches Kulturforum Östliches Europa_01078939 |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Potsdam |
Verleger: | Kulturforum |
Fussnote: |
Titeländerungen: 2019 Unser Jahr |
ZeitschrStammtitel: | JahresberichtDeutsches Kulturforum Östliches Europa |
Zweit-Signatur: | A VI-f2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
Nr. 28 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs328187208 |
---|---|
Schlagwörter: | Institution ; Wissenschaftliche Institution; Deutschland ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | Hrsg.: Deutsches Kulturforum Östliches Europa. V.i.S.d.P.: Harald Roth. Red.: Vera Schneider |
Name im Titel: | Schneider, Vera [Red.] ; Roth, Harald [Bearb.] |
Urh: | Deutsches Kulturforum Östliches Europa_01078939 |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Potsdam |
Verleger: | Kulturforum |
ZeitschrStammtitel: | JahresberichtDeutsches Kulturforum Östliches Europa |
Zweit-Signatur: | A VI-f2 |
Bestand: | Gun 1 |
ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: |
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
Nr. 29 |
zum Drucken anklicken |
IdNr: | zs50690000 |
---|---|
Nebentitel: | Protestantische Jahrbüchr für Österreich |
Schlagwörter: | Kirchengeschichte ; Kirchengeschichte <evangelisch A.B.> ; Gesamtdarstellung ; Kapitel-Reformationsgeschichte ; In ausländischer Betrachtung ; Geschichte Südosteuropas ; Periodikum ; Jahrbuch |
Sprache: | dt. |
VerfAngabe: | unter Mitwirkung mehrerer prot. Theologen und Schulmänner hrsg. von Victor Hornyánsky |
Hrsg: | Hornyánsky, Victor [Hrsg.] |
Art: | zdn = zd = za = zj |
Art (632): | elektr |
Art (633): | druck |
ErschOrt: | Pest |
Verleger: | Heckenast |
Ersch.Verlauf: | 1.1854- |
