| IdNr: | zs03848577 | 
| Nebentitel: | ADZ | 
| Nebentitel (232): | Banater Zeitung | 
| Nebentitel (233): | Karpatenrundschau | 
| Nebentitel (234): | 100%-Honterus | 
| Nebentitel (235): | Der  Punkt | 
| Schlagwörter: | Landesgeschichte ; Gesamtdarstellung ; Zeitgeschichte ; Politikgeschichte | 
| Sprache: | dt. | 
| VerfAngabe: | Hrsg.: Stiftung zur Förderung der Deutschen Literatur in Rumänien | 
| beteilKörp: | Stiftung zur Förderung der Deutschen Literatur in Rumänien_00644322 | 
| Art: | zd = za = zt | 
| Art (632): | lkop | 
| Art (633): | druck = pa = ao = rp = zt | 
| ErschOrt: | Bukarest | 
| Ersch.Verlauf: | 1.1993,5.Jan. - | 
| Fussnote (81B): | Beil. Banater Zeitung_1185703-1;  Ab 1996 Beil. Karpatenrundschau_521226-1;  Beil. 100%-Honterus_2008254-X;  Beil. Der Punkt_2147061-3 | 
| Fussnote (81F): | Vorg. Neuer Weg_339834-1 | 
| Fussnote (81f): | Verantw. Red.: Emmerich Reichrath | 
| Erscheinungsverlauf: | Periodizität: 6x wöchentl.; Aufl. 1999: 5000 | 
| ZeitschrStammtitel: | Neuer Weg | 
| Zweit-Signatur: | C I-2 ; C XI | 
| Bestand: | Gun 1 | 
| ZsfSL nicht gel. H.-Nr.: | 01. Jg. 1993 Nr. 1-255
 02. Jg. 1994 Nr. 256-510
 03. Jg. 1995 Nr. 511-763
 04. Jg. 1996 Nr. 764-1017
 05. Jg. 1997 Nr. 1018-1156, 1160-1266
 06. Jg. 1998 Nr. 1267-1517
 07. Jg. 1999 Nr. 1518-1772
 08. Jg. 2000 Nr. 1773-2027
 09. Jg. 2001 Nr. 2028-2281
 10. Jg. 2002 Nr. 2282-2435, 2437-2478, 2480-2533
 11. Jg. 2003 Nr. 2534-2784
 12. Jg. 2004 Nr. 2785-2828, 2830-2876, 2878-2911, 2912-3041
 13. Jg. 2005 Nr. 3042-3297
 14. Jg. 2006 Nr. 3301-3550
 15. Jg. 2007 Nr. 3551-3798
 16. Jg. 2008 Nr. 3799-4048
 17. Jg. 2009 Nr. 4049-4298
 18. Jg. 2010 Nr. 4299-4551
 19. Jg. 2011 Nr. 4552-4801
 20. Jg. 2012 Nr. 4802-5049
 21. Jg. 2013 Nr. 5050-5294
 Jg. 22 2014 Nr. 5295-5537
 Jg. 23 2015 Nr. 5538-5785
 Jg. 24 2016 Nr. 5786-6033
 Jg. 25 2017 Nr. 6034-6273
 Jg. 26 2018 Nr. 6274-6512
 
 |